Las posiciones y goleadores de la Primera Nacional
Las siguientes son las posiciones del campeonato de la Primera Nacional, tras finalizar esta noche la decimocuarta jornada.
Zona 1-
Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Atlanta 28 14 8 4 2 27 16 +11
Estudiantes Río IV 25 14 7 4 3 21 14 + 7
Temperley 25 14 7 4 3 15 11 + 4
Platense 25 14 8 1 5 16 13 + 3
San Martín SJ 23 14 6 5 3 12 9 + 3
Estudiantes BA 21 13 7 0 6 17 16 + 1
Alvarado (MdP) 19 14 5 4 5 22 20 + 2
Dep. Morón 19 14 5 4 5 12 13 - 1
Brown (P.Madryn) 17 13 5 2 6 11 12 - 1
Indep. Rivadavia 17 14 5 2 7 22 26 - 4
Agropecuario 16 14 4 4 6 12 14 - 2
Ferro 15 14 4 3 7 10 16 - 6
Belgrano (Cba.) 14 14 2 8 4 18 20 - 2
Barracas Central 14 14 3 5 6 12 15 - 3
Mitre (SDE) 14 14 3 5 6 9 12 - 3
Nueva Chicago 10 14 1 7 6 11 20 - 9
-Zona 2-
Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
San Martín (T) 31 14 9 4 1 24 9 +15
Sarmiento (J) 27 14 7 6 1 25 14 +11
Defensores 23 14 5 8 1 15 9 + 6
Dep. Riestra 22 14 5 7 2 10 10 0
Tigre 19 13 5 4 4 13 11 + 2
Villa Dálmine 18 14 5 3 6 12 9 + 3
Atlético Rafaela 18 14 4 6 4 17 17 0
Instituto 17 14 4 5 5 18 17 + 1
Gimnasia (Jujuy) 17 14 4 5 5 10 12 - 2
Gimnasia (Mza.) 17 14 4 5 5 9 12 - 3
Chacarita 16 14 4 4 6 10 19 - 9
Almagro 15 13 3 6 4 8 10 - 2
Quilmes 15 14 3 6 5 12 16 - 4
Brown (A) 14 14 3 5 6 12 16 - 4
Santamarina (T) 12 14 2 6 6 10 14 - 4
All Boys 9 14 1 6 7 6 16 -10
Los siguientes son los principales goleadores del campeonato de la Primera Nacional, al completarse hoy la decimocuarta fecha con dos encuentros: Chacarita 1-Quilmes 0 y Atlanta 1-Temperley 1.
Pablo Magnín (Sarmiento de Junín)....................... 11
Luciano Pons (San Martín de Tucumán)................ 11
Germán Rivero (Alvarado de Mar del Plata).......... 10
Pablo Vegetti (Belgrano de Córdoba).................... 9
Luis López (Atlanta).............................................. 8
Mateo Bajamich (INstituto de Córdoba)................ 7