Seleccion Argentina
Estos son los números de Messi en la Selección argentina
La Pulga es el máximo goleador histórico de Argentina, además está tercero en cantidad de presencias y en los que más partidos ganaron
Lionel Messi vuelve a la Selección tras su ausencia luego del Mundial de Rusia y con la Copa América de Brasil a la vuelta de la espina tratará de sacarse la espina de conseguir un título con la mayor.
En esta nota repasamos sus números con la Albicelente, con la que promete pulverizar varios récords.
Lio es el máximo goleador histórico de la Selección, con 65 goles en 128 juegos, un promedio de 0.51 por partido. Los gritos estuvieron repartidos en 30 amistosos, 21 en Eliminatorias, 8 en Copa América y 6 en Mundiales. 59 fueron de zurda -6 de tiro libre y 13 de penal-, cuatro de derecha y dos de cabeza.
Además, está solamente detrás de Javier Mascherano y Javier Zanetti en cuando a cantidad de presencias y a triunfos. Masche llegó a 147 juegos y 84 victorias, mientras que el Pupi quedó con 142 y 80. La Pulga está con 128 y 77.
Fecha Rival Resultado Goles
01/03/2006 Croacia 2-3 1
16/06/2006 Serbia y Montenegro 6-0 1
05/06/2007 Argelia 4-3 2
08/07/2007 Perú 4-0 1
11/07/2007 México 3-0 1
16/10/2007 Venezuela 2-0 1
20/11/2007 Colombia 1-2 1
04/06/2008 México 4-1 1
11/10/2008 Uruguay 2-1 1
11/02/2009 Francia 2-0 1
28/03/2009 Venezuela 4-0 1
14/11/2009 España 1-2 1
07/09/2010 España 4-1 1
17/11/2010 Brasil 1-0 1
09/02/2011 Portugal 2-1 1
20/06/2011 Albania 4-0 1
07/10/2011 Chile 4-1 1
15/11/2011 Colombia 2-1 1
29/02/2012 Suiza 3-1 3
02/06/2012 Ecuador 4-0 1
09/06/2012 Brasil 4-3 3
15/08/2012 Alemania 3-1 1
07/09/2012 Paraguay 3-1 1
12/10/2012 Uruguay 3-0 2
16/10/2012 Chile 2-1 1
22/03/2013 Venezuela 3-0 1
14/06/2013 Guatemala 4-0 3
10/09/2013 Paraguay 5-2 2
07/06/2014 Eslovenia 2-0 1
15/06/2014 Bosnia y Herzegovina 2-1 1
21/06/2014 Irán 1-0 1
25/06/2014 Nigeria 3-2 2
14/10/2014 Hong Kong 7-0 2
12/11/2014 Croacia 2-1 1
13/06/2015 Paraguay 2-2 1
04/09/2015 Bolivia 7-0 2
08/09/2015 México 2-2 1
29/03/2016 Bolivia 2-0 1
10/06/2016 Panamá 5-0 3
18/06/2016 Venezuela 4-1 1
21/06/2016 Estados Unidos 4-0 1
01/09/2016 Uruguay 1-0 1
15/11/2016 Colombia 3-0 1
23/03/2017 Chile 1-0 1
10/10/2017 Ecuador 3-1 3
29/05/2018 Haití 4-0 3
26/06/2018 Nigeria 2-1 1
Te recomendamos