Un mendocino jugará la Nations Cup 2015
La Gerencia de Rugby confirmó el equipo que viajará a disputar el certamen en Bucarest, Rumania, entre el 12 y el 21 de junio, junto con el local Rumania, Namibia y España.
Este certamen, organizado por World Rugby, oficia además como preparación mundialista para los equipos de Namibia y Rumania.
Todos los partidos se jugarán en el estadio nacional "Arco del Triunfo" de la capital rumana y Argentina XV tendrá el siguiente fixture (la hora corresponde a nuestro país):
NATIONS CUP 2015
- 12 de junio, a las 11 hs, ante Namibia.
- 17 de junio, a las 11 hs, ante España.
- 21 de junio, a las 14 hs, ante Rumania.

El mendocino de Los Tordos, Gonzalo Bertranou, medio scrum, integrará el plantel de Argentina XV que jugará el Torneo este mes.
El equipo argentino partirá el día domingo 7 de junio rumbo a la capital rumana. A continuación, el plantel de Argentina XV que comandarán los entrenadores Felipe Contepomi y Ricardo Le Fort.
| Nombre y Apellido | Altura | Peso | Club | Unión | Puesto |
| Gerónimo Albertario | 200 | 114 | Pucará | URBA | Segunda Línea |
| Bautista Álvarez | 165 | 75 | Hindú Club | URBA | Wing |
| Franco Baldoni | 200 | 105 | BAC&RC | URBA | Segunda Línea |
| Tomás Baravalle | 183 | 105 | Jockey Club (Rosario) | Rosario | Hooker |
| Gonzalo Bertranou | 174 | 72 | Los Tordos RC | Cuyo | Medio scrum |
| Marcos Bollini | 172 | 83 | Newman | URBA | Medio scrum |
| Facundo Bosch | 180 | 100 | CUBA | URBA | Hooker |
| Ignacio Brex | 190 | 97 | San Cirano | URBA | Centro |
| Juan Cappiello | 180 | 93 | Pucará | URBA | Centro |
| Tomás Carrió | 181 | 84 | Duendes RC | Rosario | Wing |
| Martín Chiappesoni | 193 | 105 | Atlético del Rosario | URBA | Tercera línea |
| Franco Cuaranta | 176 | 85 | Tala RC | Cordobesa | Wing/FB |
| Santiago García Botta | 183 | 110 | Belgrano Athletic | URBA | Pilar |
| Augusto López | 172 | 75 | Tucumán RC | Tucumán | Wing |
| Lucas Maguire | 185 | 97 | CUBA | URBA | Tercera línea |
| Lucas Martínez | 180 | 128 | Lomas Athletic | URBA | Pilar |
| Nicolás Mirande | 190 | 121 | Tucumán RC | Tucumán | Pilar |
| Cristian Nacassian | 170 | 76 | Tala RC | Cordobesa | Apertura |
| Juan León Novillo | 177 | 86 | Tucumán RC | Tucumán | Apertura |
| Brian Ormson | 181 | 90 | Pucará | URBA | Centro |
| Aníbal Panceyra Garrido | 194 | 106 | Tala RC | Cordobesa | Segunda línea |
| Gonzalo Paulín | 190 | 105 | Tala RC | Cordobesa | Tercera línea |
| Joaquín Paz | 182 | 94 | Córdoba Athletic | Cordobesa | Centro |
| Manuel Plaza | 195 | 109 | Jockey Club (Salta) | Salta | Segunda línea |
| Guido Randisi | 184 | 111 | Duendes RC | Rosario | Pilar |
| Roberto Tejerizo | 180 | 105 | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán | Pilar |
| Miguel Urtubey | 190 | 106 | Newman | URBA | Octavo |
