Pablo León ganó la carrera y Marcelo Cádiz lidera el campeonato
El equipo que conduce Javier Saavedra volvió a imponerse en la temporada de ruta que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina. Marcelo Cádiz, es el nuevo líder del certamen.
![]() |
León realizó una magnifica definición en la carrera que se disputó en el Este provincial y en la cual fue escoltado por sus compañeros Marcelo Cádiz y Leonel Cuni.
La segunda ubicación le posibilitó al Petizo de San Martín transformarse en el nuevo líder del campeonato mendocino de resistencia, quien aprovechó la ausencia de su compañero Gabriel Brizuela que se encuentra compitiendo en la Vuelta de San Juan.
León, tal cual lo había hecho en San Rafael, supo definir en los últimos metros la carrera en su favor y logró rugir de alegría.
| Campeonato mendocino | ||
| 18ª fecha | ||
| Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1) Pablo León | Municipalidad de Guaymallén | 3h 02m 37 seg |
| 2) Marcelo Cádiz | Municipalidad de Guaymallén | m.d |
| 3) Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén | m.d |
| 4) Sebastián Brizuela | Shania | a 34 seg |
| 5) Rodrigo Sigre | Municipalidad de Guaymallén | m.d |
| 6) José Andino | Godoy Cruz | a 7m 11 seg |
| Campeonato mendocino | ||
| Ciclista | Equipo | Puntos |
| 1) Marcelo Cádiz | Municipalidad de Guaymallén | 35 |
| 2) Gabriel Brizuela | Municipalidad de Guaymallén | 32 |
| 3) Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén | 25 |
| 4) Pablo León | Municipalidad de Guaymallén | 23 |
| 4) David Talavera | Municipalidad de Guaymallén | 23 |
| 6) Alejandro Corvalán | Municipalidad de Guaymallén | 20 |
| 6) Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén | 20 |
| 6) Sergio Godoy | Municipalidad de Guaymallén | 20 |
| 6) Rodrigo Sigre | Municipalidad de Guaymallén | 20 |
| 10) Víctor García | Municiplaidad de San Rafael | 13 |
| 11) Ariel Kalniker | Municipalidad de Guaymallén | 12 |
| 12) Sebastián Brizuela | Shania | 10 |
| 13) Emiliano Avellaneda | Team Fratelli | 7 |
| 14) Facundo Roiz | Osadef | 5 |
| 14) Jonathan Pastrán | Shania | 5 |
| 16) Carlos González | Shania | 3 |
| 16) Alexander Caselles | Osadef | 3 |
| 16) Marcos González | Municipalidad de San Rafael | 3 |
| 19) Fernando Jácamo | Municipalidad de San Rafael | 2 |
| 19) Roberto Olmedo | Lavalle | 2 |
| 19) Matías Agüero | Shania | 2 |
| 22) José Herrera | Tunuyán | 1 |
| Ganadores de la temporada | ||
| 1ª carrera | Ariel Kalniker | Municipalidad de Guaymallén |
| 2ª carrera | Claudio Flores | Buenos Aires |
| 3ª carrera | Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén |
| 4ª carrera | Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén |
| 5ª carrera | Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén |
| 6ª carrera | Gabriel Brizuela | Municipalidad de Guaymallén |
| 7ª carrera | Pablo León | Municipalidad de Guaymallén |
| 8ª carrera | Gabriel Brizuela | Municipalidad de Guaymallén |
| 9ª carrera | Emanuel Guevara | Shania |
| 10ª carrera | Gabriel Brizuela | Municipalidad de Guaymallén |
| 11ª carrera | Sergio Godoy | Municipalidad de Guaymallén |
| 12ª carrera | Marcelo Cádiz | Municipalidad de Guaymallén |
| 13ª carrera | Sergio Gili | Team Fratelli |
| 14ª carrera | Alejandro Corvalán | Municipalidad de Guaymallén |
| 15ª carrera | Alejandro Corvalán | Municipalidad de Guaymallén |
| 16ª carrera | David Talavera | Municipalidad de Guaymallén |
| 17ª carrera | Víctor García | Municipalidad de San Rafael |
| 18ª carrera | Pablo León | Municipalidad de Guaymallén |

