Argentino B: San Martín clasificado, Gimnasia va por la hazaña
Mientras el Albirrojo espera confiado la segunda rueda del certamen, en el Lobo apuestan con todo a sumar dos triunfos para pasar de etapa. El Mensana recibe a Atenas de Río Cuarto.
A una fecha de la finalización de la fase regular del torneo Argentino B, ya hay grandes novedades acerca de quiénes son los equipos que van adquiriendo el pase a la instancia definitiva.
Por el lado de los conjuntos mendocinos, la buena noticia pasa por el buen momento que vive Atlético San Martín. El elenco Albirrojo hizo una muy buena primera ronda y hasta ahora es el único de la provincia que peleará por el ascenso.
Por su parte, el otro que mantiene chances lejanas de hacerlo es Gimnasia y Esgrima. El Lobo, que se encuentra a cuatro de la punta con un partido suspendido, recibe a Atenas de Río Cuarto, equipo con el cual dirimirá mano a mano quién se queda con el pasaporte.
De todas formas, el Blanquinegro deberá conocer pimero cuál es el veredicto que determinará el Consejo Federal, tras los incidentes en el encuentro ante Guaymallén, cotejo que se encontraba 1 a 1.
En tanto, el resto de la patriada mendocina no tuvo un buen certamen y quedaron relegados hasta la próxima temporada.
Mirá la clasificación:
| ARGENTINO "B" | |||||||
| RONDA CLASIFICATORIA | |||||||
| ZONA 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| HURACAN (C.Riv.) -clas- | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 |
| INDEPENDIENTE (Nq) -clas- | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 |
| DEP. MADRYN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 |
| BOCA (Rio Gallegos) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 |
| DEP. ROCA (Gral. Roca) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| CRUZ DEL SUR (Baril.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 21 |
| ZONA 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| RACING (Olavarria) -clas- | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 8 |
| GRUPO UNIV. (Tandil) | 22 | 13 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 |
| BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 |
| LINIERS (Bahia Blanca) | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 9 |
| INDEPENDIENTE (Tandil) | 11 | 13 | 1 | 7 | 4 | 10 | 18 |
| ALVARADO (Mar del Plata) | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 |
| FERRO C. SUD (Olavarria) | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 |
| ZONA 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| SPORTIVO A.C. (Las Parejas) -clas- | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 7 |
| DEP. LA EMILIA (S.Nicolas) -clas- | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 |
| DOUGLAS HAIG (Perg.) | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 |
| EL LINQUEÑO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 |
| DEF. DE BELGRANO (V. Ramallo) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 |
| DEF. SALTO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| REAL ARROYO SECO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| ZONA 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| CHACO FOR EVER (Resistencia) | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 |
| SP. PATRIA (Formosa) | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 |
| GUARANI A.FRANCO (Posadas) | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 11 |
| ATL. SAN JORGE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 16 |
| JUV. UNIDA (G´chu) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 |
| COLEGIALES (Conc.) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| TEXTIL MANDIYU (Ctes) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 |
| En caso que los 4 equipos empaten en la proxima fecha el equipo que queda eliminado será Atl. San Jorge. Se realiza una tabla con los resultados entre los 4 equipos quedando 1º Sp. Patria 2º Chaco F. E. 3º Guarani y 4º Atl. San jorge | |||||||
| ZONA 5 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| CENTRAL NORTE (Salta) -clas- | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 6 |
| ATL. FAMAILLA (Tman) -clas- | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 |
| GIMN. Y TIRO (Salta) (1) | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| CONCEPCION F.C. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 |
| A.CONCEPCION (B.Sali) | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 |
| TALLERES (Perico) (1) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| LA FLORIDA (Tman) | 5 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 |
| (1) Susp. 42´st. por incidentes con la policia. Empataban 0-0 | |||||||
| ZONA 6 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ATL. TRINIDAD (San Juan) -clas- | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| SP. ATENAS (R.IV) | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 13 |
| JUV. ALIANZA (San Juan) | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| GIMNASIA (Mendoza) (3) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 |
| ATL. POLICIAL (Catamarca) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| TIRO FEDERAL (Morteros) | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 18 |
| ATL. ARGENTINO (Mza) | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 19 |
| ZONA 7 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| SAN MARTIN (Mendoza) -clas- | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 5 |
| GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| UNION V. KRAUSE (SJ) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 15 |
| A.D. 9 DE JULIO (Morteros) (2) | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 |
| LUJAN DE CUYO (Mendoza) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 |
| SP. DEL BONO (San Juan) (1) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 |
| DEP. GUAYMALLEN (Mza) (1)(2) (3) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| (1) Susp. 45´st. empataban Guaymallen - Del Bono 2 a 2. Se dio por finalizado con ese marcador | |||||||
| (2) Susp. 50'st. ganaba 9 de julio 1 a 0 a Guaymallen. Se dio por finalizado con ese marcador | |||||||
| (3) Susp. 30´pt. por incidentes entre las hinchadas. Empataban 1-1 | |||||||
Funte: Ascenso del Interior


