Núñez repitió la fórmula y volvió a ganar en el ciclismo local
Un remate espectacular a pocos metros de la línea de sentencia le permitió al Chivo Jairo Núñez atenazar su segunda victoria en cadena y con ello trepó a lo más alto del campeonato mendocino de carretera que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina.
Así las cosas, la punta fue cambiando de manos. Promediando los giros en el trazado norteño, José Andino junto a Jairo Núñez y Chávez intentaban sacar diferencias, pero el pelotón en el cual viajaban Leonel Cuni. David Talavera, Marcelo Cádiz, Ariel Kalniker, Rubén Rojas, Víctor García, José Ornetti, Pablo Durán, Gabriel Cataldo y Alejandro Corvalán, entre otros, no permitió que la fuga prosperara.
Con las cartas en la esa, cada una de las formaciones fue esperando el final para llegar de la mejor manera con su embaladores y definir al ganador de la competencia y en ese trámite una vez más asomó la enorme figura del diminuto Jairo Núñez para levantar los brazos al cielo y dedicarle la alegría del triunfo a su padre que esperaba ansioso el desenlace de la competencia.
| Ciclismo de ruta | ||
| Temporada 2009/2010 | ||
| Cuarta carrera | ||
| Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1) Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén | 2'02"34 |
| 2) Luis Rivera | Municipalidad de San Rafael | |
| 3) sergio Godoy | Municipalidad de Guaymallén | |
| 4) Matías Agüero | Shania | |
| 5) Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén | |
| 6) Marcos González | Municipalidad de San Rafael | |
| Campeonato mendocino | ||
| 1) Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén | 16 |
| 2) Ariel Kalniker | Municipalidad de Guaymallén | 11 |
| 3) Sergio Godoy | Municipalidad de Guaymallén | 5 |
| 4) David Talavera | Municipalidad de Guaymallén | 5 |
| 5) Víctor García | Municipalidad de San Rafael | 5 |
| 6) Emiliano Avellaneda | Team Fratelli | 3 |
| 7) Matías Agüero | Shania | 2 |
| 7) Roberto Olmedo | Municipalidad de Lavalle | 2 |
| 9) Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén | 1 |
| Próxima carrera: | Departamento de Tunuyán |

