Repasá las clasificaciones de la octava etapa de la Vuelta de Mendoza
Esta es la clasificación oficial de la etapa y general, luego de disputada la octava etapa de la Vuelta de Mendoza. Mirá imágenes de la carrera disputada en la mañana sabatina. El mendocino Ignacio Gili es el nuevo líder de la clasificación general.
No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Como reza esa canción, actuó el mendocino Ignacio Gili para alcanzar el primer lugar de la clasificación general y con ello defender de manera exitosa, el galardón que supo conseguir en la edición pasada del tour provincial.
El Chueco está a un paso de ganar por segunda vez la Vuelta de Mendoza y además en ser el primer mendocino en obtenerla en dos oportunidades.
Además, el ciclista de General Alvear igualaría la marca del sanjuanino Daniel Efraín Castro (1989 y 1992) y de Edgardo Simon (2000 y 2001).
Esta es la clasificación de la etapa:
| 15 | Medici Matias | SCOTT Brasil | 5:13:56 |
| 1 | Gilli Ignacio | Fratelli OGM | 5:15:32 |
| 16 | Giacinti Jorge | SCOTT Brasil | 5:15:42 |
| 23 | Haedo Lucas | Colavita U.S.A. | 5:15:42 |
| 140 | Cuni Leonel | Mun. Guaymallén "A" | 5:15:51 |
| 63 | Arriagada Marcelo | Selección Chilena | 5:16:02 |
| 50 | Medina Jose | Glassex Bryc | 5:16:02 |
| 141 | Villalobos Oscar | Mun. Guaymallén "A" | 5:16:11 |
| 6 | Brizuela Gabriel | Fratelli OGM | 5:16:11 |
| 57 | Cançao Raul | Sao Caetano "A" | 5:16:46 |
| 2 | Miranda Gonzalo | Fratelli OGM | 5:16:46 |
| 194 | Nuñez Robinson | Samsung Chile | 5:16:53 |
| 61 | Mancilla Luis | Selección Chilena | 5:17:06 |
| 82 | Silva Cristobal | Quinta Normal Keller "Chile" | 5:17:06 |
| 143 | Pereyra Ignacio | Mun. Guaymallén "A" | 5:17:06 |
| 21 | Amaran Luis | Colavita U.S.A. | 5:17:06 |
| 52 | Bravo Luis | Glassex Bryc | 5:17:06 |
| 142 | Talavera David | Mun. Guaymallén "A" | 5:17:15 |
| 155 | Celiz Sergio | Bicicletas Nene Colner | 5:17:20 |
| 152 | Corsaro Gaston | Bicicletas Nene Colner | 5:17:25 |
| 49 | Sepulveda Luis | Glassex Bryc | 5:17:25 |
| 197 | Almonacid Patricio | Selección Chile "B" | 5:17:46 |
| 7 | Nuñez Jairo | Mun. Maipú "A" | 5:17:53 |
| 31 | Zuñiga Gerson | Nacimiento Chile | 5:17:53 |
| 74 | Martinez Francisco | Lavalle "A" | 5:17:53 |
| 26 | Provic Predreg | Toshiba U.S.A. | 5:18:11 |
| 27 | Parra Jhon Freddy | Toshiba U.S.A. | 5:18:11 |
| 73 | Montaña Facundo | Lavalle "A" | 5:18:11 |
| 25 | Falcon Yosvany | Toshiba U.S.A. | 5:18:51 |
| 135 | Gonzalez Marcos | Mun. San Rafael | 5:18:51 |
| 14 | Morandi Mauricio | SCOTT Brasil | 5:18:57 |
| 29 | Valliancourt Daniel | Toshiba U.S.A. | 5:18:57 |
| 37 | Medina Sebastian | JUNIN "Buenos Aires" | 5:18:57 |
| 111 | Soto Catriel | Team Fratelli | 5:18:57 |
| 168 | Sigre Rodrigo | Guaymallén "B" | 5:19:47 |
| 198 | Garrido Gonzalo | Selección Chile "B" | 5:19:47 |
| 13 | Morandi Fabricio | SCOTT Brasil | 5:20:59 |
| 51 | Bravo Juan | Glassex Bryc | 5:20:59 |
| 127 | De Oliveira Jovani | San Bernardo Do Campo | 5:20:59 |
| 144 | Pi Jorge | Mun. Guaymallén "A" | 5:20:59 |
| 76 | Contreras Jose Luis | Lavalle "A" | 5:21:34 |
| 10 | Perez Oscar | Mun. Maipú "A" | 5:22:10 |
| 69 | Pizarro Daniel | Uspallata "A" | 5:22:10 |
| 86 | Borquez Carlos | Uspallata "B" | 5:22:10 |
| 19 | Borrajo Alejandro | Colavita U.S.A. | 5:22:26 |
| 20 | Artacho Gustavo | Colavita U.S.A. | 5:22:26 |
| 62 | Ortego Sergio | Selección Chilena | 5:22:35 |
| 66 | Cabrera Antonio | Selección Chilena | 5:22:35 |
| 92 | Silva Roguerio | Sao Caetano "B" | 5:22:35 |
| 45 | Santana Rodrigo | Mun. Maipú "B" | 5:22:43 |
| 5 | Lucero Alfredo | Fratelli OGM | 5:22:52 |
| 91 | Amorin Luis | Sao Caetano "B" | 5:23:14 |
| 12 | Cataldo Gabriel | Mun. Maipú "A" | 5:23:22 |
| 32 | Noranbuena Juan | Nacimiento Chile | 5:23:22 |
| 59 | Portugal Diego | Sao Caetano "A" | 5:23:22 |
| 93 | Heliberto Pedro | Sao Caetano "B" | 5:24:47 |
| 163 | Moressi Javier | Guaymallén "B" | 5:24:47 |
| 134 | Hernadez Gustavo | Mun. San Rafael | 5:25:55 |
| 33 | Brito Milton | Nacimiento Chile | 5:26:13 |
| 24 | Borrajo Anibal | Colavita U.S.A. | 5:26:31 |
| 56 | Chamorro Francisco | Sao Caetano "A" | 5:26:31 |
| 196 | Labra Jose | Samsung Chile | 5:26:44 |
| 53 | Carcés Julio | Glassex Bryc | 5:27:27 |
| 130 | Montovani Alexandre | San Bernardo Do Campo | 5:29:47 |
| 153 | Frossasco Osvaldo | Bicicletas Nene Colner | 5:29:47 |
| 179 | Zavala Jose | Guaymallén "C" | 5:29:47 |
| 79 | Aranda Berrios Rodrigo | Quinta Normal Keller "Chile" | 5:30:34 |
| 118 | Diaz Mario | Team Mixto | 5:30:34 |
| 180 | Villarrubia Esequiel | Guaymallén "C" | 5:30:34 |
| 3 | Gomez Cristobal | Fratelli OGM | 5:30:54 |
| 28 | Arone Claudio | Toshiba U.S.A. | 5:30:54 |
| 109 | Caparros Diego | Team Fratelli | 5:30:54 |
| 136 | Guardati Bruno | Mun. San Rafael | 5:30:54 |
| 151 | Bassi Facundo | Bicicletas Nene Colner | 5:30:54 |
| 154 | Lopez David | Bicicletas Nene Colner | 5:31:00 |
| 80 | Castro Pereira Alvaro | Quinta Normal Keller "Chile" | 5:31:21 |
| 40 | Cordoba Juan | JUNIN "Buenos Aires" | 5:31:27 |
| 77 | Segovia Franco | Lavalle "A" | 5:31:27 |
| 107 | Funes David | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 5:31:27 |
| 48 | Gonzalez Carlos | Mun. Maipú "B" | 5:31:34 |
| 67 | Montivero Carlos | Uspallata "A" | 5:33:11 |
| 124 | Quilci Alejandro | Mun. Gral. Alvear | 5:33:11 |
| 138 | Garrido Hugo | Mun. San Rafael | 5:33:11 |
| 129 | Martins Adriano | San Bernardo Do Campo | 5:34:11 |
| 94 | Corradi Edson | Sao Caetano "B" | 5:37:08 |
| 192 | Diaz Luis | Samsung Chile | 5:37:58 |
| 195 | Haeger Pablo | Samsung Chile | 5:37:58 |
| 123 | Lopez Gustavo | Mun. Gral. Alvear | 5:38:50 |
| 131 | Rodriguez Wiliam | San Bernardo Do Campo | 5:38:50 |
| 156 | Martinez Diego | Bicicletas Nene Colner | 5:38:50 |
| 116 | Belmar Damian | Team Mixto | 5:40:54 |
| 58 | Ribeiro Walter | Sao Caetano "A" | 5:41:39 |
| 175 | Mena Lucas | Guaymallén "C" | 5:42:02 |
| 170 | Vargas Daniel | Mun. San Martin | 5:43:39 |
| 11 | Agüero Matias | Mun. Maipú "A" | 5:44:28 |
| 81 | Rojas Torres Francisco | Quinta Normal Keller "Chile" | 5:44:28 |
| 90 | Duran Pablo | Uspallata "B" | 5:44:28 |
| 164 | Cadiz Marcelo | Guaymallén "B" | 5:44:28 |
| 167 | Cordoba Ricardo | Guaymallén "B" | 5:44:28 |
| 47 | Castro Edgardo | Mun. Maipú "B" | 5:48:51 |
| 8 | Roiz Facundo | Mun. Maipú "A" | 5:50:26 |
| 54 | Lopez Francisco | Glassex Bryc | 5:51:44 |
| 106 | Villegas Gustavo | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 5:52:55 |
| 34 | Gajardo Luis | Nacimiento Chile | 5:55:00 |
| 133 | Rodriguez Mauricio | Mun. San Rafael | 5:58:31 |
| 89 | Rojas Cristian | Uspallata "B" | 5:59:50 |
| 122 | Contreras Walter | Mun. Gral. Alvear | 6:01:20 |
| 71 | Duran Antonio | Uspallata "A" | 6:01:59 |
| 159 | Revollo Tarpi Andres | Club Sierra Alta Pucobre | 6:01:59 |
| 169 | Palma David | Mun. San Martin | 6:01:59 |
| 199 | Cancino Juan | Selección Chile "B" | 6:01:59 |
| 4 | Olivar Cesar | Fratelli OGM | Abandono |
| 30 | Nankervis Tommy | Toshiba U.S.A. | Abandono |
| 68 | Aguilar Fabian | Uspallata "A" | Abandono |
| 87 | Astudillo Hector | Uspallata "B" | Abandono |
| 98 | Aguirre Daniel | Lavalle "B" | Abandono |
| 128 | De Souza Jerry | San Bernardo Do Campo | Abandono |
| 137 | Claveles Claudio | Mun. San Rafael | Abandono |
| 165 | Lopez Guillermo | Guaymallén "B" | Abandono |
| 176 | Saveedra Javier | Guaymallén "C" | Abandono |
| 177 | Jacamo Fernado | Guaymallén "C" | Abandono |
| 190 | Garcia Fernando | Municipalidad de Tunuyán | Abandono |
| 193 | Urzua Sebastian | Samsung Chile | Abandono |
| 38 | Gabaza Jose | JUNIN "Buenos Aires" | No largo |
| 39 | Gabaza Walter | JUNIN "Buenos Aires" | No largo |
| 65 | Abeldaño Sebastian | Selección Chilena | No largo |
| 191 | Rodriguez | Municipalidad de Tunuyán | No largo |
Esta es la clasificación general:
| Gilli Ignacio | Fratelli OGM | 19:27:38 | 5:15:32 | 0:00:06 |
| Villalobos Oscar | Mun. Guaymallén "A" | 19:27:45 | 5:16:11 | |
| Mancilla Luis | Selección Chilena | 19:27:08 | 5:17:06 | |
| Giacinti Jorge | SCOTT Brasil | 19:28:59 | 5:15:42 | 0:00:04 |
| Arriagada Marcelo | Selección Chilena | 19:29:10 | 5:16:02 | |
| Medici Matias | SCOTT Brasil | 19:31:39 | 5:13:56 | 0:00:14 |
| Brizuela Gabriel | Fratelli OGM | 19:29:11 | 5:16:11 | |
| Talavera David | Mun. Guaymallén "A" | 19:28:27 | 5:17:15 | |
| Cançao Raul | Sao Caetano "A" | 19:28:59 | 5:16:46 | |
| Medina Jose | Glassex Bryc | 19:29:45 | 5:16:02 | |
| Amaran Luis | Colavita U.S.A. | 19:28:53 | 5:17:06 | |
| Sepulveda Luis | Glassex Bryc | 19:29:00 | 5:17:25 | |
| Cuni Leonel | Mun. Guaymallén "A" | 19:30:40 | 5:15:51 | 0:00:04 |
| Bravo Luis | Glassex Bryc | 19:29:28 | 5:17:06 | |
| Pereyra Ignacio | Mun. Guaymallén "A" | 19:29:44 | 5:17:06 | |
| Haedo Lucas | Colavita U.S.A. | 19:31:14 | 5:15:42 | 0:00:04 |
| Corsaro Gaston | Bicicletas Nene Colner | 19:29:44 | 5:17:25 | |
| Miranda Gonzalo | Fratelli OGM | 19:30:50 | 5:16:46 | |
| Nuñez Robinson | Samsung Chile | 19:30:45 | 5:16:53 | |
| Martinez Francisco | Lavalle "A" | 19:30:18 | 5:17:53 | |
| Silva Cristobal | Quinta Normal Keller "Chile" | 19:31:30 | 5:17:06 | |
| Soto Catriel | Team Fratelli | 19:29:53 | 5:18:57 | |
| Morandi Mauricio | SCOTT Brasil | 19:30:12 | 5:18:57 | |
| Almonacid Patricio | Selección Chile "B" | 19:31:26 | 5:17:46 | |
| Parra Jhon Freddy | Toshiba U.S.A. | 19:31:03 | 5:18:11 | |
| Medina Sebastian | JUNIN "Buenos Aires" | 19:30:21 | 5:18:57 | |
| Zuñiga Gerson | Nacimiento Chile | 19:31:36 | 5:17:53 | |
| Montaña Facundo | Lavalle "A" | 19:31:19 | 5:18:11 | |
| Provic Predreg | Toshiba U.S.A. | 19:31:50 | 5:18:11 | |
| Celiz Sergio | Bicicletas Nene Colner | 19:33:38 | 5:17:20 | |
| Nuñez Jairo | Mun. Maipú "A" | 19:33:16 | 5:17:53 | |
| Falcon Yosvany | Toshiba U.S.A. | 19:32:19 | 5:18:51 | |
| Gonzalez Marcos | Mun. San Rafael | 19:32:26 | 5:18:51 | |
| Sigre Rodrigo | Guaymallén "B" | 19:32:02 | 5:19:47 | |
| Amorin Luis | Sao Caetano "B" | 19:28:48 | 5:23:14 | |
| Artacho Gustavo | Colavita U.S.A. | 19:29:39 | 5:22:26 | |
| Pi Jorge | Mun. Guaymallén "A" | 19:31:16 | 5:20:59 | |
| Lucero Alfredo | Fratelli OGM | 19:29:53 | 5:22:52 | |
| Morandi Fabricio | SCOTT Brasil | 19:32:08 | 5:20:59 | |
| Garrido Gonzalo | Selección Chile "B" | 19:33:23 | 5:19:47 | |
| Silva Roguerio | Sao Caetano "B" | 19:31:48 | 5:22:35 | |
| Cabrera Antonio | Selección Chilena | 19:32:08 | 5:22:35 | |
| Noranbuena Juan | Nacimiento Chile | 19:31:24 | 5:23:22 | |
| Borrajo Alejandro | Colavita U.S.A. | 19:33:01 | 5:22:26 | |
| Cataldo Gabriel | Mun. Maipú "A" | 19:33:12 | 5:23:22 | |
| Portugal Diego | Sao Caetano "A" | 19:33:12 | 5:23:22 | |
| Moressi Javier | Guaymallén "B" | 19:32:10 | 5:24:47 | |
| Borrajo Anibal | Colavita U.S.A. | 19:30:50 | 5:26:31 | 0:00:05 |
| Valliancourt Daniel | Toshiba U.S.A. | 19:38:20 | 5:18:57 | |
| Bravo Juan | Glassex Bryc | 19:36:43 | 5:20:59 | |
| Perez Oscar | Mun. Maipú "A" | 19:35:57 | 5:22:10 | |
| Chamorro Francisco | Sao Caetano "A" | 19:31:51 | 5:26:31 | |
| De Oliveira Jovani | San Bernardo Do Campo | 19:38:11 | 5:20:59 | |
| Frossasco Osvaldo | Bicicletas Nene Colner | 19:30:48 | 5:29:47 | |
| Ortego Sergio | Selección Chilena | 19:38:33 | 5:22:35 | |
| Hernadez Gustavo | Mun. San Rafael | 19:35:38 | 5:25:55 | |
| Labra Jose | Samsung Chile | 19:34:55 | 5:26:44 | |
| Bassi Facundo | Bicicletas Nene Colner | 19:32:00 | 5:30:54 | |
| Arone Claudio | Toshiba U.S.A. | 19:32:04 | 5:30:54 | |
| Heliberto Pedro | Sao Caetano "B" | 19:38:53 | 5:24:47 | |
| Montovani Alexandre | San Bernardo Do Campo | 19:34:06 | 5:29:47 | |
| Carcés Julio | Glassex Bryc | 19:36:47 | 5:27:27 | |
| Caparros Diego | Team Fratelli | 19:34:15 | 5:30:54 | |
| Quilci Alejandro | Mun. Gral. Alvear | 19:32:20 | 5:33:11 | |
| Santana Rodrigo | Mun. Maipú "B" | 19:44:43 | 5:22:43 | |
| Martins Adriano | San Bernardo Do Campo | 19:33:44 | 5:34:11 | |
| Brito Milton | Nacimiento Chile | 19:42:11 | 5:26:13 | |
| Aranda Berrios Rodrigo | Quinta Normal Keller "Chile" | 19:38:48 | 5:30:34 | |
| Corradi Edson | Sao Caetano "B" | 19:32:17 | 5:37:08 | |
| Garrido Hugo | Mun. San Rafael | 19:36:16 | 5:33:11 | |
| Zavala Jose | Guaymallén "C" | 19:40:06 | 5:29:47 | |
| Montivero Carlos | Uspallata "A" | 19:37:53 | 5:33:11 | |
| Villarrubia Esequiel | Guaymallén "C" | 19:41:16 | 5:30:34 | |
| Gomez Cristobal | Fratelli OGM | 19:41:06 | 5:30:54 | |
| Ribeiro Walter | Sao Caetano "A" | 19:31:38 | 5:41:39 | 0:00:05 |
| Castro Pereira Alvaro | Quinta Normal Keller "Chile" | 19:42:01 | 5:31:21 | |
| Cadiz Marcelo | Guaymallén "B" | 19:31:16 | 5:44:28 | |
| Funes David | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 19:44:35 | 5:31:27 | |
| Contreras Jose Luis | Lavalle "A" | 19:54:42 | 5:21:34 | |
| Guardati Bruno | Mun. San Rafael | 19:47:59 | 5:30:54 | |
| Lopez Gustavo | Mun. Gral. Alvear | 19:40:26 | 5:38:50 | |
| Diaz Luis | Samsung Chile | 19:41:21 | 5:37:58 | |
| Lopez David | Bicicletas Nene Colner | 19:48:20 | 5:31:00 | |
| Cordoba Ricardo | Guaymallén "B" | 19:36:02 | 5:44:28 | |
| Castro Edgardo | Mun. Maipú "B" | 19:33:08 | 5:48:51 | |
| Pizarro Daniel | Uspallata "A" | 19:59:53 | 5:22:10 | |
| Cordoba Juan | JUNIN "Buenos Aires" | 19:51:57 | 5:31:27 | |
| Segovia Franco | Lavalle "A" | 19:52:39 | 5:31:27 | |
| Diaz Mario | Team Mixto | 19:54:16 | 5:30:34 | |
| Rodriguez Wiliam | San Bernardo Do Campo | 19:46:00 | 5:38:50 | |
| Vargas Daniel | Mun. San Martin | 19:42:08 | 5:43:39 | |
| Rojas Torres Francisco | Quinta Normal Keller "Chile" | 19:42:44 | 5:44:28 | |
| Mena Lucas | Guaymallén "C" | 19:46:10 | 5:42:02 | |
| Martinez Diego | Bicicletas Nene Colner | 19:49:58 | 5:38:50 | |
| Duran Pablo | Uspallata "B" | 19:44:40 | 5:44:28 | |
| Agüero Matias | Mun. Maipú "A" | 19:46:13 | 5:44:28 | |
| Lopez Francisco | Glassex Bryc | 19:39:40 | 5:51:44 | |
| Gonzalez Carlos | Mun. Maipú "B" | 20:01:24 | 5:31:34 | |
| Borquez Carlos | Uspallata "B" | 20:13:19 | 5:22:10 | |
| Rodriguez Mauricio | Mun. San Rafael | 19:39:12 | 5:58:31 | |
| Roiz Facundo | Mun. Maipú "A" | 19:48:15 | 5:50:26 | |
| Gajardo Luis | Nacimiento Chile | 19:43:53 | 5:55:00 | |
| Haeger Pablo | Samsung Chile | 20:01:57 | 5:37:58 | |
| Villegas Gustavo | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 19:48:47 | 5:52:55 | |
| Revollo Tarpi Andres | Club Sierra Alta Pucobre | 19:41:20 | 6:01:59 | |
| Rojas Cristian | Uspallata "B" | 19:44:21 | 5:59:50 | |
| Belmar Damian | Team Mixto | 20:05:30 | 5:40:54 | |
| Cancino Juan | Selección Chile "B" | 19:45:37 | 6:01:59 | |
| Contreras Walter | Mun. Gral. Alvear | 19:47:30 | 6:01:20 | |
| Duran Antonio | Uspallata "A" | 19:55:06 | 6:01:59 | |
| Palma David | Mun. San Martin | 20:06:39 | 6:01:59 | |
| Olivar Cesar | Fratelli OGM | 19:38:52 | Abandono | |
| Nankervis Tommy | Toshiba U.S.A. | 19:33:16 | Abandono | |
| Aguilar Fabian | Uspallata "A" | 20:15:20 | Abandono | |
| Astudillo Hector | Uspallata "B" | 19:45:55 | Abandono | |
| Aguirre Daniel | Lavalle "B" | 20:02:45 | Abandono | |
| De Souza Jerry | San Bernardo Do Campo | 20:00:44 | Abandono | |
| Claveles Claudio | Mun. San Rafael | 19:31:07 | Abandono | |
| Lopez Guillermo | Guaymallén "B" | 19:36:27 | Abandono | |
| Saveedra Javier | Guaymallén "C" | 19:58:30 | Abandono | |
| Jacamo Fernado | Guaymallén "C" | 19:37:58 | Abandono | |
| Garcia Fernando | Municipalidad de Tunuyan | 20:07:05 | Abandono | |
| Urzua Sebastian | Samsung Chile | 20:44:46 | Abandono | |
| Gabaza Jose | JUNIN "Buenos Aires" | 19:51:52 | No largo | |
| Gabaza Walter | JUNIN "Buenos Aires" | 19:44:21 | No largo | |
| Abeldaño Sebastian | Selección Chilena | 19:39:45 | No largo | |
| Rodriguez | Municipalidad de Tunuyan | 20:16:08 | No largo |
