Lucas Haedo se quedó con la etapa y Mansilla lidera la general
El bonaerense Lucas Haedo se transformó esta tarde en el pedalero más ganador de la presente edición de
Es que el corredor del Colavita de Estados Unidos se adjudicó de cabo a rabo el séptimo acto de
El ciclista nacido en Chascomús, empleó un registro de 2 horas, 58 minutos con 40 segundos para alcanzar su tercer triunfo en el tour provincial.
Lucas Haedo demostró su poderío para doblegar a los chilenos Luis Mansilla (Selección de Chile) y Gonzalo Miranda (OGM/Ffatelli), segundo y tercero respectivamente.
Desde el arranque la carrera tuvo un trámite raudo. Todos los equipos mostraron ganas de ganarla, pero a medida que transcurrían los kilómetros, comenzó a prevalecer el trabajo de las escuadras más poderosas.
Guaymallén hizo un gasto tremendo y el Team Fratelli cuidó de cualquier sorpresa al Chueco Ignacio Gili, hoy por hoy escolta de Mansilla en la general y con serias aspiraciones de retener el título de vencedor de
La primera meta sprinter se la adjudicó Lucas Haedo. El espigado corredor derrotó sobre la línea al sanjuanino Oscar Villalobo y al mendocino Leonel Cuni, ambos corredores de la escuadra de
Luego de esa escaramuza. la carrera se puso atractiva.
Los chilenos quisieron buscar la sorpresa y comenzaron a atacar de manera constante buscando dañar a los equipos rivales.
Eso no aconteció. La segunda meta sprinter, luego de un intento fallido que perjudicó a Cuni y Villalobos, volvió a quedar en manos de Haedo, esta vez escoltado por Borrajo y el propio Villano.
Desde ahí y hasta el final la velocidad fue consumiendo rápidamente la distancia que acercaba a
Los últimos metros fueron parejos, con todo el pelotón de manera compacta. El asalto final mostró una vez más a un Haedo renovado, potente e inteligente para adueñarse de la etapa, la tercera que obtiene en la presente edición de
Primera meta sprinter
1) Lucas Haedo Colavita/Estados Unidos
2) Oscar Villalobo Municipalidad de Guaymallén
3) Leonel Cuni Municipalidad de Guaymallén
Segunda meta spinter
1) Lucas Haedo Colavita/Estados Unidos
2) Aníbal Borrajo Colavita/Estados Unidos
3) Oscar Villalobo Municipalidad de Guaymallén
Esta es la clasificación de la etapa
| 23 | Haedo Lucas | Colavita U.S.A. | 2:58:40 |
| 61 | Mancilla Luis | Selección Chilena | 2:58:40 |
| 2 | Miranda Gonzalo | Fratelli OGM | 2:58:40 |
| 152 | Corsaro Gaston | Bicicletas Nene Colner | 2:58:40 |
| 25 | Falcon Yosvany | Toshiba U.S.A. | 2:58:40 |
| 56 | Chamorro Francisco | Sao Caetano "A" | 2:58:40 |
| 141 | Villalobos Oscar | Mun. Guaymallén "A" | 2:58:40 |
| 74 | Martinez Francisco | Lavalle "A" | 2:58:40 |
| 140 | Cuni Leonel | Mun. Guaymallén "A" | 2:58:40 |
| 196 | Labra Jose | Samsung Chile | 2:58:40 |
| 33 | Brito Milton | Nacimiento Chile | 2:58:40 |
| 94 | Corradi Edson | Sao Caetano "B" | 2:58:40 |
| 32 | Noranbuena Juan | Nacimiento Chile | 2:58:40 |
| 16 | Giacinti Jorge | SCOTT Brasil | 2:58:40 |
| 142 | Talavera David | Mun. Guaymallén "A" | 2:58:40 |
| 135 | Gonzalez Marcos | Mun. San Rafael | 2:58:40 |
| 52 | Bravo Luis | Glassex Bryc | 2:58:40 |
| 1 | Gilli Ignacio | Fratelli OGM | 2:58:40 |
| 3 | Gomez Cristobal | Fratelli OGM | 2:58:40 |
| 5 | Lucero Alfredo | Fratelli OGM | 2:58:40 |
| 6 | Brizuela Gabriel | Fratelli OGM | 2:58:40 |
| 7 | Nuñez Jairo | Mun. Maipú "A" | 2:58:40 |
| 8 | Roiz Facundo | Mun. Maipú "A" | 2:58:40 |
| 10 | Perez Oscar | Mun. Maipú "A" | 2:58:40 |
| 11 | Agüero Matias | Mun. Maipú "A" | 2:58:40 |
| 12 | Cataldo Gabriel | Mun. Maipú "A" | 2:58:40 |
| 13 | Morandi Fabricio | SCOTT Brasil | 2:58:40 |
| 14 | Morandi Mauricio | SCOTT Brasil | 2:58:40 |
| 15 | Medici Matias | SCOTT Brasil | 2:58:40 |
| 19 | Borrajo Alejandro | Colavita U.S.A. | 2:58:40 |
| 20 | Artacho Gustavo | Colavita U.S.A. | 2:58:40 |
| 21 | Amaran Luis | Colavita U.S.A. | 2:58:40 |
| 24 | Borrajo Anibal | Colavita U.S.A. | 2:58:40 |
| 26 | Provic Predreg | Toshiba U.S.A. | 2:58:40 |
| 27 | Parra Jhon Freddy | Toshiba U.S.A. | 2:58:40 |
| 28 | Arone Claudio | Toshiba U.S.A. | 2:58:40 |
| 29 | Valliancourt Daniel | Toshiba U.S.A. | 2:58:40 |
| 30 | Nankervis Tommy | Toshiba U.S.A. | 2:58:40 |
| 31 | Zuñiga Gerson | Nacimiento Chile | 2:58:40 |
| 34 | Gajardo Luis | Nacimiento Chile | 2:58:40 |
| 37 | Medina Sebastian | JUNIN "Buenos Aires" | 2:58:40 |
| 38 | Gabaza Jose | JUNIN "Buenos Aires" | 2:58:40 |
| 39 | Gabaza Walter | JUNIN "Buenos Aires" | 2:58:40 |
| 45 | Santana Rodrigo | Mun. Maipú "B" | 2:58:40 |
| 47 | Castro Edgardo | Mun. Maipú "B" | 2:58:40 |
| 49 | Sepulveda Luis | Glassex Bryc | 2:58:40 |
| 50 | Medina Jose | Glassex Bryc | 2:58:40 |
| 51 | Bravo Juan | Glassex Bryc | 2:58:40 |
| 53 | Carcés Julio | Glassex Bryc | 2:58:40 |
| 54 | Lopez Francisco | Glassex Bryc | 2:58:40 |
| 57 | Cançao Raul | Sao Caetano "A" | 2:58:40 |
| 58 | Ribeiro Walter | Sao Caetano "A" | 2:58:40 |
| 59 | Portugal Diego | Sao Caetano "A" | 2:58:40 |
| 62 | Ortego Sergio | Selección Chilena | 2:58:40 |
| 63 | Arriagada Marcelo | Selección Chilena | 2:58:40 |
| 65 | Abeldaño Sebastian | Selección Chilena | 2:58:40 |
| 66 | Cabrera Antonio | Selección Chilena | 2:58:40 |
| 67 | Montivero Carlos | Uspallata "A" | 2:58:40 |
| 73 | Montaña Facundo | Lavalle "A" | 2:58:40 |
| 79 | Aranda Berrios Rodrigo | Quinta Normal Keller "Chile" | 2:58:40 |
| 80 | Castro Pereira Alvaro | Quinta Normal Keller "Chile" | 2:58:40 |
| 81 | Rojas Torres Francisco | Quinta Normal Keller "Chile" | 2:58:40 |
| 82 | Silva Cristobal | Quinta Normal Keller "Chile" | 2:58:40 |
| 87 | Astudillo Hector | Uspallata "B" | 2:58:40 |
| 89 | Rojas Cristian | Uspallata "B" | 2:58:40 |
| 90 | Duran Pablo | Uspallata "B" | 2:58:40 |
| 91 | Amorin Luis | Sao Caetano "B" | 2:58:40 |
| 92 | Silva Roguerio | Sao Caetano "B" | 2:58:40 |
| 93 | Heliberto Pedro | Sao Caetano "B" | 2:58:40 |
| 99 | Mario Jouls Marcos | Lavalle "B" | 2:58:40 |
| 107 | Funes David | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 2:58:40 |
| 109 | Caparros Diego | Team Fratelli | 2:58:40 |
| 111 | Soto Catriel | Team Fratelli | 2:58:40 |
| 122 | Contreras Walter | Mun. Gral. Alvear | 2:58:40 |
| 123 | Lopez Gustavo | Mun. Gral. Alvear | 2:58:40 |
| 124 | Quilci Alejandro | Mun. Gral. Alvear | 2:58:40 |
| 127 | De Oliveira Jovani | San Bernardo Do Campo | 2:58:40 |
| 129 | Martins Adriano | San Bernardo Do Campo | 2:58:40 |
| 130 | Montovani Alexandre | San Bernardo Do Campo | 2:58:40 |
| 131 | Rodriguez Wiliam | San Bernardo Do Campo | 2:58:40 |
| 133 | Rodriguez Mauricio | Mun. San Rafael | 2:58:40 |
| 134 | Hernadez Gustavo | Mun. San Rafael | 2:58:40 |
| 137 | Claveles Claudio | Mun. San Rafael | 2:58:40 |
| 138 | Garrido Hugo | Mun. San Rafael | 2:58:40 |
| 143 | Pereyra Ignacio | Mun. Guaymallén "A" | 2:58:40 |
| 144 | Pi Jorge | Mun. Guaymallén "A" | 2:58:40 |
| 151 | Bassi Facundo | Bicicletas Nene Colner | 2:58:40 |
| 153 | Frossasco Osvaldo | Bicicletas Nene Colner | 2:58:40 |
| 155 | Celiz Sergio | Bicicletas Nene Colner | 2:58:40 |
| 156 | Martinez Diego | Bicicletas Nene Colner | 2:58:40 |
| 159 | Revollo Tarpi Andres | Club Sierra Alta Pucobre | 2:58:40 |
| 163 | Moressi Javier | Guaymallén "B" | 2:58:40 |
| 164 | Cadiz Marcelo | Guaymallén "B" | 2:58:40 |
| 165 | Lopez Guillermo | Guaymallén "B" | 2:58:40 |
| 167 | Cordoba Ricardo | Guaymallén "B" | 2:58:40 |
| 168 | Sigre Rodrigo | Guaymallén "B" | 2:58:40 |
| 169 | Palma David | Mun. San Martin | 2:58:40 |
| 177 | Jacamo Fernado | Guaymallén "C" | 2:58:40 |
| 179 | Zavala Jose | Guaymallén "C" | 2:58:40 |
| 180 | Villarrubia Esequiel | Guaymallén "C" | 2:58:40 |
| 183 | Concha Cristian | Transporte Pedro Verna | 2:58:40 |
| 190 | Garcia Fernando | Municipalidad de Tunuyán | 2:58:40 |
| 191 | Rodriguez | Municipalidad de Tunuyán | 2:58:40 |
| 192 | Diaz Luis | Samsung Chile | 2:58:40 |
| 193 | Urzua Sebastian | Samsung Chile | 2:58:40 |
| 194 | Nuñez Robinson | Samsung Chile | 2:58:40 |
| 195 | Haeger Pablo | Samsung Chile | 2:58:40 |
| 197 | Almonacid Patricio | Selección Chile "B" | 2:58:40 |
| 198 | Garrido Gonzalo | Selección Chile "B" | 2:58:40 |
| 199 | Cancino Juan | Selección Chile "B" | 2:58:40 |
| 170 | Vargas Daniel | Mun. San Martin | 2:59:45 |
| 106 | Villegas Gustavo | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 3:00:23 |
| 69 | Pizarro Daniel | Uspallata "A" | 3:00:38 |
| 175 | Mena Lucas | Guaymallén "C" | 3:02:04 |
| 71 | Duran Antonio | Uspallata "A" | 3:02:30 |
| 154 | Lopez David | Bicicletas Nene Colner | 3:03:09 |
| 4 | Olivar Cesar | Fratelli OGM | 3:04:58 |
| 40 | Cordoba Juan | JUNIN "Buenos Aires" | 3:10:42 |
| 98 | Aguirre Daniel | Lavalle "B" | 3:10:42 |
| 128 | De Souza Jerry | San Bernardo Do Campo | 3:10:54 |
| 77 | Segovia Franco | Lavalle "A" | 3:11:24 |
| 136 | Guardati Bruno | Mun. San Rafael | 3:11:24 |
| 176 | Saveedra Javier | Guaymallén "C" | 3:11:24 |
| 76 | Contreras Jose Luis | Lavalle "A" | 3:12:31 |
| 118 | Diaz Mario | Team Mixto | 3:12:31 |
| 48 | Gonzalez Carlos | Mun. Maipú "B" | 3:13:56 |
| 116 | Belmar Damian | Team Mixto | 3:19:50 |
| 68 | Aguilar Fabian | Uspallata "A" | 3:20:03 |
| 86 | Borquez Carlos | Uspallata "B" | 3:20:03 |
| 9 | Del Vechio Rafael | Mun. Maipú "A" | Expulsado |
| 70 | Camargo Raul | Uspallata "A" | Expulsado |
| 88 | Fernandez Miguel | Uspallata "B" | Expulsado |
| 102 | Rico Rolando | Lavalle "B" | Expulsado |
| 110 | Lettoli Cesar | Team Fratelli | Expulsado |
| 117 | Leiva Abel | Team Mixto | Expulsado |
| 121 | Arcidiacono Marcelo | Mun. Gral. Alvear | Expulsado |
| 139 | Leon Pablo | Mun. Guaymallén "A" | Expulsado |
| 171 | Silvestri Daniel | Mun. San Martin | Expulsado |
| 172 | Godoy Roberto | Mun. San Martin | Expulsado |
| 181 | Cuevas Rodrigo | Transporte Pedro Verna | Expulsado |
| 184 | Cortez Reinaldo | Transporte Pedro Verna | Expulsado |



