Matías Medici rompió los relojes en la crono individual
Matías Medici (Scott de Brasil), con un registro de 23minutos, dos segundos y 18 centésimas, se adueño del primer lugar de la crono individual, prueba que significó la sexta etapa de la vuelta de Mendoza.
El bonaerense respondió al favoritismo y realizó una brillante trabajo para imponer su mejor ritmo en la cima del Cerro de La Gloria, punto de llegada de la etapa.
Detrás del vencedor se posicionó el cordobés Jorge Giacinti (Scott de Brasil) a 8 segundos y 16 centésimas del ganador.
De todas maneras la malla líder la seguirá vistiendo el chileno Luis Mansilla (Selección de Chile), ya que pese a soportar el aguacero en la parte final de la carrera, pudo defender con un buen registro la casaca que lo identifica como el líder de la clasificación general.
Lo positivo para los mendocinos fue el tercer lugar en la crono de Gabriel Brizuela y el cuarto puesto de Ignacio Gili en la etapa, lo que le permite el Chueco mendocino, ubicarse en el segundo lugar de la general a 24 segundos de diferencia (tiempo extraoficial).
Clasificación de la etapa (extraoficial)
| 15 | Medici Matias | SCOTT Brasil | 00:23:02 |
| 16 | Giacinti Jorge | SCOTT Brasil | 00:23:10 |
| 6 | Brizuela Gabriel | Fratelli OGM | 00:23:22 |
| 1 | Gilli Ignacio | Fratelli OGM | 00:23:29 |
| 141 | Villalobos Oscar | Mun. Guaymallén "A" | 00:23:40 |
| 143 | Pereyra Ignacio | Mun. Guaymallén "A" | 00:23:55 |
| 50 | Medina Jose | Glassex Bryc | 00:23:56 |
| 21 | Amaran Luis | Colavita U.S.A. | 00:23:57 |
| 2 | Miranda Gonzalo | Fratelli OGM | 00:24:06 |
| 142 | Talavera David | Mun. Guaymallén "A" | 00:24:17 |
| 14 | Morandi Mauricio | SCOTT Brasil | 00:24:23 |
| 74 | Martinez Francisco | Lavalle "A" | 00:24:29 |
| 91 | Amorin Luis | Sao Caetano "B" | 00:24:40 |
| 194 | Nuñez Robinson | Samsung Chile | 00:24:56 |
| 111 | Soto Catriel | Team Fratelli | 00:24:58 |
| 153 | Frossasco Osvaldo | Bicicletas Nene Colner | 00:24:59 |
| 57 | Cançao Raul | Sao Caetano "A" | 00:25:10 |
| 49 | Sepulveda Luis | Glassex Bryc | 00:25:10 |
| 63 | Arriagada Marcelo | Selección Chilena | 00:25:15 |
| 37 | Medina Sebastian | JUNIN "Buenos Aires" | 00:25:18 |
| 52 | Bravo Luis | Glassex Bryc | 00:25:18 |
| 94 | Corradi Edson | Sao Caetano "B" | 00:25:21 |
| 61 | Mancilla Luis | Selección Chilena | 00:25:21 |
| 144 | Pi Jorge | Mun. Guaymallén "A" | 00:25:27 |
| 164 | Cadiz Marcelo | Guaymallén "B" | 00:25:27 |
| 51 | Bravo Juan | Glassex Bryc | 00:25:28 |
| 73 | Montaña Facundo | Lavalle "A" | 00:25:30 |
| 20 | Artacho Gustavo | Colavita U.S.A. | 00:25:32 |
| 32 | Noranbuena Juan | Nacimiento Chile | 00:25:35 |
| 99 | Mario Jouls Marcos | Lavalle "B" | 00:25:36 |
| 47 | Castro Edgardo | Mun. Maipú "B" | 00:25:37 |
| 197 | Almonacid Patricio | Selección Chile "B" | 00:25:37 |
| 59 | Portugal Diego | Sao Caetano "A" | 00:25:41 |
| 82 | Silva Cristobal | Quinta Normal Keller "Chile" | 00:25:41 |
| 5 | Lucero Alfredo | Fratelli OGM | 00:25:43 |
| 140 | Cuni Leonel | Mun. Guaymallén "A" | 00:25:43 |
| 31 | Zuñiga Gerson | Nacimiento Chile | 00:25:47 |
| 58 | Ribeiro Walter | Sao Caetano "A" | 00:25:49 |
| 152 | Corsaro Gaston | Bicicletas Nene Colner | 00:25:50 |
| 92 | Silva Roguerio | Sao Caetano "B" | 00:25:59 |
| 27 | Parra Jhon Freddy | Toshiba U.S.A. | 00:26:01 |
| 26 | Provic Predreg | Toshiba U.S.A. | 00:26:01 |
| 23 | Haedo Lucas | Colavita U.S.A. | 00:26:04 |
| 56 | Chamorro Francisco | Sao Caetano "A" | 00:26:08 |
| 151 | Bassi Facundo | Bicicletas Nene Colner | 00:26:11 |
| 33 | Brito Milton | Nacimiento Chile | 00:26:12 |
| 168 | Sigre Rodrigo | Guaymallén "B" | 00:26:13 |
| 28 | Arone Claudio | Toshiba U.S.A. | 00:26:15 |
| 7 | Nuñez Jairo | Mun. Maipú "A" | 00:26:15 |
| 13 | Morandi Fabricio | SCOTT Brasil | 00:26:19 |
| 66 | Cabrera Antonio | Selección Chilena | 00:26:19 |
| 127 | De Oliveira Jovani | San Bernardo Do Campo | 00:26:21 |
| 163 | Moressi Javier | Guaymallén "B" | 00:26:22 |
| 118 | Diaz Mario | Team Mixto | 00:26:25 |
| 198 | Garrido Gonzalo | Selección Chile "B" | 00:26:27 |
| 29 | Valliancourt Daniel | Toshiba U.S.A. | 00:26:30 |
| 124 | Quilci Alejandro | Mun. Gral. Alvear | 00:26:31 |
| 25 | Falcon Yosvany | Toshiba U.S.A. | 00:26:33 |
| 130 | Montovani Alexandre | San Bernardo Do Campo | 00:26:35 |
| 134 | Hernadez Gustavo | Mun. San Rafael | 00:26:35 |
| 135 | Gonzalez Marcos | Mun. San Rafael | 00:26:37 |
| 24 | Borrajo Anibal | Colavita U.S.A. | 00:26:40 |
| 53 | Carcés Julio | Glassex Bryc | 00:26:43 |
| 62 | Ortego Sergio | Selección Chilena | 00:26:43 |
| 109 | Caparros Diego | Team Fratelli | 00:26:44 |
| 4 | Olivar Cesar | Fratelli OGM | 00:26:45 |
| 76 | Contreras Jose Luis | Lavalle "A" | 00:26:51 |
| 10 | Perez Oscar | Mun. Maipú "A" | 00:26:54 |
| 196 | Labra Jose | Samsung Chile | 00:26:55 |
| 79 | Aranda Berrios Rodrigo | Quinta Normal Keller "Chile" | 00:26:59 |
| 93 | Heliberto Pedro | Sao Caetano "B" | 00:27:03 |
| 137 | Claveles Claudio | Mun. San Rafael | 00:27:05 |
| 3 | Gomez Cristobal | Fratelli OGM | 00:27:06 |
| 155 | Celiz Sergio | Bicicletas Nene Colner | 00:27:10 |
| 183 | Concha Cristian | Transporte Pedro Verna | 00:27:12 |
| 129 | Martins Adriano | San Bernardo Do Campo | 00:27:14 |
| 19 | Borrajo Alejandro | Colavita U.S.A. | 00:27:14 |
| 136 | Guardati Bruno | Mun. San Rafael | 00:27:15 |
| 80 | Castro Pereira Alvaro | Quinta Normal Keller "Chile" | 00:27:17 |
| 48 | Gonzalez Carlos | Mun. Maipú "B" | 00:27:19 |
| 12 | Cataldo Gabriel | Mun. Maipú "A" | 00:27:23 |
| 45 | Santana Rodrigo | Mun. Maipú "B" | 00:27:34 |
| 131 | Rodriguez Wiliam | San Bernardo Do Campo | 00:27:38 |
| 181 | Cuevas Rodrigo | Transporte Pedro Verna | 00:27:43 |
| 54 | Lopez Francisco | Glassex Bryc | 00:27:50 |
| 34 | Gajardo Luis | Nacimiento Chile | 00:27:54 |
| 65 | Abeldaño Sebastian | Selección Chilena | 00:27:55 |
| 184 | Cortez Reinaldo | Transporte Pedro Verna | 00:27:56 |
| 167 | Cordoba Ricardo | Guaymallén "B" | 00:28:02 |
| 77 | Segovia Franco | Lavalle "A" | 00:28:05 |
| 133 | Rodriguez Mauricio | Mun. San Rafael | 00:28:05 |
| 40 | Cordoba Juan | JUNIN "Buenos Aires" | 00:28:05 |
| 191 | Rodriguez | Municipalidad de Tunuyán | 00:28:07 |
| 179 | Zavala Jose | Guaymallén "C" | 00:28:16 |
| 138 | Garrido Hugo | Mun. San Rafael | 00:28:16 |
| 11 | Agüero Matias | Mun. Maipú "A" | 00:28:16 |
| 180 | Villarrubia Esequiel | Guaymallén "C" | 00:28:21 |
| 192 | Diaz Luis | Samsung Chile | 00:28:24 |
| 165 | Lopez Guillermo | Guaymallén "B" | 00:28:27 |
| 86 | Borquez Carlos | Uspallata "B" | 00:28:28 |
| 30 | Nankervis Tommy | Toshiba U.S.A. | 00:28:31 |
| 123 | Lopez Gustavo | Mun. Gral. Alvear | 00:28:36 |
| 69 | Pizarro Daniel | Uspallata "A" | 00:28:38 |
| 154 | Lopez David | Bicicletas Nene Colner | 00:28:42 |
| 81 | Rojas Torres Francisco | Quinta Normal Keller "Chile" | 00:28:44 |
| 139 | Leon Pablo | Mun. Guaymallén "A" | 00:28:45 |
| 175 | Mena Lucas | Guaymallén "C" | 00:28:46 |
| 67 | Montivero Carlos | Uspallata "A" | 00:28:50 |
| 156 | Martinez Diego | Bicicletas Nene Colner | 00:28:58 |
| 89 | Rojas Cristian | Uspallata "B" | 00:29:01 |
| 116 | Belmar Damian | Team Mixto | 00:29:11 |
| 199 | Cancino Juan | Selección Chile "B" | 00:29:11 |
| 39 | Gabaza Walter | JUNIN "Buenos Aires" | 00:29:12 |
| 170 | Vargas Daniel | Mun. San Martin | 00:29:13 |
| 176 | Saveedra Javier | Guaymallén "C" | 00:29:14 |
| 9 | Del Vechio Rafael | Mun. Maipú "A" | 00:29:22 |
| 98 | Aguirre Daniel | Lavalle "B" | 00:29:23 |
| 107 | Funes David | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 00:29:26 |
| 159 | Revollo Tarpi Andres | Club Sierra Alta Pucobre | 00:29:30 |
| 90 | Duran Pablo | Uspallata "B" | 00:29:31 |
| 121 | Arcidiacono Marcelo | Mun. Gral. Alvear | 00:29:31 |
| 122 | Contreras Walter | Mun. Gral. Alvear | 00:29:33 |
| 117 | Leiva Abel | Team Mixto | 00:29:42 |
| 87 | Astudillo Hector | Uspallata "B" | 00:29:45 |
| 68 | Aguilar Fabian | Uspallata "A" | 00:29:48 |
| 169 | Palma David | Mun. San Martin | 00:29:49 |
| 70 | Camargo Raul | Uspallata "A" | 00:29:52 |
| 8 | Roiz Facundo | Mun. Maipú "A" | 00:29:53 |
| 38 | Gabaza Jose | JUNIN "Buenos Aires" | 00:29:54 |
| 106 | Villegas Gustavo | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 00:29:55 |
| 177 | Jacamo Fernado | Guaymallén "C" | 00:29:58 |
| 195 | Haeger Pablo | Samsung Chile | 00:30:02 |
| 128 | De Souza Jerry | San Bernardo Do Campo | 00:30:08 |
| 110 | Lettoli Cesar | Team Fratelli | 00:30:45 |
| 171 | Silvestri Daniel | Mun. San Martin | 00:31:26 |
| 190 | Garcia Fernando | Municipalidad de Tunuyán | 00:31:34 |
| 193 | Urzua Sebastian | Samsung Chile | 00:32:48 |
| 71 | Duran Antonio | Uspallata "A" | 00:32:54 |
| 172 | Godoy Roberto | Mun. San Martin | 00:33:18 |
| 102 | Rico Rolando | Lavalle "B" | 00:33:31 |
| 88 | Fernandez Miguel | Uspallata "B" | 00:44:58 |
| 158 | Sandoval Godoy Carlos | Club Sierra Alta Pucobre | Abandono |
| 120 | Romero Diego | Team Mixto | No largo |

