Llegó el momento de la crono individual, la prueba que puede definir al ganador
Esta tarde se disputará la temible crono individual, prueba que comprende la sexta etapa de la XXXII de la Vuelta de Mendoza. Asoman varios candidatos para hacer tambalear al hasta ahora líder de la clasificación general. Mirá las posiciones de la carrera.
Llegó el momento de disputar la crono individual, especialidad que puede traer grandes cambios en la clasificación general y además perfilar con antelación la figura del nuevo monarca de la Vuelta más Argentina de Todas.
El recorrido de la temible prueba comprende como punto de partida el hotel Park Hyatt para luego seguir por Emilio Civil, Avenida Champagnat hasta la rotonda del Santuario virgen El Challao, retomando Avenida Champagnat, a la derecha Avenida Libertador, San Francisco de Asís, Rotonda las Churrasqueras, girando a la derecha buscando el Anfiteatro, acceso al Cerro La Gloria por la parte posterior para finalizar frente al monumento al Ejercito Libertador.
Esta es la clasificación general
| 61 | Mancilla Luis | Selección Chilena | 12:29:59 | 3:33:14 | 16:03:13 | |
| 57 | Cançao Raul | Sao Caetano "A" | 12:31:55 | 3:33:14 | 16:05:09 | |
| 49 | Sepulveda Luis | Glassex Bryc | 12:31:56 | 3:33:14 | 16:05:10 | |
| 152 | Corsaro Gaston | Bicicletas Nene Colner | 12:32:00 | 3:33:14 | 16:05:14 | |
| 63 | Arriagada Marcelo | Selección Chilena | 12:32:01 | 3:33:14 | 16:05:15 | |
| 137 | Claveles Claudio | Mun. San Rafael | 12:32:08 | 3:33:14 | 16:05:22 | |
| 20 | Artacho Gustavo | Colavita U.S.A. | 12:32:13 | 3:33:14 | 16:05:27 | |
| 141 | Villalobos Oscar | Mun. Guaymallén "A" | 12:32:13 | 3:33:14 | 16:05:27 | |
| 91 | Amorin Luis | Sao Caetano "B" | 12:32:14 | 3:33:14 | 16:05:28 | |
| 1 | Gilli Ignacio | Fratelli OGM | 12:32:15 | 3:33:14 | 16:05:29 | |
| 5 | Lucero Alfredo | Fratelli OGM | 12:32:16 | 3:33:14 | 16:05:30 | |
| 24 | Borrajo Anibal | Colavita U.S.A. | 12:32:16 | 3:33:14 | 16:05:30 | |
| 52 | Bravo Luis | Glassex Bryc | 12:32:16 | 3:33:14 | 16:05:30 | |
| 142 | Talavera David | Mun. Guaymallén "A" | 12:32:16 | 3:33:14 | 16:05:30 | |
| 30 | Nankervis Tommy | Toshiba U.S.A. | 12:32:51 | 3:33:14 | 16:06:05 | |
| 111 | Soto Catriel | Team Fratelli | 12:33:52 | 3:32:33 | 0:00:10 | 16:06:15 |
| 21 | Amaran Luis | Colavita U.S.A. | 12:33:48 | 3:32:33 | 0:00:05 | 16:06:16 |
| 140 | Cuni Leonel | Mun. Guaymallén "A" | 12:33:10 | 3:33:14 | 0:00:05 | 16:06:19 |
| 27 | Parra Jhon Freddy | Toshiba U.S.A. | 12:33:55 | 3:32:33 | 0:00:06 | 16:06:22 |
| 37 | Medina Sebastian | JUNIN "Buenos Aires" | 12:33:09 | 3:33:14 | 16:06:23 | |
| 23 | Haedo Lucas | Colavita U.S.A. | 12:33:35 | 3:33:14 | 0:00:03 | 16:06:46 |
| 56 | Chamorro Francisco | Sao Caetano "A" | 12:33:49 | 3:33:14 | 16:07:03 | |
| 25 | Falcon Yosvany | Toshiba U.S.A. | 12:33:52 | 3:33:14 | 16:07:06 | |
| 163 | Moressi Javier | Guaymallén "B" | 12:33:54 | 3:33:14 | 16:07:08 | |
| 4 | Olivar Cesar | Fratelli OGM | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 6 | Brizuela Gabriel | Fratelli OGM | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 12 | Cataldo Gabriel | Mun. Maipú "A" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 13 | Morandi Fabricio | SCOTT Brasil | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 14 | Morandi Mauricio | SCOTT Brasil | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 16 | Giacinti Jorge | SCOTT Brasil | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 19 | Borrajo Alejandro | Colavita U.S.A. | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 26 | Provic Predreg | Toshiba U.S.A. | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 28 | Arone Claudio | Toshiba U.S.A. | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 31 | Zuñiga Gerson | Nacimiento Chile | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 32 | Noranbuena Juan | Nacimiento Chile | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 50 | Medina Jose | Glassex Bryc | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 58 | Ribeiro Walter | Sao Caetano "A" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 66 | Cabrera Antonio | Selección Chilena | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 73 | Montaña Facundo | Lavalle "A" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 74 | Martinez Francisco | Lavalle "A" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 82 | Silva Cristobal | Quinta Normal Keller "Chile" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 92 | Silva Roguerio | Sao Caetano "B" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 124 | Quilci Alejandro | Mun. Gral. Alvear | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 135 | Gonzalez Marcos | Mun. San Rafael | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 143 | Pereyra Ignacio | Mun. Guaymallén "A" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 144 | Pi Jorge | Mun. Guaymallén "A" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 151 | Bassi Facundo | Bicicletas Nene Colner | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 153 | Frossasco Osvaldo | Bicicletas Nene Colner | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 164 | Cadiz Marcelo | Guaymallén "B" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 168 | Sigre Rodrigo | Guaymallén "B" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 194 | Nuñez Robinson | Samsung Chile | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 197 | Almonacid Patricio | Selección Chile "B" | 12:33:55 | 3:33:14 | 16:07:09 | |
| 155 | Celiz Sergio | Bicicletas Nene Colner | 12:34:34 | 3:33:14 | 16:07:48 | |
| 129 | Martins Adriano | San Bernardo Do Campo | 12:34:36 | 3:33:14 | 16:07:50 | |
| 2 | Miranda Gonzalo | Fratelli OGM | 12:34:56 | 3:33:14 | 0:00:02 | 16:08:08 |
| 94 | Corradi Edson | Sao Caetano "B" | 12:35:02 | 3:33:14 | 16:08:16 | |
| 198 | Garrido Gonzalo | Selección Chile "B" | 12:35:02 | 3:33:14 | 16:08:16 | |
| 7 | Nuñez Jairo | Mun. Maipú "A" | 12:35:08 | 3:33:14 | 0:00:01 | 16:08:21 |
| 47 | Castro Edgardo | Mun. Maipú "B" | 12:35:37 | 3:33:14 | 16:08:51 | |
| 59 | Portugal Diego | Sao Caetano "A" | 12:35:37 | 3:33:14 | 16:08:51 | |
| 109 | Caparros Diego | Team Fratelli | 12:35:37 | 3:33:14 | 16:08:51 | |
| 130 | Montovani Alexandre | San Bernardo Do Campo | 12:35:37 | 3:33:14 | 16:08:51 | |
| 136 | Guardati Bruno | Mun. San Rafael | 12:36:06 | 3:33:14 | 16:09:20 | |
| 138 | Garrido Hugo | Mun. San Rafael | 12:36:06 | 3:33:14 | 16:09:20 | |
| 165 | Lopez Guillermo | Guaymallén "B" | 12:36:06 | 3:33:14 | 16:09:20 | |
| 167 | Cordoba Ricardo | Guaymallén "B" | 12:36:06 | 3:33:14 | 16:09:20 | |
| 177 | Jacamo Fernado | Guaymallén "C" | 12:36:06 | 3:33:14 | 16:09:20 | |
| 196 | Labra Jose | Samsung Chile | 12:36:06 | 3:33:14 | 16:09:20 | |
| 15 | Medici Matias | SCOTT Brasil | 12:36:43 | 3:33:14 | 16:09:57 | |
| 10 | Perez Oscar | Mun. Maipú "A" | 12:37:09 | 3:33:14 | 16:10:23 | |
| 67 | Montivero Carlos | Uspallata "A" | 12:37:09 | 3:33:14 | 16:10:23 | |
| 99 | Mario Jouls Marcos | Lavalle "B" | 12:37:09 | 3:33:14 | 16:10:23 | |
| 134 | Hernadez Gustavo | Mun. San Rafael | 12:37:09 | 3:33:14 | 16:10:23 | |
| 53 | Carcés Julio | Glassex Bryc | 12:38:10 | 3:33:14 | 16:11:24 | |
| 184 | Cortez Reinaldo | Transporte Pedro Verna | 12:38:29 | 3:33:14 | 16:11:43 | |
| 133 | Rodriguez Mauricio | Mun. San Rafael | 12:39:13 | 3:33:14 | 16:12:27 | |
| 51 | Bravo Juan | Glassex Bryc | 12:39:21 | 3:33:14 | 16:12:35 | |
| 79 | Aranda Berrios Rodrigo | Quinta Normal Keller "Chile" | 12:39:55 | 3:33:14 | 16:13:09 | |
| 29 | Valliancourt Daniel | Toshiba U.S.A. | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 40 | Cordoba Juan | JUNIN "Buenos Aires" | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 54 | Lopez Francisco | Glassex Bryc | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 62 | Ortego Sergio | Selección Chilena | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 65 | Abeldaño Sebastian | Selección Chilena | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 77 | Segovia Franco | Lavalle "A" | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 93 | Heliberto Pedro | Sao Caetano "B" | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 110 | Lettoli Cesar | Team Fratelli | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 123 | Lopez Gustavo | Mun. Gral. Alvear | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 127 | De Oliveira Jovani | San Bernardo Do Campo | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 159 | Revollo Tarpi Andres | Club Sierra Alta Pucobre | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 170 | Vargas Daniel | Mun. San Martin | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 179 | Zavala Jose | Guaymallén "C" | 12:39:56 | 3:33:14 | 16:13:10 | |
| 180 | Villarrubia Esequiel | Guaymallén "C" | 12:41:01 | 3:33:14 | 16:14:15 | |
| 192 | Diaz Luis | Samsung Chile | 12:41:03 | 3:33:14 | 16:14:17 | |
| 3 | Gomez Cristobal | Fratelli OGM | 12:42:06 | 3:33:14 | 16:15:20 | |
| 76 | Contreras Jose Luis | Lavalle "A" | 12:42:06 | 3:33:14 | 16:15:20 | |
| 81 | Rojas Torres Francisco | Quinta Normal Keller "Chile" | 12:42:06 | 3:33:14 | 16:15:20 | |
| 118 | Diaz Mario | Team Mixto | 12:42:06 | 3:33:14 | 16:15:20 | |
| 175 | Mena Lucas | Guaymallén "C" | 12:42:06 | 3:33:14 | 16:15:20 | |
| 80 | Castro Pereira Alvaro | Quinta Normal Keller "Chile" | 12:42:50 | 3:33:14 | 16:16:04 | |
| 39 | Gabaza Walter | JUNIN "Buenos Aires" | 12:43:15 | 3:33:14 | 16:16:29 | |
| 90 | Duran Pablo | Uspallata "B" | 12:43:15 | 3:33:14 | 16:16:29 | |
| 107 | Funes David | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 12:43:15 | 3:33:14 | 16:16:29 | |
| 116 | Belmar Damian | Team Mixto | 12:43:15 | 3:33:14 | 16:16:29 | |
| 120 | Romero Diego | Team Mixto | 12:43:15 | 3:33:14 | 16:16:29 | |
| 154 | Lopez David | Bicicletas Nene Colner | 12:43:15 | 3:33:14 | 16:16:29 | |
| 89 | Rojas Cristian | Uspallata "B" | 12:43:26 | 3:33:14 | 16:16:40 | |
| 139 | Leon Pablo | Mun. Guaymallén "A" | 12:43:30 | 3:33:14 | 16:16:44 | |
| 33 | Brito Milton | Nacimiento Chile | 12:43:15 | 3:34:04 | 16:17:19 | |
| 34 | Gajardo Luis | Nacimiento Chile | 12:43:15 | 3:34:04 | 16:17:19 | |
| 87 | Astudillo Hector | Uspallata "B" | 12:44:16 | 3:33:14 | 16:17:30 | |
| 199 | Cancino Juan | Selección Chile "B" | 12:44:32 | 3:33:14 | 16:17:46 | |
| 176 | Saveedra Javier | Guaymallén "C" | 12:44:38 | 3:33:14 | 16:17:52 | |
| 45 | Santana Rodrigo | Mun. Maipú "B" | 12:45:15 | 3:33:14 | 16:18:29 | |
| 106 | Villegas Gustavo | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 12:45:15 | 3:33:14 | 16:18:29 | |
| 11 | Agüero Matias | Mun. Maipú "A" | 12:46:03 | 3:33:14 | 16:19:17 | |
| 122 | Contreras Walter | Mun. Gral. Alvear | 12:46:03 | 3:33:14 | 16:19:17 | |
| 8 | Roiz Facundo | Mun. Maipú "A" | 12:46:28 | 3:33:14 | 16:19:42 | |
| 71 | Duran Antonio | Uspallata "A" | 12:46:28 | 3:33:14 | 16:19:42 | |
| 128 | De Souza Jerry | San Bernardo Do Campo | 12:46:28 | 3:33:14 | 16:19:42 | |
| 131 | Rodriguez Wiliam | San Bernardo Do Campo | 12:46:28 | 3:33:14 | 16:19:42 | |
| 181 | Cuevas Rodrigo | Transporte Pedro Verna | 12:46:28 | 3:33:14 | 16:19:42 | |
| 183 | Concha Cristian | Transporte Pedro Verna | 12:46:28 | 3:33:14 | 16:19:42 | |
| 48 | Gonzalez Carlos | Mun. Maipú "B" | 12:46:55 | 3:33:14 | 16:20:09 | |
| 121 | Arcidiacono Marcelo | Mun. Gral. Alvear | 12:48:14 | 3:33:14 | 16:21:28 | |
| 9 | Del Vechio Rafael | Mun. Maipú "A" | 12:48:30 | 3:33:14 | 16:21:44 | |
| 156 | Martinez Diego | Bicicletas Nene Colner | 12:49:06 | 3:33:14 | 16:22:20 | |
| 98 | Aguirre Daniel | Lavalle "B" | 12:49:26 | 3:33:14 | 16:22:40 | |
| 38 | Gabaza Jose | JUNIN "Buenos Aires" | 12:49:35 | 3:33:43 | 16:23:18 | |
| 86 | Borquez Carlos | Uspallata "B" | 12:51:34 | 3:33:14 | 16:24:48 | |
| 68 | Aguilar Fabian | Uspallata "A" | 12:52:15 | 3:33:14 | 16:25:29 | |
| 69 | Pizarro Daniel | Uspallata "A" | 12:57:23 | 3:33:14 | 16:30:37 | |
| 195 | Haeger Pablo | Samsung Chile | 13:00:01 | 3:33:14 | 16:33:15 | |
| 190 | Garcia Fernando | Municipalidad de Tunuyan | 12:54:55 | 3:41:56 | 16:36:51 | |
| 171 | Silvestri Daniel | Mun. San Martin | 13:04:47 | 3:33:14 | 16:38:01 | |
| 169 | Palma David | Mun. San Martin | 12:39:56 | 3:58:14 | 16:38:10 | |
| 172 | Godoy Roberto | Mun. San Martin | 13:13:44 | 3:33:14 | 16:46:58 | |
| 191 | Rodriguez | Municipalidad de Tunuyan | 12:51:07 | 3:58:14 | 16:49:21 | |
| 158 | Sandoval Godoy Carlos | Club Sierra Alta Pucobre | 12:54:56 | 4:09:54 | 17:04:50 | |
| 193 | Urzua Sebastian | Samsung Chile | 13:29:10 | 3:44:08 | 17:13:18 | |
| 117 | Leiva Abel | Team Mixto | 13:18:10 | 3:59:23 | 17:17:33 | |
| 70 | Camargo Raul | Uspallata "A" | 13:19:34 | 4:01:08 | 17:20:42 | |
| 102 | Rico Rolando | Lavalle "B" | 13:49:30 | 4:01:08 | 17:50:38 | |
| 88 | Fernandez Miguel | Uspallata "B" | 13:59:50 | 4:04:21 | 18:04:11 | |
| 103 | Avellaneda Emiliano | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 12:38:49 | No Largó | ||
| 105 | Agüero Raul | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 12:57:54 | Abandono | ||
| 119 | Rojas Ruben | Team Mixto | 13:03:10 | Abandono |
