En Rivadavia y Junín se disputará el quinto tramo del tour provincial
El parcial comenzará a la hora 16 con este trayecto.
Largada: Municipalidad de Rivadavia. Lavalle, a la derecha Juan XXII, a la derecha San Isidro; izquierda Alem; a la derecha Urquiza; izquierda Almirante Brown; Santa Maria de Oro; derecha Calle el Dique, puente sobre Dique Phillips, a la derecha Florida, Barrio Florida; a la derecha Galigniana;
Se ingresa en el circuito.
Por Mitre; Retamo, Rotonda ingreso Rivadavia a la derecha; san Isidro Ciudad de Rivadavia; a la derecha José Hernández, a la derecha Lavalle, Municipalidad de Rivadavia; a la izquierda Sanz; Quemes; a la derecha Chañar; a la izquierda Falucho: Paso de Los Andes: a la derecha Primavera hasta Rotonda de Junín, a la derecha Mitre.
El recorrido incluye 5 vueltas a este circuito. O sea 6 pasadas bajo la línea de llegada.
Total del recorrido:
Esta es la clasificación general de la carrera
| 61 | Mancilla Luis | Selección Chilena | 9:25:38 | 3:04:25 | 0:00:04 | 12:29:59 |
| 57 | Cançao Raul | Sao Caetano "A" | 9:25:46 | 3:06:09 | 12:31:55 | |
| 49 | Sepulveda Luis | Glassex Bryc | 9:25:47 | 3:06:09 | 12:31:56 | |
| 152 | Corsaro Gaston | Bicicletas Nene Colner | 9:27:42 | 3:04:25 | 0:00:07 | 12:32:00 |
| 63 | Arriagada Marcelo | Selección Chilena | 9:27:46 | 3:04:25 | 0:00:10 | 12:32:01 |
| 137 | Claveles Claudio | Mun. San Rafael | 9:27:40 | 3:04:30 | 0:00:02 | 12:32:08 |
| 20 | Artacho Gustavo | Colavita U.S.A. | 9:27:43 | 3:04:30 | 12:32:13 | |
| 141 | Villalobos Oscar | Mun. Guaymallén "A" | 9:27:43 | 3:04:30 | 12:32:13 | |
| 91 | Amorin Luis | Sao Caetano "B" | 9:27:46 | 3:04:30 | 0:00:02 | 12:32:14 |
| 1 | Gilli Ignacio | Fratelli OGM | 9:27:46 | 3:04:30 | 0:00:01 | 12:32:15 |
| 5 | Lucero Alfredo | Fratelli OGM | 9:27:46 | 3:04:30 | 12:32:16 | |
| 24 | Borrajo Anibal | Colavita U.S.A. | 9:27:46 | 3:04:30 | 12:32:16 | |
| 52 | Bravo Luis | Glassex Bryc | 9:27:46 | 3:04:30 | 12:32:16 | |
| 142 | Talavera David | Mun. Guaymallén "A" | 9:27:46 | 3:04:30 | 12:32:16 | |
| 30 | Nankervis Tommy | Toshiba U.S.A. | 9:27:46 | 3:05:05 | 12:32:51 | |
| 37 | Medina Sebastian | JUNIN "Buenos Aires" | 9:28:39 | 3:04:30 | 12:33:09 | |
| 140 | Cuni Leonel | Mun. Guaymallén "A" | 9:27:40 | 3:05:36 | 0:00:06 | 12:33:10 |
| 23 | Haedo Lucas | Colavita U.S.A. | 9:27:26 | 3:06:09 | 12:33:35 | |
| 56 | Chamorro Francisco | Sao Caetano "A" | 9:27:40 | 3:06:09 | 12:33:49 | |
| 25 | Falcon Yosvany | Toshiba U.S.A. | 9:27:43 | 3:06:09 | 12:33:52 | |
| 111 | Soto Catriel | Team Fratelli | 9:27:45 | 3:06:09 | 0:00:02 | 12:33:52 |
| 163 | Moressi Javier | Guaymallén "B" | 9:27:45 | 3:06:09 | 12:33:54 | |
| 4 | Olivar Cesar | Fratelli OGM | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 6 | Brizuela Gabriel | Fratelli OGM | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 12 | Cataldo Gabriel | Mun. Maipú "A" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 13 | Morandi Fabricio | SCOTT Brasil | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 14 | Morandi Mauricio | SCOTT Brasil | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 16 | Giacinti Jorge | SCOTT Brasil | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 19 | Borrajo Alejandro | Colavita U.S.A. | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 26 | Provic Predreg | Toshiba U.S.A. | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 27 | Parra Jhon Freddy | Toshiba U.S.A. | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 28 | Arone Claudio | Toshiba U.S.A. | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 31 | Zuñiga Gerson | Nacimiento Chile | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 32 | Noranbuena Juan | Nacimiento Chile | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 50 | Medina Jose | Glassex Bryc | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 58 | Ribeiro Walter | Sao Caetano "A" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 66 | Cabrera Antonio | Selección Chilena | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 73 | Montaña Facundo | Lavalle "A" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 74 | Martinez Francisco | Lavalle "A" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 82 | Silva Cristobal | Quinta Normal Keller "Chile" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 92 | Silva Roguerio | Sao Caetano "B" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 124 | Quilci Alejandro | Mun. Gral. Alvear | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 135 | Gonzalez Marcos | Mun. San Rafael | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 143 | Pereyra Ignacio | Mun. Guaymallén "A" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 144 | Pi Jorge | Mun. Guaymallén "A" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 151 | Bassi Facundo | Bicicletas Nene Colner | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 153 | Frossasco Osvaldo | Bicicletas Nene Colner | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 164 | Cadiz Marcelo | Guaymallén "B" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 168 | Sigre Rodrigo | Guaymallén "B" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 194 | Nuñez Robinson | Samsung Chile | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 197 | Almonacid Patricio | Selección Chile "B" | 9:27:46 | 3:06:09 | 12:33:55 | |
| 155 | Celiz Sergio | Bicicletas Nene Colner | 9:28:25 | 3:06:09 | 12:34:34 | |
| 129 | Martins Adriano | San Bernardo Do Campo | 9:27:46 | 3:06:50 | 12:34:36 | |
| 2 | Miranda Gonzalo | Fratelli OGM | 9:27:40 | 3:07:16 | 12:34:56 | |
| 94 | Corradi Edson | Sao Caetano "B" | 9:27:46 | 3:07:16 | 12:35:02 | |
| 198 | Garrido Gonzalo | Selección Chile "B" | 9:27:46 | 3:07:16 | 12:35:02 | |
| 7 | Nuñez Jairo | Mun. Maipú "A" | 9:27:44 | 3:07:24 | 12:35:08 | |
| 47 | Castro Edgardo | Mun. Maipú "B" | 9:27:46 | 3:07:51 | 12:35:37 | |
| 59 | Portugal Diego | Sao Caetano "A" | 9:27:46 | 3:07:51 | 12:35:37 | |
| 109 | Caparros Diego | Team Fratelli | 9:27:46 | 3:07:51 | 12:35:37 | |
| 130 | Montovani Alexandre | San Bernardo Do Campo | 9:27:46 | 3:07:51 | 12:35:37 | |
| 136 | Guardati Bruno | Mun. San Rafael | 9:27:46 | 3:08:20 | 12:36:06 | |
| 138 | Garrido Hugo | Mun. San Rafael | 9:27:46 | 3:08:20 | 12:36:06 | |
| 165 | Lopez Guillermo | Guaymallén "B" | 9:27:46 | 3:08:20 | 12:36:06 | |
| 167 | Cordoba Ricardo | Guaymallén "B" | 9:27:46 | 3:08:20 | 12:36:06 | |
| 177 | Jacamo Fernado | Guaymallén "C" | 9:27:46 | 3:08:20 | 12:36:06 | |
| 196 | Labra Jose | Samsung Chile | 9:27:46 | 3:08:20 | 12:36:06 | |
| 15 | Medici Matias | SCOTT Brasil | 9:27:46 | 3:08:57 | 12:36:43 | |
| 10 | Perez Oscar | Mun. Maipú "A" | 9:27:46 | 3:09:23 | 12:37:09 | |
| 67 | Montivero Carlos | Uspallata "A" | 9:27:46 | 3:09:23 | 12:37:09 | |
| 99 | Mario Jouls Marcos | Lavalle "B" | 9:27:46 | 3:09:23 | 12:37:09 | |
| 134 | Hernadez Gustavo | Mun. San Rafael | 9:27:46 | 3:09:23 | 12:37:09 | |
| 53 | Carcés Julio | Glassex Bryc | 9:27:46 | 3:10:24 | 12:38:10 | |
| 184 | Cortez Reinaldo | Transporte Pedro Verna | 9:27:46 | 3:10:43 | 12:38:29 | |
| 103 | Avellaneda Emiliano | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 9:27:46 | 3:11:03 | 12:38:49 | |
| 133 | Rodriguez Mauricio | Mun. San Rafael | 9:27:46 | 3:11:27 | 12:39:13 | |
| 51 | Bravo Juan | Glassex Bryc | 9:27:46 | 3:11:35 | 12:39:21 | |
| 79 | Aranda Berrios Rodrigo | Quinta Normal Keller "Chile" | 9:27:46 | 3:12:10 | 0:00:01 | 12:39:55 |
| 29 | Valliancourt Daniel | Toshiba U.S.A. | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 40 | Cordoba Juan | JUNIN "Buenos Aires" | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 54 | Lopez Francisco | Glassex Bryc | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 62 | Ortego Sergio | Selección Chilena | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 65 | Abeldaño Sebastian | Selección Chilena | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 77 | Segovia Franco | Lavalle "A" | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 93 | Heliberto Pedro | Sao Caetano "B" | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 110 | Lettoli Cesar | Team Fratelli | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 123 | Lopez Gustavo | Mun. Gral. Alvear | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 127 | De Oliveira Jovani | San Bernardo Do Campo | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 159 | Revollo Tarpi Andres | Club Sierra Alta Pucobre | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 169 | Palma David | Mun. San Martin | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 170 | Vargas Daniel | Mun. San Martin | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 179 | Zavala Jose | Guaymallén "C" | 9:27:46 | 3:12:10 | 12:39:56 | |
| 180 | Villarrubia Esequiel | Guaymallén "C" | 9:29:34 | 3:11:27 | 12:41:01 | |
| 192 | Diaz Luis | Samsung Chile | 9:27:46 | 3:13:17 | 12:41:03 | |
| 3 | Gomez Cristobal | Fratelli OGM | 9:27:46 | 3:14:20 | 12:42:06 | |
| 76 | Contreras Jose Luis | Lavalle "A" | 9:27:46 | 3:14:20 | 12:42:06 | |
| 81 | Rojas Torres Francisco | Quinta Normal Keller "Chile" | 9:27:46 | 3:14:20 | 12:42:06 | |
| 118 | Diaz Mario | Team Mixto | 9:27:46 | 3:14:20 | 12:42:06 | |
| 175 | Mena Lucas | Guaymallén "C" | 9:27:46 | 3:14:20 | 12:42:06 | |
| 80 | Castro Pereira Alvaro | Quinta Normal Keller "Chile" | 9:27:46 | 3:15:04 | 12:42:50 | |
| 33 | Brito Milton | Nacimiento Chile | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 34 | Gajardo Luis | Nacimiento Chile | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 39 | Gabaza Walter | JUNIN "Buenos Aires" | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 90 | Duran Pablo | Uspallata "B" | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 107 | Funes David | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 116 | Belmar Damian | Team Mixto | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 120 | Romero Diego | Team Mixto | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 154 | Lopez David | Bicicletas Nene Colner | 9:27:46 | 3:15:29 | 12:43:15 | |
| 89 | Rojas Cristian | Uspallata "B" | 9:27:57 | 3:15:29 | 12:43:26 | |
| 139 | Leon Pablo | Mun. Guaymallén "A" | 9:27:46 | 3:15:44 | 12:43:30 | |
| 87 | Astudillo Hector | Uspallata "B" | 9:32:49 | 3:11:27 | 12:44:16 | |
| 199 | Cancino Juan | Selección Chile "B" | 9:29:03 | 3:15:29 | 12:44:32 | |
| 176 | Saveedra Javier | Guaymallén "C" | 9:28:54 | 3:15:44 | 12:44:38 | |
| 45 | Santana Rodrigo | Mun. Maipú "B" | 9:27:46 | 3:17:29 | 12:45:15 | |
| 106 | Villegas Gustavo | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 9:27:46 | 3:17:29 | 12:45:15 | |
| 11 | Agüero Matias | Mun. Maipú "A" | 9:28:34 | 3:17:29 | 12:46:03 | |
| 122 | Contreras Walter | Mun. Gral. Alvear | 9:28:34 | 3:17:29 | 12:46:03 | |
| 8 | Roiz Facundo | Mun. Maipú "A" | 9:27:46 | 3:18:42 | 12:46:28 | |
| 71 | Duran Antonio | Uspallata "A" | 9:27:46 | 3:18:42 | 12:46:28 | |
| 128 | De Souza Jerry | San Bernardo Do Campo | 9:27:46 | 3:18:42 | 12:46:28 | |
| 131 | Rodriguez Wiliam | San Bernardo Do Campo | 9:27:46 | 3:18:42 | 12:46:28 | |
| 181 | Cuevas Rodrigo | Transporte Pedro Verna | 9:27:46 | 3:18:42 | 12:46:28 | |
| 183 | Concha Cristian | Transporte Pedro Verna | 9:27:46 | 3:18:42 | 12:46:28 | |
| 48 | Gonzalez Carlos | Mun. Maipú "B" | 9:32:35 | 3:14:20 | 12:46:55 | |
| 121 | Arcidiacono Marcelo | Mun. Gral. Alvear | 9:27:46 | 3:20:28 | 12:48:14 | |
| 9 | Del Vechio Rafael | Mun. Maipú "A" | 9:27:46 | 3:20:44 | 12:48:30 | |
| 21 | Amaran Luis | Colavita U.S.A. | 9:27:42 | 3:21:09 | 0:00:03 | 12:48:48 |
| 156 | Martinez Diego | Bicicletas Nene Colner | 9:27:46 | 3:21:20 | 12:49:06 | |
| 98 | Aguirre Daniel | Lavalle "B" | 9:30:44 | 3:18:42 | 12:49:26 | |
| 38 | Gabaza Jose | JUNIN "Buenos Aires" | 9:30:53 | 3:18:42 | 12:49:35 | |
| 191 | Rodriguez | Municipalidad de Tunuyan | 9:34:39 | 3:16:28 | 12:51:07 | |
| 86 | Borquez Carlos | Uspallata "B" | 9:37:14 | 3:14:20 | 12:51:34 | |
| 68 | Aguilar Fabian | Uspallata "A" | 9:32:30 | 3:19:45 | 12:52:15 | |
| 190 | Garcia Fernando | Municipalidad de Tunuyan | 9:39:26 | 3:15:29 | 12:54:55 | |
| 158 | Sandoval Godoy Carlos | Club Sierra Alta Pucobre | 9:35:03 | 3:19:53 | 12:54:56 | |
| 69 | Pizarro Daniel | Uspallata "A" | 9:45:48 | 3:11:35 | 12:57:23 | |
| 105 | Agüero Raul | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 9:36:34 | 3:21:20 | 12:57:54 | |
| 195 | Haeger Pablo | Samsung Chile | 9:42:32 | 3:17:29 | 13:00:01 | |
| 119 | Rojas Ruben | Team Mixto | 9:46:46 | 3:16:24 | 13:03:10 | |
| 171 | Silvestri Daniel | Mun. San Martin | 9:42:10 | 3:22:37 | 13:04:47 | |
| 172 | Godoy Roberto | Mun. San Martin | 9:49:37 | 3:24:07 | 13:13:44 | |
| 117 | Leiva Abel | Team Mixto | 10:00:41 | 3:17:29 | 13:18:10 | |
| 70 | Camargo Raul | Uspallata "A" | 10:00:52 | 3:18:42 | 13:19:34 | |
| 193 | Urzua Sebastian | Samsung Chile | 10:03:51 | 3:25:19 | 13:29:10 | |
| 102 | Rico Rolando | Lavalle "B" | 10:09:11 | 3:40:19 | 13:49:30 | |
| 88 | Fernandez Miguel | Uspallata "B" | 10:34:26 | 3:25:24 | 13:59:50 | |
| 41 | Rivas Maximiliano | JUNIN "Buenos Aires" | 9:47:25 | Abandono | ||
| 72 | Bruna Marcelo | Uspallata "A" | 9:33:21 | Expulsado | ||
| 85 | Salinas Sebastian | Uspallata "B" | 9:28:06 | Expulsado | ||
| 104 | Martinez Hugo Ramon | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 9:28:57 | Abandono | ||
| 108 | Brizuela Sebastian | Mun. De Las Heras LDC Aventura | 9:27:46 | No Largó | ||
| 157 | Miranda Vergara Manuel | Club Sierra Alta Pucobre | 9:36:43 | Abandono | ||
| 166 | Escudero Matias | Guaymallén "B" | 9:27:46 | Expulsado | ||
| 182 | Neira Carlos | Transporte Pedro Verna | 9:27:46 | No Largó |



