Se juega una nueva fecha por la Zona Formativa
Desde las 16.30 horas de mañana se juega la sexta fecha de la Zona Formativa de la Liga Mendocina de Fútbol.
El puntero del grupo, Atlético San Martín, visita a Gimnasia y Esgrima en el Víctor Antonio Legrotaglie con la consigan de retomar la senda victoriosa que perdió en la pasada fecha al caer por goleada ante Independiente Rivadavia en condición de dueño de casa.
Precisamente Independiente será anfitrión, en cancha de Murialdo, frente a Atlético Argentino, equipo que está último en la tabla de posiciones. Ese partido será dirigido por Javier Vega.
-
Te puede interesar
Conclusiones que debe sacar Darío Franco luego del Waterloo en el clásico
Godoy Cruz y Guaymallén se miden en el Feliciano Gambarte con arbitraje de Horacio Funes, mientras, Deportivo Maipú y Luján juegan desde la hora 20.30 en cancha Cruzada con arbitraje de David Orellana.
| Tabla de Posiciones | ||||||||
| Liga Mendocina | ||||||||
| Zona Campeonato | Equipo | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Pts |
| 1 | Huracán las Heras | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 |
| 2 | Andes Talleres | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 18 |
| 3 | Municipal | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 |
| 4 | Fundación | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 15 |
| 5 | Murialdo | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | 6 |
| 6 | Gutiérrez | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 |
| 7 | CEC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 12 |
| 8 | Palmira | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 10 |
| 9 | Boca | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 7 |
| 10 | Lavalle | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 6 |
| 11 | Rivadavia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 12 | Algarrobal | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 21 | 1 |
| 13 | Laverriere | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27 | 0 |
| Zona Formativa | ||||||||
| 1 | San Martín | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 |
| 2 | Luján | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 3 | Independiente | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 4 | Godoy Cruz | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | Gimnasia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Maipú | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | Guaymallén | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 |
| 8 | Argentino | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 |
| Liga Mendocina | |
| Torneo Clausura | |
| Resultados de la 8ª Fecha | |
| Zona Campeonato | |
| Gutiérrez (1) | Municipal (1) |
| Murialdo (4) | CEC (1) |
| Algarrobal (0) | Fundación (4) |
| Boca (2) | Palmira (3) |
| Lavalle (4) | Laverriere (0) |
| Resultados de la 6ª Fecha | |
| Zona Formativa | |
| San Martín (0) | Independiente (4) |
| Luján (1) | Godoy Cruz (1) |
| Argentino (1) | Maipú (2) |
| Guaymallén (1) | Gimnasia (2) |

