Cómo terminan el secundario en Lengua y Matemáticas en cada departamento de la provincia
Las grandes desigualdades regionales en educación quedaron en evidencia al hacerse públicos los resultados del operativo Aprender por provincias, que revelan que más del doble de los alumnos del centro del país obtienen mejores resultados en matemáticas que en el norte, entre otros datos.
En la provincia de Mendoza hay una gran brecha en los niveles de desempeño en Lengua y Matemáticas en el último año del secundario. Por ejemplo, si bien en Lengua el 17,57% de los alumnos concluyen por debajo del nivel básico, la situación es distinta en cada departamento: en Las Heras, Lavalle y Malargüe, 1 de cada 4 alumnos llegan al último año del secundario en el peor nivel.
En matemáticas, casi 4 de cada 10 alumnos de quinto o sexto año están por debajo del nivel básico y en Lavalle es 6 de cada 10. En tanto que en Las Heras, el 54,5% (es decir, más de la mitad de los alumnos de quinto o sexto año del secundario) se encuentran en el peor nivel de desempeño en matemáticas.
-
Te puede interesar
Por qué Marcelo D'Agostino fue imputado pero no será detenido
Nivel de desempeño en Lengua en el 5 y 6 año de la secundaria
| Por debajo del Nivel Básico | Básico | Satisfactorio | Avanzado | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 12,17% | 17,39% | 56,38% | 14,06% |
| GENERAL ALVEAR | 18,95% | 16,02% | 50,22% | 14,82% |
| GODOY CRUZ | 18,25% | 21,35% | 49,29% | 11,11% |
| GUAYMALLEN | 17,49% | 23,04% | 50,04% | 9,43% |
| JUNIN | 18,52% | 23,49% | 47,99% | 9,99% |
| LA PAZ | 17,38% | 20,87% | 56,14% | 5,62% |
| LAS HERAS | 26,23% | 27,59% | 41,48% | 4,69% |
| LAVALLE | 25,05% | 26,12% | 45,04% | 3,79% |
| LUJAN DE CUYO | 15,18% | 24,07% | 49,69% | 11,07% |
| MAIPU | 14,51% | 19,69% | 53,86% | 11,94% |
| MALARGUE | 28,43% | 29,74% | 38,34% | 3,50% |
| Municipio restringido por cantidad de escuelas | 6,96% | 12,94% | 62,41% | 17,69% |
| RIVADAVIA | 11,98% | 19,44% | 59,15% | 9,43% |
| SAN CARLOS | 21,08% | 28,82% | 44,08% | 6,02% |
| SAN MARTIN | 17,87% | 25,97% | 48,93% | 7,23% |
| SAN RAFAEL | 19,57% | 22,68% | 47,22% | 10,53% |
| SANTA ROSA | 21,03% | 27,46% | 47,04% | 4,47% |
| TUNUYAN | 19,64% | 27,42% | 45,36% | 7,58% |
| TUPUNGATO | 17,88% | 29,17% | 44,05% | 8,90% |
| Total | 17,57% | 22,49% | 49,87% | 10,07% |
Nivel de desempeño en Matemáticas
| Por debajo de básico | Básico | Satisfactorio | Avanzado | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 31,84% | 32,48% | 28,87% | 6,81% |
| GENERAL ALVEAR | 32,85% | 30,88% | 28,38% | 7,89% |
| GODOY CRUZ | 34,27% | 30,03% | 27,51% | 8,19% |
| GUAYMALLEN | 36,77% | 33,87% | 25,53% | 3,83% |
| JUNIN | 35,69% | 27,11% | 29,70% | 7,51% |
| LA PAZ | 48,76% | 28,28% | 22,97% | - |
| LAS HERAS | 54,56% | 27,78% | 16,27% | 1,38% |
| LAVALLE | 58,05% | 32,61% | 9,08% | 0,26% |
| LUJAN DE CUYO | 32,36% | 29,39% | 31,80% | 6,45% |
| MAIPU | 29,29% | 30,59% | 32,58% | 7,54% |
| MALARGUE | 47,68% | 27,13% | 19,68% | 5,52% |
| Municipio restringido por cantidad de escuelas | 36,60% | 28,46% | 31,77% | 3,18% |
| RIVADAVIA | 44,96% | 31,29% | 23,09% | 0,66% |
| SAN CARLOS | 48,18% | 31,68% | 16,72% | 3,42% |
| SAN MARTIN | 44,01% | 33,69% | 20,06% | 2,24% |
| SAN RAFAEL | 40,12% | 30,97% | 24,70% | 4,21% |
| SANTA ROSA | 52,21% | 26,93% | 19,06% | 1,81% |
| TUNUYAN | 41,74% | 31,36% | 25,30% | 1,60% |
| TUPUNGATO | 41,10% | 30,28% | 23,56% | 5,06% |
| Total | 38,34% | 31,13% | 25,58% | 4,96% |
Fuente: Aprender 2016
La brecha educativa en el país
- El 55,8% manifestó que nunca usó la computadora en la escuela y el 36,10 sólo a veces
- El 81,6% de los estudiantes con alta vulnerabilidad de todo el país tiene conocimientos por debajo del básico en matemáticas y sólo el 18,31 logró respuestas satisfactorias
- Más del doble de los alumnos del centro del país obtienen mejores resultados en matemáticas que en el norte.
- En matemáticas, el 40% de los bonaerenses tuvo rendimientos por debajo del básico, frente al 60,17 y 59,55 de estudiantes de Catamarca y Chaco,
- La evaluación matemática da resultados muy bajos en Catamarca (12,7); Chaco (11,7); Santiago del Estero (14,1), La Rioja (14,6) y Formosa (12,4), frente a más elevados en Córdoba (39,3), Mendoza (30,5) y Buenos Aires (30,7%)
- El 21,71% de los alumnos contestó haber sufrido violencia física o verbal en la escuela en el último mes y el 14,8% sólo verbal, mientras que casi el 50% contestó que se sintió discriminado alguna vez por los directivos o docentes de la escuela. / Mario Simonovich