Pandemia: el planeta supera los 4 millones de muertes y llega a 180 millones de casos
Si nos contaran la historia de la propagación de este virus, nos resultaría increíble.
Desde el comienzo de todo, cuando se identificaron los primeros casos, en diciembre de 2019, ya se han registrado casi 180 millones de personas contagiadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según números oficiales.
Además, hay 4.036.500 fallecimientos, según refiere Reuters.
A su vez, el Instituto Johns Hopkins, de Estados Unidos, también se ocupa de la recopilación de datos mundiales. Según esta confiable fuente, los casos en el mundo son 179.194.672.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
La agencia Reuters ofrece un completo gráfico interactivo para seguir los números de la pandemia.
25 principales países por número de casos según Reuters
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE MUERTES CASOS MUERTES CADA 10.000 PERSONAS
Estados Unidos 602.005 33.718.944 18,43
India 389.302 29.977.861 2,88
Brasil 502.586 17.966.831 23,99
Francia 110.778 5.757.798 16,54
Turquía 49.293 5.377.736 5,99
Rusia 289.873 5.350.919 20,06
Reino Unido 128.008 4.651.988 19,26
Argentina 89.490 4.277.395 20,11
Italia 127.291 4.253.460 21,07
Colombia 100.582 3.968.405 20,26
España 80.652 3.757.442 17,23
Alemania 90.493 3.723.331 10,92
Irán 83.217 3.117.336 10,17
Polonia 74.858 2.879.030 19,71
México 231.244 2.478.551 18,32
Ucrania 52.053 2.230.142 11,67
Perú 190.645 2.030.611 58,43
Indonesia 55.291 2.018.113 2,07
Sudáfrica 59.092 1.843.572 10,23
Países Bajos 17.730 1.680.228 10,29
Republica Checa 30.283 1.666.192 28,49
Chile 31.645 1.522.280 16,9
Canadá 26.087 1.409.607 7,04
Filipinas 23.809 1.367.794 2,23
Irak 16.935 1.298.703 4,41
Fuentes: Reuters, Euronews, JohnsHopkins.

