Cuáles son los apellidos hispanos más comunes en el mundo
Dos nombres bíblicos y que resuenan mucho en la comunidad cristiana, sobre todo en esta Semana Santa: son María y José. Estos dos nombres lideran el ranking de nombres hispanos en el mundo. En el caso María, directamente es el nombre que más popular en todo el planeta. Y tiene su explicación -también para José- ya que ambos se usan como primer y segundo nombre en hombres y mujeres (como por ejemplo María José y José María). El tercer nombre hispano más común en el planeta también tiene que ver con un origen religioso: David, que para el judaísmo fue un profeta, para el cristianismo es un ancestro de la genealogía de Jesús y para el islam un antecesor de Mahoma. El ranking mundial de nombres lo lidera María -con 61,1 millones de personas que llevan ese nombre - y en el tercer lugar José con 29,9 millones de personas que se llaman así.
Además de David (en el lugar 13 con 13,4 millones de individuos con ese nombre) aparece luego otro nombre femenino que también se utiliza mucho como primer y segundo nombre: Ana (en el lugar 16 con un poco más de 12 millones de individuos en el mundo que se llaman así).
-
Te puede interesar
MDZ en el Palco VIP del Teatro Griego: quiénes ocupan los lugares más top
En cuanto a los apellidos no existe una nominación hispana en los primeros lugares como lo es María en los nombres. Es que las naciones más pobladas del mundo son India y China (ambas con más de 1.400 millones de habitantes y eso ha repercutido en lo que respecta al ranking de los apellidos más populares en el planeta: Wang, Li, Zhang, Chen, Liu y Devi. Recién en el lugar 47 aparece el primer apellido hispano, García, y en los puestos 56 y 57 los apellidos Hernández y Rodríguez, respectivamente.
En el listado de los mil apellidos más frecuentes y comunes en el mundo aparece otros de origen español como Sandoval (629º), Velázquez (630º), Estrada (632º), Rivas (637º), Barrera (1000º) y Salas (806º).
En Argentina el nombre más popular, por lejos, es María (2.682.484) y los otros dos nombres que superan el millón de personas en cantidad son Juan (1,3 millones) y José (1, 03 millones). En cuanto a nombres de mujeres además de María los más populares son Ana (459,7 mil), Silvia (385 mil) y Rosa (384 mil). Y en la lista de los hombres además de Juan y José también se suman Carlos (894,8 mil), Jorge (680,9 mil), Luis (596, 9 mil) y Miguel (488,1 mil).
La información surge del portal de genealogía Forebears.io, que está online desde octubre de 2012 y que se propone, además de reunir los nombres y apellidos, buscar y difundir registros relacionados con los antepasados de una ciudad, región o país en particular.
Dos nombres bíblicos y que resuenan mucho en la comunidad cristiana, sobre todo en esta Semana Santa: son María y José. Estos dos nombres lideran el ranking de nombres hispanos en el mundo. En el caso María, directamente es el nombre que más popular en todo el planeta. Y tiene su explicación -también para José- ya que ambos se usan como primer y segundo nombre en hombres y mujeres (como por ejemplo María José y José María). El tercer nombre hispano más común en el planeta también tiene que ver con un origen religioso: David, que para el judaísmo fue un profeta, para el cristianismo es un ancestro de la genealogía de Jesús y para el islam un antecesor de Mahoma. El ranking mundial de nombres lo lidera María -con 61,1 millones de personas que llevan ese nombre - y en el tercer lugar José con 29,9 millones de personas que se llaman así.
Además de David (en el lugar 13 con 13,4 millones de individuos con ese nombre) aparece luego otro nombre femenino que también se utiliza mucho como primer y segundo nombre: Ana (en el lugar 16 con un poco más de 12 millones de individuos en el mundo que se llaman así).
En cuanto a los apellidos no existe una nominación hispana en los primeros lugares como lo es María en los nombres. Es que las naciones más pobladas del mundo son India y China (ambas con más de 1.400 millones de habitantes y eso ha repercutido en lo que respecta al ranking de los apellidos más populares en el planeta: Wang, Li, Zhang, Chen, Liu y Devi. Recién en el lugar 47 aparece el primer apellido hispano, García, y en los puestos 56 y 57 los apellidos Hernández y Rodríguez, respectivamente.
| Nombres | Apellidos | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 61,134,526 | Wang | 107,002,577 |
| 2 | Nushi | 55,898,624 | Li | 104,892,114 |
| 3 | Mohammed | 45,652,154 | Zhang | 97,975,341 |
| 4 | Jose | 29,946,427 | Chen | 74,775,602 |
| 5 | Muhammad | 26,397,029 | Liu | 74,139,464 |
| 6 | Mohamed | 24,517,684 | Devi | 71,061,794 |
| 7 | Wei | 17,145,807 | Yang | 47,658,905 |
| 8 | Mohammad | 16,782,433 | Huang | 36,502,161 |
| 9 | Ahmed | 14,916,476 | Singh | 35,720,844 |
| 10 | Yan | 14,793,356 | Wu | 35,112,871 |
| 11 | Ali | 14,763,733 | Kumar | 31,770,645 |
| 12 | John | 14,323,797 | Xu | 31,077,530 |
| 13 | David | 13,429,576 | Ali | 30,848,591 |
| 14 | Li | 13,166,162 | Zhao | 28,365,366 |
| 15 | Abdul | 12,163,978 | Zhou | 27,202,776 |
| 16 | Ana | 12,091,132 | Nguyen | 24,618,203 |
| 17 | Ying | 12,047,080 | Khan | 22,854,524 |
| 18 | Michael | 11,471,765 | Ma | 21,354,561 |
| 19 | Juan | 11,372,603 | Lu | 21,328,039 |
| 20 | Anna | 11,350,336 | Zhu | 19,737,904 |
| 21 | Mary | 11,303,767 | Maung | 19,729,446 |
| 22 | Jean | 11,024,162 | Sun | 19,702,918 |
| 23 | Robert | 10,170,794 | Yu | 19,083,843 |
| 24 | Daniel | 10,026,181 | Lin | 18,909,435 |
| 25 | Luis | 9,757,245 | Kim | 18,794,063 |
| 26 | Carlos | 9,618,779 | He | 18,764,180 |
| 27 | James | 8,807,695 | Hu | 16,960,671 |
| 28 | Antonio | 8,659,274 | Jiang | 16,530,844 |
| 29 | Joseph | 8,630,833 | Guo | 16,483,470 |
| 30 | Hui | 8,516,339 | Ahmed | 16,043,515 |
| 31 | Elena | 8,516,023 | Khatun | 15,636,656 |
| 32 | Francisco | 8,284,823 | Luo | 14,714,385 |
| 33 | Hong | 8,151,369 | Akter | 14,520,339 |
| 34 | Marie | 8,017,245 | Gao | 14,498,343 |
| 35 | Min | 7,958,072 | Zheng | 13,686,035 |
| 36 | Lei | 7,902,269 | da Silva | 13,300,564 |
| 37 | Yu | 7,842,050 | Tang | 12,776,913 |
| 38 | Ibrahim | 7,488,578 | Liang | 12,514,040 |
| 39 | Peter | 7,469,320 | Das | 12,401,897 |
| 40 | Fatima | 7,251,577 | Wei | 12,153,338 |
| 41 | Aleksandr | 7,089,849 | Mohamed | 12,136,699 |
| 42 | Richard | 7,055,991 | Islam | 11,760,270 |
| 43 | Xin | 7,039,431 | Shi | 11,390,893 |
| 44 | Bin | 6,940,030 | Song | 11,305,728 |
| 45 | Paul | 6,916,349 | Xie | 11,214,109 |
| 46 | Ping | 6,878,245 | Han | 10,833,230 |
| 47 | Lin | 6,866,610 | Garcia | 10,671,483 |
| 48 | Olga | 6,624,899 | Mohammad | 10,078,970 |
| 49 | Sri | 6,473,133 | Tan | 10,017,487 |
| 50 | Pedro | 6,446,070 | Deng | 9,953,614 |
| 51 | William | 6,351,385 | Bai | 9,907,044 |
| 52 | Rosa | 6,334,723 | Ahmad | 9,712,807 |
| 53 | Thomas | 6,330,952 | Yan | 9,666,674 |
| 54 | Jorge | 6,249,173 | Kaur | 9,624,267 |
| 55 | Yong | 6,244,438 | Feng | 9,447,690 |
| 56 | Elizabeth | 6,028,529 | Hernandez | 9,229,149 |
| 57 | Sergey | 5,790,403 | Rodriguez | 9,213,157 |
| 58 | Ram | 5,743,068 | Cao | 9,129,753 |
| 59 | Patricia | 5,611,684 | Lopez | 8,983,626 |
| 60 | Hassan | 5,516,904 | Hassan | 8,860,929 |
| 61 | Anita | 5,478,714 | Hussain | 8,817,594 |
| 62 | Manuel | 5,433,774 | Gonzalez | 8,758,484 |
| 63 | Victor | 5,388,146 | Martinez | 8,714,267 |
| 64 | Sandra | 5,314,745 | Ceng | 8,531,955 |
| 65 | Ming | 5,215,709 | Ibrahim | 8,456,886 |
| 66 | Siti | 5,116,165 | Peng | 8,332,167 |
| 67 | Miguel | 5,070,739 | Cai | 8,207,082 |
| 68 | Emmanuel | 5,066,942 | Xiao | 8,115,645 |
| 69 | Samuel | 5,008,096 | Tran | 8,095,261 |
| 70 | Ling | 4,968,957 | Pan | 8,016,289 |
| 71 | Charles | 4,948,767 | dos Santos | 8,012,090 |
| 72 | Sarah | 4,826,386 | Cheng | 7,910,012 |
| 73 | Mario | 4,660,878 | Yuan | 7,886,091 |
| 74 | Joao | 4,627,252 | Rahman | 7,835,269 |
| 75 | Tatyana | 4,599,865 | Yadav | 7,769,444 |
| 76 | Mark | 4,592,330 | Su | 7,767,681 |
| 77 | Rita | 4,548,661 | Perez | 7,748,127 |
| 78 | Martin | 4,495,126 | I | 7,588,136 |
| 79 | Svetlana | 4,430,784 | Le | 7,542,572 |
| 80 | Patrick | 4,424,627 | Fan | 7,437,416 |
| 81 | Natalya | 4,393,973 | Dong | 7,326,023 |
| 82 | Qing | 4,378,170 | Ye | 7,320,967 |
| 83 | Ahmad | 4,373,092 | Ram | 7,316,976 |
| 84 | Martha | 4,232,701 | Tian | 7,277,786 |
| 85 | Andrey | 4,128,819 | Fu | 7,188,633 |
| 86 | Sunita | 4,110,578 | Hossain | 7,046,868 |
| 87 | Andrea | 4,098,556 | Kumari | 6,750,503 |
| 88 | Christine | 4,083,973 | Sanchez | 6,704,777 |
| 89 | Irina | 4,074,038 | Du | 6,680,846 |
| 90 | Laura | 4,071,463 | Pereira | 6,667,041 |
| 91 | Linda | 4,058,142 | Yao | 6,597,673 |
| 92 | Marina | 4,049,298 | Zhong | 6,326,704 |
| 93 | Carmen | 4,019,198 | Jin | 6,307,824 |
| 94 | Ghulam | 4,017,275 | Pak | 6,302,782 |
| 95 | Vladimir | 4,005,326 | Ding | 6,223,013 |
| 96 | Barbara | 3,977,274 | Mohammed | 6,090,697 |
| 97 | Angela | 3,976,946 | Lal | 6,087,364 |
| 98 | George | 3,950,011 | Yin | 6,056,198 |
| 99 | Roberto | 3,910,712 | Bibi | 5,981,894 |
| 100 | Peng | 3,907,617 | Silva | 5,875,328 |
| 101 | Ivan | 3,893,780 | Muhammad | 5,854,495 |
| 102 | Alexander | 3,890,373 | Ren | 5,807,973 |
| 103 | Ekaterina | 3,875,513 | Ferreira | 5,705,636 |
| 104 | Qiang | 3,836,623 | Liao | 5,530,093 |
| 105 | Yun | 3,833,245 | Mandal | 5,462,672 |
| 106 | Jesus | 3,782,165 | Cui | 5,434,667 |
| 107 | Susan | 3,767,287 | Begum | 5,345,286 |
| 108 | Sara | 3,765,306 | Fang | 5,322,635 |
| 109 | Noor | 3,744,506 | Sharma | 5,297,582 |
| 110 | Mariam | 3,703,391 | Alves | 5,178,023 |
| 111 | Dmitriy | 3,680,848 | Shah | 5,123,665 |
| 112 | Eric | 3,671,923 | Ray | 5,025,343 |
| 113 | Zahra | 3,661,799 | Qiu | 5,015,404 |
| 114 | Fatma | 3,604,485 | Meng | 4,965,989 |
| 115 | Fernando | 3,569,435 | Ramirez | 4,964,971 |
| 116 | Esther | 3,566,497 | Mondal | 4,959,861 |
| 117 | Jin | 3,557,288 | Dai | 4,941,711 |
| 118 | Diana | 3,553,640 | Kang | 4,877,796 |
| 119 | Mahmoud | 3,483,714 | Patel | 4,847,640 |
| 120 | Chao | 3,470,648 | Wen | 4,840,436 |
| 121 | Rong | 3,468,920 | Gu | 4,835,026 |
| 122 | Santosh | 3,460,251 | Gomez | 4,814,521 |
| 123 | Nancy | 3,452,918 | Pham | 4,777,723 |
| 124 | Musa | 3,438,292 | Jia | 4,665,311 |
| 125 | Anh | 3,431,066 | Sah | 4,602,000 |
| 126 | Omar | 3,423,007 | Xia | 4,558,031 |
| 127 | Jennifer | 3,414,845 | Hong | 4,544,123 |
| 128 | Gang | 3,402,873 | Abdul | 4,479,638 |
| 129 | Yue | 3,387,427 | Rodrigues | 4,469,009 |
| 130 | Claudia | 3,383,032 | Smith | 4,458,855 |
| 131 | Maryam | 3,377,525 | Santos | 4,388,558 |
| 132 | Gloria | 3,346,290 | Diaz | 4,355,864 |
| 133 | Ruth | 3,343,758 | Hou | 4,316,647 |
| 134 | Teresa | 3,327,523 | Hasan | 4,290,412 |
| 135 | Sanjay | 3,318,640 | Xiong | 4,248,090 |
| 136 | Na | 3,315,774 | Zou | 4,240,325 |
| 137 | Nur | 3,300,807 | Alam | 4,207,732 |
| 138 | Kyaw | 3,299,341 | Prasad | 4,101,472 |
| 139 | Francis | 3,278,211 | de Oliveira | 4,076,681 |
| 140 | Amina | 3,274,649 | Qin | 4,039,556 |
| 141 | Denis | 3,265,201 | Choe | 4,012,121 |
| 142 | Stephen | 3,254,299 | Ji | 4,010,974 |
| 143 | Sunil | 3,239,527 | Uddin | 3,958,855 |
| 144 | Gabriel | 3,238,121 | Musa | 3,943,852 |
| 145 | Andrew | 3,233,978 | Gong | 3,884,206 |
| 146 | Eduardo | 3,212,639 | Ghosh | 3,865,834 |
| 147 | Abdullah | 3,212,480 | Chang | 3,834,963 |
| 148 | Grace | 3,200,272 | Flores | 3,824,179 |
| 149 | Anastasiya | 3,192,830 | Diallo | 3,763,676 |
| 150 | Mei | 3,165,717 | Gomes | 3,761,492 |
| 151 | Rafael | 3,160,411 | Xue | 3,740,699 |
| 152 | Ricardo | 3,135,759 | Lei | 3,739,001 |
| 153 | Christian | 3,123,589 | Patil | 3,705,743 |
| 154 | Aleksey | 3,103,214 | Torres | 3,657,507 |
| 155 | Steven | 3,098,178 | de Souza | 3,638,110 |
| 156 | Gita | 3,092,334 | Qi | 3,625,047 |
| 157 | Frank | 3,082,995 | Lai | 3,581,809 |
| 158 | Jianhua | 3,066,531 | Cruz | 3,580,273 |
| 159 | Mo | 3,053,233 | Long | 3,578,005 |
| 160 | Karen | 3,049,083 | Ramos | 3,544,553 |
| 161 | Masmaat | 3,030,034 | Hussein | 3,507,966 |
| 162 | Brian | 3,026,907 | Fernandez | 3,449,007 |
| 163 | Christopher | 3,026,165 | Duan | 3,388,871 |
| 164 | Xiaoyan | 3,025,946 | Ri | 3,363,006 |
| 165 | Rajesh | 3,020,821 | An | 3,294,274 |
| 166 | Mustafa | 3,009,704 | Shaikh | 3,216,694 |
| 167 | Eva | 2,975,830 | Bakhash | 3,179,510 |
| 168 | Bibi | 2,972,541 | Xiang | 3,175,888 |
| 169 | Monica | 2,925,390 | Pal | 3,141,817 |
| 170 | Oscar | 2,924,810 | Morales | 3,139,126 |
| 171 | Andre | 2,924,115 | Allah | 3,106,114 |
| 172 | Catherine | 2,909,605 | Wan | 3,087,347 |
| 173 | Kai | 2,906,429 | Johnson | 3,080,776 |
| 174 | Ramesh | 2,882,653 | Reyes | 3,076,506 |
| 175 | Liping | 2,876,905 | Abdullahi | 3,045,828 |
| 176 | Sonia | 2,873,604 | Tao | 3,025,900 |
| 177 | Anthony | 2,868,949 | Gupta | 3,011,869 |
| 178 | Mina | 2,866,506 | Jimenez | 2,977,405 |
| 179 | Manoj | 2,862,442 | Mao | 2,970,478 |
| 180 | Ashok | 2,854,176 | Biswas | 2,966,143 |
| 181 | Rose | 2,850,867 | Kong | 2,965,361 |
| 182 | Alberto | 2,825,010 | Hoang | 2,957,560 |
| 183 | Ning | 2,820,781 | Williams | 2,951,419 |
| 184 | Rekha | 2,817,766 | Abubakar | 2,901,699 |
| 185 | Chen | 2,816,970 | Abbas | 2,887,702 |
| 186 | Lan | 2,809,389 | Sahu | 2,869,004 |
| 187 | Aung | 2,803,316 | Gutierrez | 2,864,709 |
| 188 | Alex | 2,756,832 | Chong | 2,860,569 |
| 189 | Suresh | 2,755,657 | Hao | 2,849,218 |
| 190 | Anil | 2,751,826 | Shao | 2,832,369 |
| 191 | Fatemeh | 2,745,768 | Saha | 2,826,701 |
| 192 | Julio | 2,738,908 | Guan | 2,795,397 |
| 193 | Zhen | 2,738,587 | Mo | 2,791,493 |
| 194 | Simon | 2,732,841 | Ruiz | 2,755,967 |
| 195 | Paulo | 2,729,795 | Khatoon | 2,730,067 |
| 196 | Juana | 2,720,178 | Oliveira | 2,728,803 |
| 197 | Irene | 2,707,999 | Qian | 2,703,335 |
| 198 | Adam | 2,701,554 | Roy | 2,687,333 |
| 199 | Kevin | 2,688,122 | Saleh | 2,685,229 |
| 200 | Vijay | 2,679,609 | Abdullah | 2,658,515 |
| 201 | Syed | 2,657,599 | Lan | 2,653,285 |
| 202 | Mehmet | 2,644,548 | Sarkar | 2,630,446 |
| 203 | Angel | 2,638,747 | Sani | 2,620,746 |
| 204 | Edward | 2,636,584 | Castillo | 2,619,950 |
| 205 | Julia | 2,633,946 | Alvarez | 2,609,212 |
| 206 | Victoria | 2,626,923 | Brown | 2,599,112 |
| 207 | Ronald | 2,612,492 | Martin | 2,583,180 |
| 208 | Cheng | 2,590,082 | Jones | 2,581,407 |
| 209 | Lakshmi | 2,570,558 | Mendoza | 2,577,950 |
| 210 | Francisca | 2,565,414 | Romero | 2,557,299 |
| 211 | Veronica | 2,559,608 | Iqbal | 2,555,321 |
| 212 | Roman | 2,556,570 | Qu | 2,536,983 |
| 213 | Ismail | 2,555,257 | Begam | 2,513,291 |
| 214 | Margaret | 2,552,758 | Rana | 2,495,756 |
| 215 | Luz | 2,552,166 | Castro | 2,488,822 |
| 216 | Anne | 2,542,114 | Ansari | 2,476,024 |
| 217 | Silvia | 2,537,347 | Yi | 2,456,163 |
| 218 | Kamal | 2,519,397 | Usman | 2,431,925 |
| 219 | Raju | 2,502,193 | Traore | 2,424,789 |
| 220 | Sergio | 2,495,337 | Bao | 2,423,210 |
| 221 | Walter | 2,494,319 | Sekh | 2,371,968 |
| 222 | Lisa | 2,484,955 | Rojas | 2,340,328 |
| 223 | Marta | 2,474,854 | Bi | 2,317,225 |
| 224 | Nadezhda | 2,461,663 | Mahmoud | 2,314,117 |
| 225 | Marco | 2,452,291 | Martins | 2,309,980 |
| 226 | Albert | 2,450,754 | Ortiz | 2,306,300 |
| 227 | Alice | 2,433,799 | Vu | 2,302,908 |
| 228 | Asha | 2,433,113 | Moreno | 2,301,110 |
| 229 | Xiang | 2,427,153 | de Jesus | 2,292,807 |
| 230 | Isabel | 2,423,913 | Malik | 2,286,730 |
| 231 | Zainab | 2,416,759 | Ribeiro | 2,280,638 |
| 232 | Michelle | 2,413,415 | Lee | 2,280,266 |
| 233 | Long | 2,412,885 | Mahato | 2,276,244 |
| 234 | Michel | 2,410,634 | Ullah | 2,269,910 |
| 235 | Pierre | 2,400,393 | Ismail | 2,263,116 |
| 236 | Saleh | 2,394,339 | Fernandes | 2,259,074 |
| 237 | Haiyan | 2,389,123 | Rani | 2,255,872 |
| 238 | Felix | 2,386,269 | Paramar | 2,246,730 |
| 239 | Salma | 2,378,238 | Thomas | 2,243,872 |
| 240 | Hector | 2,362,350 | John | 2,241,143 |
| 241 | Manju | 2,361,636 | Ge | 2,240,943 |
| 242 | Jan | 2,353,657 | Phan | 2,224,448 |
| 243 | Roger | 2,342,311 | Rivera | 2,222,026 |
| 244 | Joyce | 2,333,927 | Chu | 2,218,703 |
| 245 | Margarita | 2,326,797 | Adamu | 2,202,244 |
| 246 | Joel | 2,304,352 | Mahto | 2,175,136 |
| 247 | Jessica | 2,301,144 | Tong | 2,156,251 |
| 248 | Lucia | 2,297,500 | Vargas | 2,149,965 |
| 249 | Pavel | 2,296,013 | Niu | 2,137,039 |
| 250 | Hai | 2,294,766 | 2,135,743 | |
| 251 | Nadia | 2,291,857 | Joseph | 2,132,193 |
| 252 | Mariya | 2,286,136 | Lopes | 2,123,251 |
| 253 | Jianping | 2,277,705 | Cho | 2,119,473 |
| 254 | Jacqueline | 2,276,329 | Osman | 2,107,287 |
| 255 | Halima | 2,260,143 | Nayak | 2,098,397 |
| 256 | Nan | 2,256,514 | Umar | 2,091,139 |
| 257 | Rama | 2,248,387 | Pang | 2,071,028 |
| 258 | Benjamin | 2,246,488 | Rathod | 2,062,999 |
| 259 | Rebecca | 2,234,403 | Jadhav | 2,062,159 |
| 260 | Julie | 2,233,768 | Bui | 2,043,143 |
| 261 | Vera | 2,223,084 | Chand | 2,040,950 |
| 262 | Vinod | 2,217,667 | Zhan | 2,036,611 |
| 263 | Kun | 2,205,867 | Mia | 2,033,557 |
| 264 | Khalid | 2,197,756 | Coulibaly | 2,031,061 |
| 265 | Ramon | 2,191,201 | Barman | 2,027,019 |
| 266 | Janet | 2,189,139 | Soares | 2,011,910 |
| 267 | Sharon | 2,187,082 | Sato | 2,006,125 |
| 268 | Suman | 2,187,040 | You | 2,002,369 |
| 269 | Jane | 2,185,269 | Ni | 1,989,657 |
| 270 | Lihua | 2,171,946 | Khaled | 1,975,841 |
| 271 | Shanti | 2,166,949 | Chan | 1,967,557 |
| 272 | Abubakar | 2,166,618 | Di | 1,965,708 |
| 273 | Aisha | 2,166,060 | Saeed | 1,962,837 |
| 274 | Zaw | 2,165,753 | Mishra | 1,960,766 |
| 275 | Jonathan | 2,164,306 | Herrera | 1,957,986 |
| 276 | Paula | 2,161,691 | Thakur | 1,955,730 |
| 277 | Bruno | 2,158,589 | Barbosa | 1,953,405 |
| 278 | Monika | 2,156,628 | Zhuang | 1,951,026 |
| 279 | Maksim | 2,155,370 | Behera | 1,950,965 |
| 280 | Mamadou | 2,145,884 | Adam | 1,950,645 |
| 281 | Judith | 2,139,900 | Lima | 1,948,991 |
| 282 | Kenneth | 2,136,671 | Sultana | 1,940,829 |
| 283 | Mostafa | 2,134,542 | Suzuki | 1,915,519 |
| 284 | Chris | 2,125,813 | Medina | 1,912,117 |
| 285 | Helen | 2,125,000 | Din | 1,912,085 |
| 286 | Nikolay | 2,122,183 | Ho | 1,909,912 |
| 287 | Rina | 2,113,808 | Bano | 1,897,642 |
| 288 | Zhiqiang | 2,108,158 | Costa | 1,881,518 |
| 289 | Marcos | 2,108,094 | Aguilar | 1,856,882 |
| 290 | Mária | 2,104,994 | O | 1,853,071 |
| 291 | Norma | 2,101,190 | Dias | 1,846,964 |
| 292 | Anton | 2,095,798 | Dang | 1,846,774 |
| 293 | Raul | 2,095,572 | Paswan | 1,844,555 |
| 294 | Cristina | 2,094,742 | Muñoz | 1,835,436 |
| 295 | Xiaohong | 2,093,966 | Qiao | 1,832,623 |
| 296 | Henry | 2,088,627 | Muhammed | 1,822,460 |
| 297 | Wai | 2,085,379 | Yusuf | 1,801,864 |
| 298 | Antonia | 2,078,586 | Abdi | 1,786,229 |
| 299 | Betty | 2,076,536 | Miller | 1,782,049 |
| 300 | Alejandro | 2,075,355 | Chowdhury | 1,769,944 |
| 301 | Nelson | 2,067,341 | Vo | 1,766,860 |
| 302 | Igor | 2,051,291 | Camara | 1,753,017 |
| 303 | Evgeniy | 2,049,441 | Ahamad | 1,750,208 |
| 304 | Adriana | 2,041,514 | Omar | 1,736,629 |
| 305 | Amir | 2,031,804 | Akhtar | 1,734,807 |
| 306 | Pablo | 2,028,459 | Ouedraogo | 1,721,248 |
| 307 | Raj | 2,019,361 | Shen | 1,715,245 |
| 308 | Regina | 2,018,799 | Gul | 1,714,411 |
| 309 | Rajendra | 2,007,811 | Mai | 1,714,017 |
| 897 | Samina | 1,000,083 | Alemayehu | 588,889 |
| 898 | Rosario | 995,984 | Peralta | 588,468 |
| 899 | Qinghua | 995,197 | Espinosa | 588,070 |
| 900 | Roy | 994,971 | Dlamini | 587,854 |
| 901 | Kassa | 994,695 | Wati | 585,417 |
| 902 | Pramila | 993,317 | Meza | 585,089 |
| 903 | Kathy | 992,885 | Hayashi | 584,838 |
| 904 | Rabia | 992,407 | Petrov | 584,743 |
| 905 | Hoa | 991,626 | Hamed | 584,207 |
| 906 | Nestor | 991,524 | Shimizu | 583,892 |
| 907 | Katsumi | 990,616 | Lestari | 583,721 |
| 908 | Paola | 990,389 | Mensah | 583,055 |
| 909 | Ernest | 987,647 | Jang | 582,966 |
| 910 | Yuriy | 987,543 | Panda | 582,159 |
| 911 | Yousef | 986,601 | Moses | 582,135 |
| 912 | Lixin | 985,389 | Saidi | 580,820 |
| 913 | Zhihui | 984,989 | Cen | 579,978 |
| 914 | Sheikh | 984,895 | Tahir | 579,859 |
| 915 | Kimberly | 984,644 | Sahani | 579,417 |
| 916 | Luciano | 983,905 | Miguel | 578,599 |
| 917 | Krzysztof | 983,692 | Halder | 578,059 |
| 918 | Hoang | 983,463 | Cook | 577,637 |
| 919 | Faisal | 982,682 | Moyo | 577,233 |
| 920 | Dmitry | 981,863 | Watson | 576,826 |
| 921 | Alma | 980,987 | Hughes | 575,951 |
| 922 | Aliyu | 980,894 | Ochoa | 575,761 |
| 923 | Yanyan | 980,308 | Paredes | 574,953 |
| 924 | Chunhua | 980,286 | Mahmood | 574,390 |
| 925 | Xiaomin | 979,380 | Lozano | 574,157 |
| 926 | Hieu | 977,738 | Hameed | 573,689 |
| 927 | Yoko | 975,665 | Conde | 573,275 |
| 928 | Dolores | 973,577 | Otieno | 573,228 |
| 929 | Leonard | 973,133 | Fatima | 572,709 |
| 930 | Xiaowei | 972,218 | Mousa | 572,691 |
| 931 | Weiming | 971,099 | Bhoi | 572,643 |
| 932 | Marilyn | 970,253 | Rogers | 572,436 |
| 933 | Isa | 967,470 | Than | 571,683 |
| 934 | Bharat | 966,658 | Xavier | 571,547 |
| 935 | Katarzyna | 966,482 | Guevara | 571,227 |
| 936 | Shila | 964,899 | Osorio | 570,340 |
| 937 | Sabrina | 963,835 | Thin | 568,372 |
| 938 | Arturo | 963,769 | Ward | 567,303 |
| 939 | Nga | 961,284 | Sangma | 567,124 |
| 940 | Dora | 960,987 | Salinas | 566,369 |
| 941 | Gerhard | 960,441 | Fonseca | 565,415 |
| 942 | Haiying | 960,131 | Riaz | 564,669 |
| 943 | Cristian | 959,567 | Valenzuela | 564,532 |
| 944 | Laksmi | 958,052 | Sulaiman | 564,509 |
| 945 | Pei | 957,793 | Ao | 564,500 |
| 946 | Nasrin | 957,760 | Thanh | 564,366 |
| 947 | Kamala | 956,100 | Öztürk | 563,869 |
| 948 | Joaquim | 955,473 | Alonso | 562,319 |
| 949 | Julius | 955,470 | da Cruz | 562,106 |
| 950 | Saraswati | 955,409 | Yahya | 560,576 |
| 951 | Ganga | 954,910 | Gou | 560,541 |
| 952 | Chandra | 952,873 | Gogoi | 559,546 |
| 953 | Maurice | 951,977 | Saputra | 558,515 |
| 954 | Tien | 950,948 | Pramanik | 557,364 |
| 955 | Kirill | 950,840 | Zapata | 556,642 |
| 956 | Rosemary | 949,349 | Younis | 556,124 |
| 957 | Yen | 948,408 | Maseeh | 556,121 |
| 958 | Elaine | 947,265 | Roman | 555,673 |
| 959 | Marianne | 946,254 | Fei | 555,328 |
| 960 | Ca | 945,977 | Francis | 554,389 |
| 961 | Cheryl | 945,552 | Mukherjee | 554,253 |
| 962 | Hana | 945,353 | Manna | 552,952 |
| 963 | Helga | 945,097 | Aydin | 552,157 |
| 964 | Wenjing | 944,905 | Freitas | 552,063 |
| 965 | Zhenhua | 944,761 | Sha | 551,922 |
| 966 | Liying | 944,219 | Richard | 551,762 |
| 967 | Faith | 943,206 | Sui | 551,753 |
| 968 | Heather | 942,455 | Leal | 551,238 |
| 969 | Tu | 942,120 | Vaghel | 551,179 |
| 970 | Mi | 941,580 | Shahzad | 550,867 |
| 971 | Heinz | 941,072 | Abbasi | 550,303 |
| 972 | Halyna | 939,632 | Petrova | 547,957 |
| 973 | Zhijian | 937,704 | Ndlovu | 547,675 |
| 974 | Sandeep | 937,023 | Bailey | 547,266 |
| 975 | Satish | 936,589 | Shafi | 545,847 |
| 976 | Ellen | 934,874 | Orozco | 545,747 |
| 977 | Haitao | 934,233 | Banerjee | 545,663 |
| 978 | Sangeeta | 933,235 | Ponce | 545.342 |
| 979 | Bernadette | 932,271 | Zamora | 544.607 |
| 980 | Noel | 932,160 | Sahoo | 544.599 |
| 981 | Guoliang | 931,997 | Kale | 541.706 |
| 982 | Huong | 930,929 | Banza | 540.973 |
| 983 | Deepak | 930,772 | Soe | 539.113 |
| 984 | Christophe | 930,682 | Coelho | 538.676 |
