Se disputó una nueva fecha del karting mendocino
En San Martín se llevó a cabo la tercera competencia de la temporada y en la nota te mostramos resultados y fotos.
Un nuevo capítulo del campeonato mendocino de karting se llevó a cabo en San Martín. Un importante parque de máquinas fueron parte del espectáculo que tuvo como ganadores a Leandro Cimino, Julián Módica, Tomás Vitar, Tomás Palau, Mauro Tejada, Nicolás Peralta y Sebastián Dean.
A continuación, los resultados y algunas fotos de la soleada tarda esteña.
Super 4 Tiempos
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | LEANDRO CIMINO | 14 | 10:29.090 | SUPER 4T | ||
| 2 | 4 | IVAN VECHETTI | 14 | 10:30.356 | 1.266 | SUPER 4T | |
| 3 | 7 | FACUNDO RODRIGUEZ | 14 | 10:31.309 | 2.219 | SUPER 4T | |
| 4 | 57 | ALEJANDRO FLORES | 14 | 10:32.044 | 2.954 | SUPER 4T | |
| 5 | 3 | ANGEL SAEZ | 14 | 10:32.188 | 3.098 | SUPER 4T |

Senior Pro
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | JULIAN MODICA | 15 | 10:15.481 | SENIOR PRO | ||
| 2 | 144 | LUCAS VICINO | 15 | 10:20.029 | 4.548 | SENIOR PRO | |
| 3 | 6 | IGNACIO BROCCOLO | 15 | 10:21.700 | 6.219 | SENIOR PRO | |
| 4 | 99 | AGUSTIN DIMARCO | 15 | 10:34.376 | 18.895 | SENIOR PRO | |
| 5 | 130 | F. ALVAREZ STORNI | 15 | 10:38.016 | 22.535 | SENIOR PRO |

Junior
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | TOMAS VITAR | 12 | 8:30.483 | JUNIOR | ||
| 2 | 7 | FRANCO MESCHINI | 12 | 8:33.872 | 3.389 | JUNIOR | |
| 3 | 9 | MAXIMO PALAU | 12 | 8:38.485 | 8.002 | JUNIOR | |
| 4 | 46 | JUAN CRUZ ROCA | 12 | 8:38.686 | 8.203 | JUNIOR | |
| 5 | 6 | VALENTINO SECCHI | 12 | 8:39.513 | 9.030 | JUNIOR |

Promocional IAME 60cc
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TOMAS PALAU | 10 | 7:39.318 | PROMOCIONAL IAME | ||
| 2 | 2 | LUCIANO VICINO | 10 | 7:40.425 | 1.107 | PROMOCIONAL IAME | |
| 3 | 12 | JUAN IGNACIO RIOS | 10 | 7:50.670 | 11.352 | PROMOCIONAL IAME | |
| 4 | 44 | T. YACOBUCCI | 10 | 7:52.671 | 13.353 | PROMOCIONAL IAME | |
| 5 | 120 | LAUTY CAMPIONE | 10 | 7:54.359 | 15.041 | PROMOCIONAL IAME |

Infantil
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | MAURO TEJADA | 10 | 8:07.644 | INFANTIL | ||
| 2 | 48 | JUAN BAUTISTA FRACCHIA | 10 | 8:13.127 | 5.483 | INFANTIL | |
| 3 | 99 | VALENTINO BOCELLI | 10 | 8:22.881 | 15.237 | INFANTIL | |
| 4 | 12 | FACUNDO CEPEDA | 10 | 8:23.177 | 15.533 | INFANTIL | |
| 5 | 122 | EFRAIN CASTRO | 9 | 8:24.327 | 1 Vuelta | INFANTIL |

Guerrero Cadetes
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NICOLAS PERALTA | 14 | 10:45.995 | GUERRERO CADETES | ||
| 2 | 3 | L. QUISTAPACE | 14 | 10:52.803 | 6.808 | GUERRERO CADETES | |
| 3 | 1 | GERO. IMBERTI | 14 | 10:55.259 | 9.264 | GUERRERO CADETES | |
| 4 | 4 | MARIANO TELO | 14 | 10:56.528 | 10.533 | GUERRERO CADETES | |
| 5 | 8 | ANGEL SEGURA | 14 | 10:59.306 | 13.311 | GUERRERO CADETES |

Guerrero Avezados
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Clase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SEBA. DEAN | 14 | 10:51.162 | GUERRERO AVEZADOS | ||
| 2 | 111 | JUANCHO LUNA | 14 | 10:55.303 | 4.141 | GUERRERO AVEZADOS | |
| 3 | 37 | MARTIN NAVEDO | 14 | 10:55.802 | 4.640 | GUERRERO AVEZADOS | |
| 4 | 6 | W. POJMAEVICH | 14 | 11:00.013 | 8.851 | GUERRERO AVEZADOS | |
| 5 | 93 | MARIO LUNA | 14 | 11:00.176 | 9.014 | GUERRERO AVEZADOS |

