Desafío Ruta 40 Norte: Benavides y Terranova no aflojan

La cuarta etapa del Desafío Ruta 40 Norte está llegando a su fin y con sólo una etapa por disputar los candidatos a ganarla se mantienen firmes en cada una de sus categorías.
Te Podría Interesar
Orly Terranova (Autos), Kevin Benavides (Motos) y Jeremías González Ferioli (Quads 4x2) van por la victoria y, en algunos casos, parece algo sentenciado aunque claro está, quedá por disputar y en este tipo de competencias todo puede pasar.
Autos: Orly ganó la cuarta al hilo y está a un paso de la victoria
Orly Terranova alcanzó su cuarta victoria de etapa consecutiva y se perfila como el claro favorito para quedarse con su tercera corona en el Desafío Ruta 40. El piloto del Mini All4 N°301 fue el mejor en una nueva etapa exigente y estableció un tiempo de 4:54:31 para completar los 309 kilómetros del parcial.
Pos | Piloto Navegante |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERRANOVA, Orlando (ARG) GRAUE, Bernardo | MINI ALL4 RACING | 4.54.31 | 4.54.31 | |
2 | GARCIA, José (ARG) TORLASCHI, Ricardo | CHEVROLET S10 | 5.48.08 | 5.48.08 | 53.37 53.37 |
3 | MALDONADO, Martín (ARG) SCHOLZ, Seb. | PROTOTIPO HP CRT | 6.13.18 | 6.13.18 | 1.18.47 25.10 |
4 | GUTIERREZ, Rodrigo (BOL) GLAVIC, Tomisl | TOYOTA HILUX | 6.24.18 | 6.24.18 | 1.29.47 11.00 |
5 | SILVA, Juan Manuel (ARG) | PROTOTIPO CRT | 7.05.39 | 7.05.39 | 2.11.08 41.21 |
El mendocino le sacó casi una hora de ventaja a su escolta José García y ahora la diferencia entre ambos en la General es de poco menos de cuatro horas. La tercera posición le corresponde a Blas Zapag que, a pesar del retraso sufrido en la etapa de hoy, todavía conserva la tercerea posición aunque ahora tiene muy cerca a Martín Maldonado y su Prototipo Colcar, que por segundo día consecutivo se metieron dentro del Top tres de la etapa.
La general
Pos | Piloto Navegante |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERRANOVA, Orlando (ARG) GRAUE, Bernardo | MINI ALL4 RACING | 17.28.20 | 17.28.20 | |
2 | GARCIA, José (ARG) TORLASCHI, Ricardo | CHEVROLET S10 | 21.27.52 | 21.27.52 | 3.59.32 3.59.32 |
3 | ZAPAG BENITEZ, Blas (PRY) ROMERO POSSE | TOYOTA HILUX | 28.51.35 | 29.36.35 | 12.08.15 8.08.43 |
4 | MALDONADO, Martín (ARG) SCHOLZ, Seb. | PROTOTIPO HP CRT | 25.36.32 | 30.06.32 | 12.38.12 29.57 |
5 | GUTIERREZ, Rodrigo (BOL) GLAVIC, Tomisl | TOYOTA HILUX | 28.46.39 | 40.16.39 | 22.48.19 10.10.07 |
Benavides recupera el mando en las Motos
El argentino Kevin Benavides dio un golpe importante en la clasificación general al imponerse en la cuarta etapa del Desafío Ruta 40 y recuperar el mando de la General, ahora con una ventaja de 10:36 respecto a su compañero de equipo Paulo Goncalves.
"Era un día muy importante para la lucha por la punta. Largar atrás me benefició y pude descontar terreno. Durante la primera parte fui con un ritmo tranquilo pero en los últimos doscientos kilómetros aceleré bastante hasta llegar a un lugar en el que todos nos complicamos con la navegación y pude sumarme al grupo de la punta. Por suerte las cosas vienen saliendo bien y voy a seguir acelerando mañana para tratar de asegurar el triunfo", afirmó Benavides al llegar a Tafí del Valle.
En otro día de mucha navegación, dunas y caminos que trepaban hasta los 3600m.s.n.m. el piloto del Monster Energy Honda Team consiguió completar los 309 kilómetros cronometrados en 4:46:12, superando por 2:30 a su compañero de equipo Michael Metge y por 3:19 a la Yamaha de Adrien Van Beveren.
Goncalves cedió 12:53 respecto al líder tras una fuerte caída que sufrió en la segunda parte del especial. Por su parte, Xavier De Soultrait y su Yamaha se mantienen en la tercera posición de la general y mañana intentará cerrar su segundo podio consecutivo tras el tercer puesto obtenido en el Rally Atacama la semana pasada.
Resultados de la Etapa 4
Pos | Piloto Navegante |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | HONDA CRF 450 | 4.46.12 | 4.46.12 | |
2 | METGE, Michael (FRA) | HONDA CRF 450 RALLY | 4.48.42 | 4.48.42 | 2.30 2.30 |
3 | VAN BEVEREN, Adrien (FRA) | YAMAHA WR450F1 | 4.49.30 | 4.49.30 | 3.18 .48 |
4 | BRABEC, Ricky (USA) | HONDA CRF 450 | 4.51.59 | 4.51.59 | 5.47 2.29 |
5 | DESOULTRAIT, Xavier (FRA) | YAMAHA WR450F1 | 4.53.24 | 4.53.24 | 7.12 1.25 |
General Motos
Pos | Piloto Navegante |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENAVIDES, Kevin M. (ARG) | HONDA CRF 450 | 16.53.27 | 16.53.27 | |
2 | GONCALVES, Paulo (PRT) | HONDA CRF 450 | 17.04.03 | 17.04.03 | 10.36 10.36 |
3 | DESOULTRAIT, Xavier (FRA) | YAMAHA WR450F1 | 17.27.40 | 17.27.40 | 34.13 23.37 |
4 | QUINTANILLA, Pablo (CHL) | HUSQVARNA FR 450 FAC | 17.47.45 | 17.47.45 | 54.18 20.05 |
5 | BRABEC, Ricky (USA) | HONDA CRF 450 | 17.51.25 | 17.54.25 | 1.00.58 6.40 |
Quads 4x2: Cavigliasso ganó la etapa y Ferioli hizo negocio
Nicolás Cavigliasso logró su segundo triunfo de etapa consecutivo y vuelve a demostrar que, de no ser por los problemas mecánicos en los primeros dos días, podría ser un serio protagonista en la lucha por la punta de la general.
El cordobés fue el mejor en una nueva jornada exigente, con mucha navegación en el principio y el final, y un camino sinouso que llevó la caravana a más de 3600 metros sobre el nivel del mar.
Pos | Piloto Navegante |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAVIGLIASSO, Nico (ARG) | YAMAHA YFZ R450 | 6.04.11 | 6.05.11 | |
2 | KOOLEN, Kees (NLD) | BARREN RACER | 6.11.42 | 6.11.42 | 6.31 6.31 |
3 | GONZALEZ FERIOLI, J. (ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 6.14.18 | 6.14.18 | 9.07 2.36 |
4 | GALLEGO, Gustavo (ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 6.24.50 | 6.24.50 | 19.39 10.32 |
5 | GAGLIARDI, Nicolas (ARG) | YAMAHA YFM 700 | 6.24.28 | 6.25.28 | 20.17 .38 |
Por su parte, Jeremías González Ferioli -tercero en la etapa- también hizo su negocio manteniendo el ritmo de la punta para defender la cómoda ventaja que tiene al frente del Clasificación General. Detrás del joven cordobés, Kees Koolen logró una pequeña ventaja de 10 minutos respecto a Pablo Copetti, que ahora es tercero.
La lucha por el último escalón del podio se definirá mañana ya detrás de Copetti, aparecen Rafal Sonik, Walter Nosiglia y Rodolfo Giulioli, todos encerrados en poco más de 8 minutos.
Pos | Piloto Navegante |
Vehiculo | Tiempo | Tpo.Total | Dif. 1 Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ FERIOLI, J. (ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 22.05.10 | 22.05.10 | |
2 | KOOLEN, Kees (NLD) | BARREN RACER | 22.44.13 | 23.04.13 | 59.03 59.03 |
3 | COPETTI, Pablo (RA ) | YAMAHA PSG 700 | 23.15.11 | 23.15.11 | 1.10.01 10.58 |
4 | SONIK, Rafael (POL) | YAMAHA RAPTOR | 23.00.51 | 23.16.45 | 1.11.35 1.34 |
5 | NOSIGLIA, Walter (BOL) | HONDA TRX 700XX | 23.31.36 | 23.17.28 | 1.12.18 .43 |
6 | GUILLIOLI, Rodolfo (GUA) | YAMAHA RAPTOR 700 | 23.24.17 | 23.22.59 | 1.17.49 5.31 |
Resumen de la tercera Etapa