Explotó todo: fuerte comunicado de Huracán Las Heras
Huracán Las Heras vive un mal presente en el Federal A. El Globo sufrió una nueva derrota al caer por 2 a 0 en su visita a Desamparados y con esta caída, Huracán continúa con 11 puntos y se ubica octavo en la tabla de posiciones de la Zona 2.
Por este motivo, la Comisión Directiva del club tomó la decisión de rescindirles el contrato a cuatro jugadores del plantel profesional. En el duro comunicado, no mencionan a los involucrados, aunque aclaran que "en las próximas horas se darán a conocer los nombres y se informará la situación de los mismos como así las causas".
Pero esto no termina acá. El anuncio oficial del Globo cierra comunicando que "también se evaluará al Cuerpo Técnico y podrían sumarse algunos jugadores más".
En octubre, Esteban Fuertes dejó el cargo de entrenador de Huracán tras los malos resultados y ahora Gustavo Reggi presentó su renuncia.
En la próxima fecha, el Globito lasherino se las verá en su cancha ante Juventud Unida de San Luis.
ZONA 2
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia (M) | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Desamparados | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | Estudiantes (RC) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Juv. Unida (SL) | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 5 | Dep. Maipu | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 6 | San Lorenzo (C) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Union (VK) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
| 8 | Huracan (LH) | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 9 | Union Aconquija | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| 10 | Gutierrez (M) | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 |
