BMX: Fede Villegas fue segundo en el parque
Los corredores de nuestra provincia redondearon una muy buena jornada en la segunda fecha del Campeonato Argentino de BMX que se corrió en la pista de ACBIM, frente al zoológico provincial, ante un muy buen marco de público de distintos rincones del país e incluso de países vecinos.
En una emocionante definición, el sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina se quedó con el primer puesto en la Categoría Elite, aventajando por apenas centímetros a nuestro representante, Federico Villegas, que se tuvo que conformar con el segundo puesto.
En lo que respecta al resto de nuestros riders, varios fueron los que pudieron subirse al podio en las finales de las diferentes categorías.
Joaquín Guardia fue segundo en Escuelita de 6 años; Carlos Santibáñez llegó tercero en Cruceros M; Ángel Scaccia ganó en Cruceros de 25 a 35 años; Nicolás Carrizo llegó primero en Novicios de 16 años; Leandro Aránguez fue segundo en Novicios de 17 y más años; Leonardo Contreras se subió a lo más alto del podio en Expertos de 9; Tiziano Federicone culminó segundo en Expertos de 10; Ignacio Letard, tercero en Expertos de 11 años; Juan Ignacio Sarmiento y Federico Montes llegaron segundo y tercero respectivamente en Expertos de 17 a 24 años; Nicolás Beraldi y Nico Bugallo también se subieron al segundo y tercer puesto pero en Expertos de 25 y más años y Damián López llegó segundo en Categoría Master.
Este domingo, desde las 10 horas, la actividad continuará con el inicio de las competencias de la segunda fecha del Open.
Resultados de las Finales
| Federación Argentina de BMX | |||||||
| Informe de Resultados y Posiciones (Resumido) | |||||||
| Campeonato: | Argentino | Año: | 2016 | ||||
| Nro. Fecha: | 2 | Fecha: | 23/4/2016 | Instancia Final | |||
| Posición | Piloto | Institución | |||||
| Categoría: | ELITE MEN | ||||||
| 1 | MOLINA, GONZALO NAHUEL | (San Juan) | |||||
| 2 | VILLEGAS, FEDERICO EMILIAN | (Mendoza) | |||||
| 3 | GERBAUDO, AGUSTIN MARCEL | (Córdoba) | |||||
| 4 | PALOMINOS, CRISTOBAL | (Chile) | |||||
| 5 | MONTENEGRO, CESAR MATIAS | (La Rioja) | |||||
| 6 | CONCHA, JOSE MIGUEL | (Chile) | |||||
| 7 | BUSTOS, LUCAS ALFREDO | (La Rioja) | |||||
| 8 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | (San Juan) | |||||
| Categoría: | ELITE WOMEN | ||||||
| 1 | IJANO QUINALHA, BIANCA | (Brasil) | |||||
| 2 | STEVAUX CARNAVAL, PRISCILLA | (Brasil) | |||||
| 3 | BUZZI, AILEN ROCIO | (Córdoba) | |||||
| 9 | DIAZ, MARIA GABRIELA | (Córdoba) | |||||
| 9 | AMADEI, VIOLETA | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | JUNIOR MEN | ||||||
| 1 | RIOS, JOAQUIN LUCIANO | (La Rioja) | |||||
| 2 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN DANIEL | (La Pampa - Asoc. Pampeana) | |||||
| 3 | SORIANO, FRANCO EZEQUIEL | (Córdoba) | |||||
| 4 | MARASAS, MATEO NICOLAS | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 5 | SUAREZ, MICHEL JESUS | (Santiago del Estero) | |||||
| 6 | PALAVECINO, AGUSTIN ABRAHAM | (Bahía Blanca) | |||||
| 7 | CAFA, YAMIL DAMIAN | (Córdoba) | |||||
| 8 | BACHA, ISMAEL PABLO | (Bahía Blanca) | |||||
| Categoría: | ESCUELA 6 AÑOS | ||||||
| 1 | VERON, HERNAN VALENTIN | (San Juan) | |||||
| 2 | GUARDIA, JOAQUIN | (Mendoza) | |||||
| 3 | HURBAN, MARTINO | (Córdoba) | |||||
| 4 | CARDOSO, LIONEL | (Bahía Blanca) | |||||
| 5 | AUFRANC, MATEO | (Córdoba) | |||||
| 6 | FLORES, TOMAS BENJAMIN | (San Juan) | |||||
| Categoría: | CRUCEROS M | ||||||
| 1 | CACERES, DAVID GUSTAVO | (Córdoba) | |||||
| 2 | VALLEJO, GERMAN VALOY | (Córdoba) | |||||
| 3 | SANTIBAÑEZ, CARLOS | (Mendoza) | |||||
| 4 | ROJAS, ANGEL GUSTAVO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| 5 | DE LA RETA, JULIO MARCELO | (Córdoba) | |||||
| 6 | IGUERABIDE, FRANCISCO | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | CRUCERO DE 25 A 35 AÑOS | ||||||
| 1 | SCACCIA, ANGEL JOSE | (Mendoza) | |||||
| 2 | ARFENONI, JEREMIAS NICOLAS | (Córdoba) | |||||
| 3 | SOSA, CRISTIAN GONZALO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| 4 | RUARTE, MAURICIO | (San Juan) | |||||
| 5 | SARMIENTO, GUSTAVO ADOLFO | (Mendoza) | |||||
| 6 | PAGANO, JAVIER MARCELO | (San Juan) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | ||||||
| 1 | PEREIRA, LAUTARO ISMAEL | (San Juan) | |||||
| 2 | QUIROGA, JHONATHAN RENATO | (Córdoba) | |||||
| 3 | PERALTA, LEMUEL | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| 4 | GARCIA, MAXIMO DANIEL | (Santiago del Estero) | |||||
| 5 | MURATORI, MATIAS | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 7 AÑOS | ||||||
| 1 | GONZALEZ, SANTINO | (La Rioja) | |||||
| 2 | ROMERO, ELIAS SANTIAGO | (Córdoba) | |||||
| 3 | AGUERO, LUCAS FRANCO | (La Rioja) | |||||
| 4 | ORTIZ, JEREMIAS JAVIER | (Córdoba) | |||||
| 5 | SOLER, FACUNDO | (Mendoza) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 8 AÑOS | ||||||
| 1 | HERRERO, JOAQUIN | (Bahía Blanca) | |||||
| 2 | VARELA, JUAN PEDRO | (Córdoba) | |||||
| 3 | DIAZ, LISANDRO | (Santiago del Estero) | |||||
| 4 | DIAZ, SANTINO | (Santiago del Estero) | |||||
| 5 | NUÑEZ, FEDERICO BENJAMIN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 6 | FRANCISCHELLI, VICTORIO ANDRELO | (Entre Ríos) | |||||
| 7 | FUENTES, GEREMIAS | (La Rioja) | |||||
| 8 | BELAUSTEGUI, FELIPE | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 9 AÑOS | ||||||
| 1 | VALLEJO, VALENTINO VALOY | (Córdoba) | |||||
| 2 | BONFIGLI, LUCA AGUSTIN | (Córdoba) | |||||
| 3 | LOPEZ, ROMAN NAIM | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| 4 | ROMO, VALENTINO | (Buenos Aires) | |||||
| 5 | BERMAN, ALEJO NATANAEL | (Entre Ríos) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 10 AÑOS | ||||||
| 1 | MAURO, EZEQUIEL LEANDRO | (Bahía Blanca) | |||||
| 2 | PERALTA, SANTINO | (Entre Ríos) | |||||
| 3 | NUÑEZ, AGUSTIN EZEQUIEL | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 4 | RIQUELME, JESUS ALEJANDRO | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 5 | RIVEROS, JUAN CRUZ | (Mendoza) | |||||
| 6 | JOFRE, RODRIGO JESUS | (San Juan) | |||||
| 7 | FERNANDEZ, BAUTISTA | (Mendoza) | |||||
| 8 | RABANAL, ANTONIO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 11 AÑOS | ||||||
| 1 | RODRIGUEZ, FRANCISCO LAUTARO | (Córdoba) | |||||
| 2 | HERRERO, FACUNDO | (Bahía Blanca) | |||||
| 3 | CORTES, FRANCO ANGELO | (San Juan) | |||||
| 4 | VAZQUES, LAUTARO SEBASTIAN | (San Juan) | |||||
| 5 | TANQUIA, JEREMIAS AGUSTIN | (La Rioja) | |||||
| 6 | IGUERABIDE, JUAN CRUZ | (Córdoba) | |||||
| 7 | GUTIERREZ, AXEL | (San Juan) | |||||
| 8 | ORTIZ, MAXIMILIANO SEBASTIAN | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 12 AÑOS | ||||||
| 1 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | (San Juan) | |||||
| 2 | DIAZ, THOMAS | (La Pampa - Asoc. Pampeana) | |||||
| 3 | SANTISE, ROMAN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 4 | MARTINEZ, AGUSTIN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 5 | GONZALEZ, MARCO VALENTIN | (Santiago del Estero) | |||||
| 6 | DESTEFANO, AGUSTIN | (Mendoza) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 13 AÑOS | ||||||
| 1 | LEGUIZA, PABLO | (La Rioja) | |||||
| 2 | CARRIZO, JOSE SAMUEL | (La Rioja) | |||||
| 3 | YAGUE, LORENZO | (Santiago del Estero) | |||||
| 4 | TABACHI, NAHUEL VALENTIN | (Entre Ríos) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 14 AÑOS | ||||||
| 1 | MURCIA, JEREMIAS ADRIAN | (Córdoba) | |||||
| 2 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | (San Juan) | |||||
| 3 | CORTES, BRIAN VLADIMIR | (San Juan) | |||||
| 4 | LOFTVALL, EMILIANO | (Mendoza) | |||||
| 9 | LARA, STEVEN ALEJO | (San Juan) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 15 AÑOS | ||||||
| 1 | STUCCHI, LUCIANO TOMAS | (Córdoba) | |||||
| 2 | GOMEZ, LAUTARO JOAQUIN | (Córdoba) | |||||
| 3 | MONTI, JUAN MANUEL | (Entre Ríos) | |||||
| 4 | NIETO, AXEL | (La Rioja) | |||||
| 5 | ALBORNOZ, MATIAS EZEQUIEL | (Córdoba) | |||||
| 6 | CAMPOYA, VICTOR JOSE | (Santiago del Estero) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 16 AÑOS | ||||||
| 1 | CARRIZO, NICOLAS FERNANDO | (Mendoza) | |||||
| 2 | VAICIKAUSKAS, NAHUEL | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 3 | CLARO, HUGO MANUEL | (La Rioja) | |||||
| 4 | MORENO, FACUNDO XAVIER | (La Rioja) | |||||
| 5 | CORONEL, RODRIGO DARIO | (Santiago del Estero) | |||||
| Categoría: | NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS | ||||||
| 1 | BRACONI, RODRIGO DANIEL | (Córdoba) | |||||
| 2 | ARANGUEZ, ALAN LEANDRO | (Mendoza) | |||||
| 3 | QUINTANS, GASTON IGNACIO | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 4 | GOMEZ, ADRIAN EDUARDO | (San Juan) | |||||
| 5 | FABRO, FRANCO AGUSTIN | (Córdoba) | |||||
| 6 | GUZMAN, CRISTIAN RODRIGO | (Mendoza) | |||||
| 7 | SAVOY, MATIAS | (Entre Ríos) | |||||
| Categoría: | DAMAS DE 9 y 10 AÑOS | ||||||
| 1 | CONTINI, KIARA MALEN | (Entre Ríos) | |||||
| 2 | PIÑEIRO, ALMA | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 3 | RUGGIERI, MARIA LUZ | (Córdoba) | |||||
| 4 | CACERES, FEDERICA | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | DAMAS DE 13 y 14 AÑOS | ||||||
| 1 | CARDOSO, VICTORIA AGUSTINA | (Bahía Blanca) | |||||
| 2 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) | |||||
| 3 | CINGOLANI, FRANCESCA | (Córdoba) | |||||
| 4 | FERNANDEZ, ROCIO MILENA | (Córdoba) | |||||
| 5 | LLAPUR, MARIANA NEREA | (Santiago del Estero) | |||||
| 6 | DOMINGUEZ, CAMILA ANABELLA | (La Pampa - Asoc. Pampeana) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 7 AÑOS | ||||||
| 1 | HURBAN, MARIANO | (Córdoba) | |||||
| 2 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | (San Juan) | |||||
| 3 | AGUIRRE, DEMIAN NOE | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 8 AÑOS | ||||||
| 1 | AGUIRRE, ULISES VALENTINO | (Córdoba) | |||||
| 2 | AGUERO, LAUTARO JOAQUIN | (San Juan) | |||||
| 3 | RIVERA, BENJAMIN | (Chile) | |||||
| 4 | MOLINA, LUCAS ANDRES | (San Juan) | |||||
| 5 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | (San Juan) | |||||
| 6 | AVENTUROSO, JEREMIAS CAMILO | (La Rioja) | |||||
| 7 | GARCIA, RUBEN SANTIAGO | (Santiago del Estero) | |||||
| 8 | QUIROGA, CONRADO MARTIN | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 9 AÑOS | ||||||
| 1 | CONTRERAS, LEONARDO MANUEL | (Mendoza) | |||||
| 2 | ZALAZAR, JEREMIAS | (La Rioja) | |||||
| 3 | CONTINI, PABLO YOEL | (Entre Ríos) | |||||
| 4 | SEAREZ, VALENTINO NICOLAS | (La Rioja) | |||||
| 5 | MONTIVEROS, BAUTISTA | (San Juan) | |||||
| 6 | REYNA, ADRIANO BAUTISTA | (Mendoza) | |||||
| 7 | CARDOSO, MARCO AGUSTIN | (Bahía Blanca) | |||||
| 8 | SAGRADO, FERNANDO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 10 AÑOS | ||||||
| 1 | CAPELLO, FEDERICO ARIEL | (Córdoba) | |||||
| 2 | FEDERICONI, TIZIANO | (Mendoza) | |||||
| 3 | AMERIO, JORGE NICOLAS | (Santiago del Estero) | |||||
| 4 | VILLALBA, MATEO DAVID | (La Rioja) | |||||
| 5 | SAVALL, JOAQUIN | (San Juan) | |||||
| 6 | FRANCHELLO, IGNACIO AGUSTIN | (Córdoba) | |||||
| 7 | ALEGRE, ROBERTINO | (Entre Ríos) | |||||
| 8 | MEDINA, FRANCISCO LUCIANO | (La Rioja) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 11 AÑOS | ||||||
| 1 | MERCADO, LAUTARO | (La Rioja) | |||||
| 2 | MIRANDA, LUCA | (Bahía Blanca) | |||||
| 3 | LETARD, IGNACIO ADRIAN | (Mendoza) | |||||
| 4 | VAZQUEZ, VALENTINO NICOLAS | (Santiago del Estero) | |||||
| 5 | PEÑA, THIAGO FEDERICO | (Córdoba) | |||||
| 6 | FAJARDO, SANTIAGO JEREMIAS | (La Rioja) | |||||
| 7 | MORRESI, GINO LEONEL | (Bahía Blanca) | |||||
| 8 | RIVERA, JAVIER | (Chile) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 12 AÑOS | ||||||
| 1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | (San Juan) | |||||
| 2 | LAZARO, FACUNDO NAHUEL | (Córdoba) | |||||
| 3 | JUAREZ, SANTIAGO VALENTIN | (Entre Ríos) | |||||
| 4 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | (San Juan) | |||||
| 5 | MARTIN, SANTIAGO | (Mendoza) | |||||
| 6 | MERLO, LAUTARO DAVID | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 7 | DE LA RETA, JOAQUIN | (Córdoba) | |||||
| 8 | TULIAN, MARTIN ALEJO | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 13 AÑOS | ||||||
| 1 | DADDONA, GIANNI ANTONIO | (La Rioja) | |||||
| 2 | PAISA, JERONIMO | (Córdoba) | |||||
| 3 | GONZALEZ, LAUTARO DARIO | (Córdoba) | |||||
| 4 | SCACCIA, FRANCO | (Mendoza) | |||||
| 5 | CALVO, FRANCISCO | (Bahía Blanca) | |||||
| 6 | CONTINI, LAUTARO YAEL | (Entre Ríos) | |||||
| 7 | CONTRERAS, MATIAS EXEQUIEL | (Mendoza) | |||||
| 8 | POMILIO, LUCAS | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 14 AÑOS | ||||||
| 1 | MATURANO, FRANCO | (La Rioja) | |||||
| 2 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN | (San Juan) | |||||
| 3 | DEGIOVANNI, BRUNO | (Córdoba) | |||||
| 4 | ALTAMIRANO, SANTIAGO | (Córdoba) | |||||
| 5 | VAICIKAUSKAS, EZEQUIEL IVAN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 6 | PALOMO, JOAQUIN | (Santiago del Estero) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 15 AÑOS | ||||||
| 1 | RAMIREZ, DAVID | (La Rioja) | |||||
| 2 | KOWALEC, LUCAS DEMETRIO | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
| 3 | QUINTEROS, ALEJO | (La Rioja) | |||||
| 4 | VILLARRUEL, FACUNDO AGUSTIN | (Mendoza) | |||||
| 5 | GONZALEZ, TIAGO MAURICIO | (Santiago del Estero) | |||||
| 6 | PALAVECINO, MARIANO NICOLAS | (Bahía Blanca) | |||||
| 7 | DIAZ LLUCH, FACUNDO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
| 8 | RODRIGUEZ, NAHUEL ALEJANDRO | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 16 AÑOS | ||||||
| 1 | RIOS, FACUNDO LORENZO | (La Rioja) | |||||
| 2 | CATTANA, IGNACIO JOAQUIN | (Córdoba) | |||||
| 3 | DE LA FUENTE, EMILIANO | (La Rioja) | |||||
| 4 | ROMERO, BRUNO MATEO | (La Rioja) | |||||
| 5 | LIENDO, LEONEL | (Córdoba) | |||||
| 6 | PALACIOS, LUCAS DANIEL | (Córdoba) | |||||
| 7 | BLANCO, FEDERICO | (La Rioja) | |||||
| 8 | BERTI, FACUNDO | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 17 A 24 AÑOS | ||||||
| 1 | FAGGION, GABRIEL | (Buenos Aires) | |||||
| 2 | SARMIENTO, JUAN IGNACIO | (Mendoza) | |||||
| 3 | MONTES, JESUS FEDERICO | (Mendoza) | |||||
| 4 | SANTIBAÑEZ, FRANCISCO | (Mendoza) | |||||
| 5 | PAISA, MATIAS | (Córdoba) | |||||
| 6 | MORENO, AGUSTIN ALBERTO | (Mendoza) | |||||
| 7 | PEINADO, WILSON | (Bolivia) | |||||
| 8 | OYOLA, NAHUEL HORACIO | (Córdoba) | |||||
| Categoría: | EXPERTOS DE 25 Y MAS AÑOS | ||||||
| 1 | SATTLER, FABIO AGUSTIN | (Entre Ríos) | |||||
| 2 | BARALDI, NICOLAS MARIANO | (Mendoza) | |||||
| 3 | BUGALLO, NICOLAS EXEQUIEL | (Mendoza) | |||||
| 4 | REYNOSO, WALTER EXEQUIEL | (Santiago del Estero) | |||||
| 5 | ZALAZAR, JOSE GUILLERMO | (La Rioja) | |||||
| 6 | PAZ, EDISON GABRIEL | (Santiago del Estero) | |||||
| 7 | SOLERA, JUAN MANUEL | (San Juan) | |||||
| Categoría: | MASTER | ||||||
| 1 | BUSTOS, JONATAN VICENTE | (La Rioja) | |||||
| 2 | LOPEZ, DAMIAN OMAR | (Mendoza) | |||||
| 3 | ESPEJO, LUIS ALBERTO | (Córdoba) | |||||
| 4 | ORTIZ, JAVIER HUMBERTO | (Córdoba) | |||||
| 5 | CARAMES, EZEQUIEL ROBERTO | (Buenos Aires) | |||||
