Álvaro Argiró se adueñó de la más Argentina de las Vueltas
El tucumano Alvaro Argiró del equipo Municipalidad de Guaymallén A se apoderó esta tarde en el parque General San Martín de la Vuelta de Mendoza.
En la única meta spriner de la jornada, el triunfador fue Carlos González, segundo lugar para Jonathan Pastrán y tercero Marcos González. Mientras que en la meta de montaña resultó primero; Marcos González, seguido por Pastrán y Carlos González.
El primer lugar en la clasificación general de metas sprinter la consiguió el sanrafaelino José Luís Rivera sumando 19 puntos, segundo concluyó Emmanuel Guevara con 10 puntos y tercero Carlos González con 8 unidades.
Mientras tanto en las metas de montaña el “rey de la regularidad” fue Alexander Caselles con 11 puntos, seguido por Juan Pablo Dotti con 10 y Federico Pagani con 8.
| 34º VUELTA DE MENDOZA | ||||||
| CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDA LA NOVENA ETAPA | ||||||
| PUESTO | NUMERO | CICLISTA | EQUIPO | GRAL. NETO | BONIFICACIONES | GENERAL |
| 1 | 5 | ALVARO ARGIRO | M. DE GUAYMALLEN "A" | 30:36:19 | ||
| 2 | 3 | JUAN PABLO DOTTI | M. DE GUAYMALLEN "A" | 30:36:24 | ||
| 3 | 1 | GABRIEL BRIZUELA | M. DE GUAYMALLEN "A" | 30:37:26 | ||
| 4 | 29 | LUCIANO MOTIVERO | SHANIA COMPETICION "A" | 30:37:57 | ||
| 5 | 97 | JAVIER SALAS | ROSA MISTICA | 30:38:08 | ||
| 6 | 24 | ALFREDO LUCERO | SHANIA COMPETICION "A" | 30:38:50 | ||
| 7 | 112 | SERGIO GODOY | M. DE GUAYMALLEN "B" | 30:38:53 | ||
| 8 | 6 | DAVID TALAVERA | M. DE GUAYMALLEN "A" | 30:38:56 | ||
| 9 | 98 | GABRIEL CARRIZO | ROSA MISTICA | 30:39:13 | ||
| 10 | 109 | JOSUE MOYANO | S.OBREROS M. DE GLLEN-DOSIER | 30:39:21 | ||
| 11 | 33 | EMANUEL GUEVARA | SHANIA COMPETICION "B" | 30:39:52 | ||
| 12 | 117 | ALEJANDRO CORVALAN | M. DE GUAYMALLEN "B" | 30:39:55 | ||
| 13 | 96 | IGNACIO GILI | ROSA MISTICA | 30:41:27 | ||
| 14 | 115 | JUAN GASPARI | M. DE GUAYMALLEN "B" | 30:41:44 | ||
| 15 | 25 | GUILLERMO BRUNETTA | SHANIA COMPETICION "A" | 30:41:51 | ||
| 16 | 92 | FERNANDO MURGO | gilibike GRAL ALVEAR | 30:42:11 | ||
| 17 | 23 | MARCOS VILLALVA | FRIO SUR (CHUBUT) C.E.C. | 30:43:11 | ||
| 18 | 8 | FERNANDO JACAMO | M. DE GODOY CRUZ "A" | 30:44:06 | ||
| 19 | 18 | CRISTIAN CLAVERO | FRIO SUR (CHUBUT) C.E.C. | 30:46:15 | ||
| 20 | 113 | MARCELO CADIZ | M. DE GUAYMALLEN "B" | 30:47:36 | ||
| 22 | 7 | ALEXANDER CASELLES | M. DE GODOY CRUZ "A" | 30:47:57 | ||
| 23 | 49 | GUIDO PALMA | JAMIS-SUPER HOME-COLAVITA | 30:49:24 | ||
| 24 | 28 | EMILIO SAN MARTIN | SHANIA COMPETICION "A" | 30:50:48 | ||
| 25 | 79 | JOSE LUIS RIVERA | RODADOS JAM-ROD | 30:50:53 | ||
| 26 | 144 | ALEJANDRO DURAN | CICLES CLUB LAVALLE | 30:51:06 | ||
| 27 | 54 | WOLFANG BURMANN LITTIN | CLUB CICLISTA QUINTA NORMAL | 30:51:22 | ||
| 30 | 9 | SERGIO VILLARUEL | M. DE GODOY CRUZ "A" | 30:51:58 | ||
| 29 | 57 | CRISTOBAL SILVA IBACETA | CLUB CICLISTA QUINTA NORMAL | 30:52:09 | ||
| 28 | 123 | CESAR OLIVA | ARICA (CHILE) | 30:52:30 | ||
| 31 | 81 | MAURICIO RODRIGUEZ | RODADOS JAM-ROD | 30:54:22 | ||
| 32 | 52 | PABLO ALARCON CARES | CLUB CICLISTA QUINTA NORMAL | 30:56:03 | ||
| 33 | 21 | ELIAS PEREYRA | FRIO SUR (CHUBUT) C.E.C. | 30:57:33 | ||
| 35 | 116 | JORGE PI | M. DE GUAYMALLEN "B" | 30:58:35 | ||
| 36 | 30 | DANIEL DIAZ | SHANIA COMPETICION "B" | 30:59:31 | ||
| 37 | 2 | LEONEL CUNI | M. DE GUAYMALLEN "A" | 31:01:44 | ||
| 38 | 40 | ALVARO CASTRO | GLOBAL GES | 31:02:04 | ||
| 39 | 22 | MATIAS TORRES | FRIO SUR (CHUBUT) C.E.C. | 31:04:55 | ||
| 40 | 114 | MAURO RICHEZE | M. DE GUAYMALLEN "B" | 31:06:15 | ||
| 41 | 27 | FEDERICO PAGANI | SHANIA COMPETICION "A" | 31:08:53 | ||
| 42 | 135 | GABRIEL CATALDO | M. DE SAN CARLOS | 31:09:52 | ||
| 43 | 19 | JOHN WILLIAM LLOYD | FRIO SUR (CHUBUT) C.E.C. | 31:10:15 | ||
| 44 | 35 | MAXIMILIANO BADDE | SHANIA COMPETICION "B" | 31:10:50 | ||
| 45 | 34 | JUAN ARIEL LUCERO | SHANIA COMPETICION "B" | 31:11:07 | ||
| 46 | 106 | PABLO LEON | S.OBREROS M. DE GLLEN-DOSIER | 31:11:47 | ||
| 47 | 148 | RENZO CORREA | CICLES CLUB LAVALLE | 31:12:31 | ||
| 48 | 26 | JUAN MANUEL AGUIRRE | SHANIA COMPETICION "A" | 31:12:34 | ||
| 49 | 126 | MARTIN GIOVANINI | RAMON SANCHES COMPETICION | 31:12:37 | ||
| 51 | 107 | JAIRO NUÑEZ | S.OBREROS M. DE GLLEN-DOSIER | 31:15:19 | ||
| 52 | 61 | MIGUEL ANGEL ESCUELA | HUGO CIVELLI C.E.C. | 31:17:35 | ||
| 53 | 42 | DIEGO CHARRI | RODADOS NENE | 31:19:15 | ||
| 54 | 90 | EMILIANO AVELLANEDA | gilibike GRAL ALVEAR | 31:19:26 | ||
| 55 | 53 | RODRIGO BERRIOS ARANDA | CLUB CICLISTA QUINTA NORMAL | 31:20:02 | ||
| 57 | 84 | PABLO IGNACIO RAMIREZ | FUERZA CHILE | 31:21:06 | ||
| 56 | 32 | CARLOS GONZALEZ | SHANIA COMPETICION "B" | 31:21:32 | 0:00:04 | |
| 58 | 20 | RAUL TURANO | FRIO SUR (CHUBUT) C.E.C. | 31:22:02 | ||
| 59 | 55 | LEONARDO FARIAS SILVA | CLUB CICLISTA QUINTA NORMAL | 31:26:18 | ||
| 60 | 11 | MARIO VAZQUEZ | M. DE GODOY CRUZ "A" | 31:27:16 | ||
| 61 | 91 | FERNANDO CRUZ | gilibike GRAL ALVEAR | 31:28:10 | ||
| 62 | 64 | OSCAR PEREZ | CONTINO COMPETICION | 31:33:39 | ||
| 64 | 134 | FACUNDO ROIZ | M. DE SAN CARLOS | 31:36:26 | ||
| 67 | 76 | FREDY CABELLO | UNION CICLISTA CURICO | 31:40:37 | ||
| 66 | 94 | SERGIO GILI | gilibike GRAL ALVEAR | 31:40:57 | ||
| 68 | 66 | SEBASTIAN BRIZUELA | CONTINO COMPETICION | 31:47:39 | ||
| 70 | 44 | JAVIER ESTEBAN RAMIREZ | RODADOS NENE | 31:58:43 | ||
| 72 | 39 | DOMINGO AGÜERO | GLOBAL GES | 32:07:54 | ||
| 77 | 37 | JULIAN ORNETTI | GLOBAL GES | 32:10:35 | ||
| 75 | 31 | JONATHAN PASTRAN | SHANIA COMPETICION "B" | 32:10:41 | 0:00:04 | |
| 76 | 36 | MATIAS AGUERO | GLOBAL GES | 32:13:08 | ||
| 73 | 147 | CRISTIAN ARACENA | CICLES CLUB LAVALLE | 32:25:19 | ||
| 78 | 138 | JOSE ANDINO | MUNICIPALIDAD DE JUNIN | 32:34:44 | ||
| 79 | 121 | ANTONY VENTURA | ARICA (CHILE) | 33:13:32 | ||
| 82 | MARCOS GONZALEZ | RODADOS JAM-ROD | ||||
No se correría la Vuelta del Este
La última fecha del campeonato mendocino de resistencia es tradicionalmente la Vuelta del Este, que corona habitualmente al campeón de la temporada y es el prólogo de la Vuelta de Mendoza.
Este año por un tema organizativo respecto al traspaso de fecha del Giro mendocino al mes de Marzo, se decidió postergarlo al Premio que organizan los hermanos Molina en San Martín , Rivadavia y Junín para despúes de este evento que acaba de concluir este domingo.
Las fechas elegidas para efectuar esta prueba que consta de tres etapas fueron los días 9, 10 y 11 de Abril, pero no tuvieron en cuenta que para esas jornadas el TC 2000 pisa suelo en aquellos pagos, ante esta situación se habría decidido de común acuerdo suspender una vez más la competencia hasta próximo aviso. ¿Se correrá finalmente¿ o el ¿campeonato local quedará inconcluso?.


