Turf: Cuenta regresiva para el Santo Patrono Santiago
Falta menos. Las horas se van consumiendo y la expectativa por presenciar la carrera de turf más importante de la provincia va en aumento.
Habrá que ver. Habrá que esperar. Habrá que concurrir y presenciar la disputa de la carrera con más tradición en el Oeste de la República Argentina.
Cronograma de la competencia
1ª Carrera: 500 metros.
9.45 horas
Premio Alberto “Chaligue Aguirre
| 1ª Carrera | Caballo | Kilos | Sexo/pelo | Cuidador | Procedencia |
| Nº1 | Regalona II | 57 | Zaina | Alejandro Gutiérrez | Junín |
| Nº2 | Soñador Pass | 57 | Tordillo | Marcelo Ortíz | Tupungato |
| Nº3 | Principe Azul | 57 | Alazán | Omar Darío Pérez | Godoy Cruz |
| Nº4 | Don Raúl | 57 | Zaino | Elías Abel Aguirre | San Martín |
| Nº5 | Free Tero | 57 | Zaino | José Luis Campanello | Godoy Cruz |
| Nº6 | Reamoroso | 57 | Alazán | Jorge Stirpa | Godoy Cruz |
| Nº7 | Propeller | 57 | Zaino | Sergio Perona | San Juan |
2ª Carrera: 1200 metros
10.15 horas
Premio Agroveterinaria
| 2ª Carrera | Caballo | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Vueltera | 56 | Big Bidder | Calestierra | J. Campanello | G. Coria |
| Nº2 | La Sidrera | 56 | Llers Fitz | La Buena Plata | S. Fernández | R. Abrales |
| Nº3 | Provinciana Pro | 56 | Proverbial | Attical | L. González | F. González |
| Nº4 | Navideña Sol | 56 | Soul To Soul | Fuerza Navideña | J. Gómez | O. Pérez |
| Nº5 | Little Chic | 56 | Glick | Lina West | S. Quinteros | R. Abrales |
| Nº6 | Unique Verse | 56 | Visión And Verse | Unique Sister | A. Giménez | D. Rivamar |
| Nº7 | Elenita Plus | 56 | Alpha Plus | Love Story | C. López | R. Abrales |
3ª Carrera: 600 metros
10.45 horas
Premio Talabartería Pura Sangre
| 3ª Carrera | Caballo | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Ciudador |
| Nº1 | Cumbrero | 58 | English Dib | Mercedaria | N. Fernández | J. Luna |
| Nº2 | Sunilda | 56 | El Sultán | Pepa Linda | J. Stirpa | |
| Nº3 | Pitucco Road | 58 | Rampart Road | Pitucona | L. González | O. Pérez |
| Nº4 | Select Joe | 58 | Fortunate Joe | Optada | A. Giménez | C. Aguirre |
4ª Carrera: 425 metros
11.15 horas
Premio “José De Marco”
| 4ª Carrera | Caballo | Kilos | Sexo/pelo | Cuidador | Procedencia |
| Nº1 | Stroke | 58 | Alazán | Alberto Luppo | Lavalle |
| Nº2 | Lord At Wood | 58 | Tordillo | Francisco Zapata | La Dormida |
| Nº3 | Cat S Secret | 58 | Alazán | Sergio Fernández | Los Corralitos |
| Nº4 | Agustina Press | 58 | Tordilla | Jorge Puga | Junín |
| Nº5 | El Cholo | 58 | Alazán | Marcelo Ortíz | Tupungato |
| Nº6 | Black | 58 | Zaino | Gustavo Correa | Uspallata |
5ª Carrera: 1200 metros
11.45 horas
Premio Panella Motos Hermanos SRL
| 5ª Carrera | Caballo | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Metro Down | 57 | Painter | Meridional Open | J. Campanello | G. Coria |
| Nº2 | Clown | 57 | Orpen | Cesación | G. Galvente | G. Coria |
| Nº3 | Gian Boccanera | 57 | Giani Marshal | Ritrike | N. Balderrama | M. Martínez |
| Nº4 | Kings Point | 52 | Engrillado | Kerita | C. Man | D. Rivamar |
| Nº5 | Pilgrim | 54 | Potripen | Santuzza | M. Santucho | E. Bazán |
| Nº6 | Kramers King | 54 | Lucky Roberto | Enraged | J. Morales | G. Coria |
| Nº7 | Showthey Theway | 57 | Parade Marshall | Lady Winner | R. Abrales | |
| Nº8 | Sea Wulf | 57 | Señor Juez | Navy Blue | R. Torrez | H. Mulica |
| Nº9 | Sucesivo | 54 | Slew Gin Fizz | Suede | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº10 | Income | 54 | Potripen | Baty Ann | J. Gómez | D. Rivamar |
| Nº11 | Scrum Try | 54 | Silver Planet | Silvy S Prize | A.Giménez | D. Rivamar |
| Nº12 | Pehuen Del Monte | 52 | El Andarin | Jamás Vencida | J. Maluf | |
| Nº13 | Conde Filipo | 57 | Fortunate Joe | Condeza Cal | S. Fernández | |
| Nº14 | Sr. Gobernante | 57 | Missionary | La Gobernanta | C. López | R. Abrales |
6ª Carrera: 1200 metros
12.20 horas
Premio “Liga Argentina de Jockeys Club e Hipódromos
| 6ª Carrera | Caballo | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Eral City Surán | 56 | City Wess | Belle Comtesse | J. Campanello | G. Coria |
| Nº2 | Cerro Mercedario | 56 | Incurable Optimist | Sacra | F. Ortiz | J. Luna |
| Nº3 | Euzakro De Usasti | 56 | Intrepidity | Mercedaria | C. López | R. Abrales |
| Nº4 | Che Jandro | 56 | Alpha Pluss | Araitza | M. Urquiza | G. Villalba |
| Nº5 | Crafty Joe | 56 | Il Corsario | Chuni | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº6 | Irrazonable | 56 | Fortunate Joe | Conspiración | S. Quinteros | R. Abrales |
| Nº7 | Sarapatel | 56 | Interprete | La Loba Favorita | J. Gómez | R. Gómez |
| Nº8 | Flash Pro | 56 | Lode | Sandy Rama | L. González | F. González |
| Nº9 | Ciri Prodigioso | 56 | Proverbial | Descubierta | M. Santucho | O. Pérez |
| Nº10 | El Bullanga | 56 | Cirilo | La Prepotente | D. Gómez | R. Gómez |
| Nº11 | Cariñoso Prize | 56 | Missionary | Bonita Es | A. Giménez | D. Rivamar |
7ª Carrera: 1200 metros
12.55 horas
Premio Privativo
| 7ª Carrera | Caballo | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Cvicentico | 54 | Slew Gin Fizz | Venturina | N. Balderrama | M. Martínez |
| Nº2 | Honest Spirit | 57 | Honour And Glory | Spirit Of Finer | A. Giménez | D. Rivamar |
| Nº3 | Black Nova | 54 | El Baile | Pronta Fortuna | A. Marti | F. Catapano |
| Nº4 | MR. Cacth One | 57 | Numerous | Cacht Fitz | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº5 | Chero Airado | 52 | Demián Night | Gaucha Coral | L. González | O. Pérez |
| Nº6 | Único Have | 54 | Have A Champ | Ivorine | J. Méndez | I. Méndez |
| Nº7 | Lleno de luz | 57 | Editor S Note | Luz del Sur | J. Gómez | R. Gómez |
| Nº8 | Sureño voy | 57 | Peinador | Latvia | S. De Marco | |
| Nº9 | Soul Tevez | 54 | Soul To Soul | Hermecorallis | J. Corvalán | |
| Nº10 | Pinta del Sur | 54 | Painter | South Wind | C. López | J. Stirpa |
| Nº11 | State Affair | 57 | Brancusi | Silvy S Ptitze | J. Campanello | G. Coria |
8ª Carrera: 1400 metros
13.30 horas
Premio Clásico Independencia
| 8ª Carrera | Caballo | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Nosaka | 53 | Bonapariste | Napala Days | J. Córdoba | F. Catapano |
| Nº2 | Cantante Prize | 56 | Hiddeen Prize | Canaria Toss | D. Gómez | R. Gómez |
| Nº3 | Iambic | 53 | Maty G | Iasmín | M. Santucho | R. Abrales |
| Nº4 | Diestro Dan | 56 | Hidden Truh | Zalamera Don | S. Fernández. | R. Abrales |
| Nº5 | Ganaunarita | 53 | Flag Down | Nere Tin | C. López | R. Abrales |
| Nº6 | Luz de Revancha | 53 | Heist | Revancha Luz | R. Abrales |
9ª Carrera: 1100 metros
14.10 horas
Premio Clásico Casino de Mendoza
| 9ª Carrera | Caballos | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Solo Nain | 60 | Neptunon | Señora Nain | G. Coria | |
| Nº1a | Le Parfum | 59 | Holt | La Lavanda | J. Campanello | G. Coria |
| Nº2 | Marisquero Tom | 60 | Shy Tom | Marisa Toss | S. De Marco | |
| Nº3 | El Cumbiero | 60 | Distinct Reality | Candy Talk | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº4 | Male Fizz | 60 | Slew Gin Fizz | Malefique | J. Luna | |
| Nº5 | Hiades | 57 | Condor Cal | Harblack | D. Gómez | J. Stirpa |
| Nº5a | Celsus | 60 | Colonia Affair | Ipacarai | C. López | J. Stirpa |
| Nº6 | Fax In Memory | 60 | Sonus | Telefax | S. De Marco | |
| Nº7 | My Mistery | 60 | Luhuk | My Melody | I. Méndez | I. Méndez |
10ª Carrera: 315 metros
14.40 horas
Premio “Clásico Santiago Apóstol” Copa Agroveterinaria
| 10ª Carrera | Caballos | Kilos | Sexo/Pelo | Cuidador | Procedencia |
| Nº1 | Voy Solito | 58 | Alazán | Marcelo Juárez | General Alvear |
| Nº2 | Eliseo | 58 | Alazán | Enrique Pastel | La Rioja |
| Nº3 | Best Felina | 58 | Alazán | Fabián González | Godoy Cruz |
| Nº4 | Second Force | 58 | Zaino | Pablo Pérez | Rivadavia |
11ª Carrera: 1600 metros
15.30 horas
Premio Clásico Gobierno de Mendoza
| 11ª Carrera | Caballos | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Lucky Sweet | 60,5 | Lucky Roberto | Vestale | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº2 | Bravilo | 59,5 | Llers Fitz | Bravila | C. López | R. Abrales |
| Nº3 | Withouts | 60,5 | Lucky Roberto | Doña Atada | N. Fernández | J. Luna |
| Nº4 | Protocolar | 60,5 | Slew Gin Fizz | Propia | M. Martínez | |
| Nº5 | Hidro Avión | 60,5 | Roy | Heavenly Smile | A. Giménez | D. Rivamar |
| Nº6 | Forty Embozado | 60,5 | Roar | Embobada Toss | L. González | F. González |
| Nº7 | Figurón Halo | 60,5 | Halo Sunshine | Figurelle | S. De Marco | |
| Nº8 | Shy Timbero | 60,5 | Silver Finder | Shy Scolacera | J. Campamello | G. Coria |
| Nº9 | Irroblar | 60,5 | Interprete | Arroblera | C. González | |
| Nº10 | Pharalón | 60,5 | Bon Point | Princess Eugenie | J. Córdoba | F. Catapano |
| Nº11 | Step By Step | 60,5 | Victory Speech | Stramberry Fair | J. Luna |
12ª Carrera: 2200 metros
16.45 horas
Premio “Gran Clásico Santo Patrono Santiago” Copa Canal 9
| 12ª Carrera | Caballos | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Mr. Inikonos | 61 | Numerous | Monoi | J. Campanello | R. Abrales |
| Nº2 | Privativo | 61 | Roy | Plástica | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº3 | Satr In You | 61 | Mutakddim | In You | G. Calvente | G. Coria |
| Nº4 | Robello | 60 | Body Globe | Reñida Critic | L. Córdoba | F. Catapano |
| Nº5 | Score Pass | 61 | Opera Score | My Passion | N. Balderrama | M. Martínez |
| Nº6 | Lethal Dose | 61 | Cóndor Cal | Lorena Va | L. González | F. González |
| Nº7 | Atomo Pay | 60 | Payant | Justa Pin | C. López | R. Abrales |
13ª Carrera: 1200 metros
17.30 horas
Premio unión de Trabajadores de Turf y Afines (UTTA)
| 13ª Carrera | Caballos | Kilos | Padre | Madre | Jockey | Cuidador |
| Nº1 | Flag Chupete | 55 | Flag Down | Postri Astrid | S. Fernández | J. Stirpa |
| Nº2 | Atrancado | 55 | Lolin | Miss Corta | O. Pérez | |
| Nº3 | Over Band | 55 | Bandar | Ojiva Rider | L. González | O. Pérez |
| Nº4 | Morbier | 55 | Silver Finder | Ma Fabile | J. Morales | G. Coria |
| Nº5 | Chief Editor | 56 | Editor S Note | Castañuela | D. Gómez | R. Gómez |
| Nº6 | Motivado Plus | 57 | Alpha Pluss | La Motivada | J. Campanello | G. Coria |
| Nº7 | Matildo Nain | 52 | Neptunon | Maty Nain | J. Corvalán | |
| Nº8 | Mr. Tingo | 55 | Numerous | Tily Fitz | A. Giménez | C. Aguirre |
| Nº9 | Brivido | 56 | Mutakddim | Bolichada | J. Gómez | D. Rivamar |
| Nº10 | Oliver Wood | 52 | Orientado Tom | Luna Peregrina | C. López | J. Stirpa |
| Nº11 | Pure Soul | 54 | Pure Prize | Doña Atada | N. Fernández | J. Luna |
| Nº12 | Romano Erre | 52 | Jimwaki | Princesa Leal | R. Recupero | |
Mirá la edición del 2008:
