Zonal Cuyano: Se viene la tercera del año
El Campeonato 2009 esta listo para disputar la tercer carrera del año, la cita será en el autodromo Ciudad de San Rafael. La actividad dara inicio el viernes con las comunitarias de la Clase 2. El sábado se disputarán las clasificaciones y a continuación las series. Para el día domingo a las 10 de la mañama esta prevista la primer competencia de la jornada, serán cinco las finales, el plato fuerte que es la Clase 2 corre a las 13.30 hs.
| TURISMO CLASE 2 | |||||
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Origen | Puntos |
| 1 | 1 | PERSIA ARIEL | VW GOL | San Juan | 67 |
| 2 | 5 | GASQUE LEONARDO | VW GOL | Mendoza | 39 |
| 2 | 15 | SABIO HUGO | VW GOL | Mendoza | 39 |
| 4 | 9 | PONTONI MARTIN | VW GOL | Mendoza | 36 |
| 5 | 8 | MARTINEZ ARIEL | VW GOL | Mendoza | 34 |
| 6 | 3 | FRAGAPANE RAUL | FORD ESCORT | Mendoza | 33 |
| 7 | 6 | MAGADAN NICOLAS | FORD ESCORT | Mendoza | 30 |
| 8 | 2 | SANTIBAÑEZ GUSTAVO | VW GOL | Mendoza | 26 |
| 9 | 49 | MAURI NICOLAS | VW GOL | Mendoza | 25 |
| 10 | 11 | GOMEZ HUMBERTO | VW GOL | Mendoza | 22 |
| TURISMO PISTA 1100 | |||||
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Origen | Puntos |
| 1 | 23 | FIGUEROA MARTIN | FIAT 128 | Mendoza | 42 |
| 2 | 3 | LAURIA GUSTAVO | FIAT 147 | Mendoza | 38 |
| 3 | 10 | MARICH OMAR | FIAT 128 | Mendoza | 35 |
| 4 | 8 | DE LA LLANA AGUSTIN | FIAT 128 | Mendoza | 27 |
| 5 | 20 | LLORET JOSE | FIAT 128 | Mendoza | 25 |
| 5 | 1 | ALESSI LUIS | FIAT 128 | San Juan | 25 |
| 7 | 9 | SURIANO JOSE LUIS | FIAT 147 | San Juan | 24 |
| 8 | 21 | DOHMEN SERGIO | FIAT 128 | Mendoza | 23 |
| 9 | 14 | UMANA ROLANDO | FIAT 128 | Mendoza | 21 |
| 10 | 2 | ALESSI MARTIN | FIAT 128 | San Juan | 21 |
|
TC CUYANO |
|||||
|
Pos |
Nro |
Piloto |
Marca |
Origen |
Puntos |
|
1 |
101 |
FERNANDEZ JOSE |
FAIRLANE |
Mendoza |
45 |
|
2 |
108 |
LUENGO RODRIGO |
FAIRLANE |
Mendoza |
38 |
|
3 |
48 |
BENEDETTI FABRICIO |
CHEVROLET |
San Juan |
36 |
|
4 |
1 |
VECHETTI, IVAN |
FORD FALCON |
Mendoza |
30 |
|
5 |
9 |
BENEDETTI, FABRICIO(P.) |
FORD FALCON |
San Juan |
27 |
|
6 |
107 |
LANATTI WALTER |
FAIRLANE |
Mendoza |
27 |
|
7 |
105 |
LOPEZ JOSE ANTONIO |
FAIRLANE |
Mendoza |
20 |
|
8 |
6 |
INZIRILLO RUBEN |
CHEVROLET |
Mendoza |
20 |
|
9 |
102 |
GIANOLINI RUBEN |
FAIRLANE |
Mendoza |
18 |
|
10 |
120 |
PEGORIN JOSE PEDRO |
FAIRLANE |
Mendoza |
17 |
| TURISMO CLASE 1 | |||||
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Origen | Puntos |
| 1 | 5 | EXPOSITO EMANUEL | FIAT 600 | San Juan | 55 |
| 2 | 3 | PUGA FERNANDO | RENAULT GORDINI | Mendoza | 38 |
| 3 | 10 | REYES ROBERTO | RENAULT GORDINI | Mendoza | 30 |
| 4 | 11 | APARO MARTIN | FIAT 600 | Mendoza | 30 |
| 5 | 2 | PAPAGNI ALEJANDRO | RENAULT GORDINI | Mendoza | 28 |
| 6 | 17 | ABALLAY CLAUDIO | FIAT 600 | Mendoza | 25 |
| 7 | 7 | ANTOLIN MATIAS | RENAULT GORDINI | Mendoza | 25 |
| 8 | 12 | QUIROGA JUAN | FIAT 600 | Mendoza | 24 |
| 9 | 9 | TROYANO MATIAS | FIAT 600 | Mendoza | 23 |
| 10 | 15 | QUIROGA DAMIAN | RENAULT 4 L | Mendoza | 21 |
| TC JUNIORS | |||||
| Pos | Nro | Piloto | Marca | Origen | Puntos |
| 1 | 2 | SANTAELLA MIGUEL | FIAT 125 | Mendoza | 16 |
| 2 | 5 | VIDELA JUAN CARLOS | FIAT 125 | Mendoza | 12,5 |
| 3 | 8 | FIOQUETTI LEONARDO | DODGE 1500 | Mendoza | 11 |
| 4 | 14 | PAVEZ ALEJANDRO | FIAT 125 | Mendoza | 10 |
| 5 | 4 | MORENO RICARDO | DODGE 1500 | Mendoza | 9 |
| 6 | 17 | PALAU ANDRES | FIAT 125 | Mendoza | 8 |
| 7 | 33 | VIDELA ANIBAL | FIAT 125 | Mendoza | 7 |
| 8 | 9 | BOLOGNA RICARDO | FIAT 125 | Mendoza | 6 |
| 9 | 6 | BECERRA SERGIO | DODGE 1500 | Mendoza | 5 |
| 10 | 27 | CHAPLA JOSE LUIS | FORD TAUNUS | Mendoza | 5 |

