Pablo León ganó en San Rafael y prolongó el dominio Albiceleste
El ciclista de la Municipalidad de Guaymallén atrapó el primer lugar en la séptima competencia que se desarrolló en el sureño departamento de San Rafael.
![]() |
El dirigido por Javier Saavedra se impuso en un sprint masivo y fue escoltado por su compañero Rodrigo Sigre, los sanrafaelinos Mauricio Rodríguez, Luis Rivera y el puntano Josué Moyano.
La carrera contó con la presentación de 55 pedalistas, los cuales le imprimieron un ritmo vertiginoso a la competencia, sobre todo en los primeros tramos en donde el dominio correspondía a la escuadra de la Municipalidad de San Rafael que conduce El Pollo Jorge Cornejo.
Promediando la carrera todo se nivelo y asomó la potencia e inteligencia de los Caciques de Ortigala para neutralizar los embates de los corredores anfitriones.
Fue así que en la parte final un grupo de quince corredores se despegó del pelotón mayoritario para definir la séptima competencia del rutero que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina.
Pablo León fue el que se adueñó del primer puesto y con ello atrapó su primera victoria en la presente temporada y la sexta de su equipo, el amplio dominador del certamen de carretera.
Promediando la carrera todo se nivelo y asomó la potencia e inteligencia de los Caciques de Ortigala para neutralizar los embates de los corredores anfitriones.
Fue así que en la parte final un grupo de quince corredores se despegó del pelotón mayoritario para definir la séptima competencia del rutero que organiza y fiscaliza la Asociación Ciclista Mendocina.
Pablo León fue el que se adueñó del primer puesto y con ello atrapó su primera victoria en la presente temporada y la sexta de su equipo, el amplio dominador del certamen de carretera.
| Campeonato mendocino | ||
| Fecha 7 | ||
| Ciclista | Equipo | Tiempo |
| 1) Pablo Léon | Municipalidad de Guaymallén | 2h34m10seg |
| 2) Rodrigo Sigre | Municipalidad de Guaymallén | m.d |
| 3) Mauricio Rodríguez | Municipalidad de San Rafael | m.d |
| 4) Luis Rivera | Municipalidad de San Rafael | m.d |
| 5) Josué Moyano | San Luis | m.d |
| 6) Ariel Kalniker | Municipalidad de Guaymallén | m.d |
| Próxima carrera | ||
| Departamento de Maipú |
| Campeonato Mendocino | ||
| Ciclista | Equipo | Puntos |
| ) Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén | 16 |
| 2) Ariel Kalniker | Municipalidad de Guaymallén | 12 |
| 3) Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén | 11 |
| 4) Gabriel Brizuela | Municipalidad de Guaymallén | 8 |
| 4) David Talavera | Municipalidad de Guaymallén | 8 |
| 4) Pablo León | Municipalidad de Guaymallén | 13 |
| 7) Rodrigo Sigre | Municipalidad de Guaymallén | 5 |
|
7) Marcelo Cadiz
|
Municipalidad de Guaymallén | 5 |
| 7) Víctor García | Municipalidad de San Rafael | 5 |
| 10) Mauricio Rodríguez | Municipalidad de San Rafael | 3 |
| 10) Emiliano Avellaneda | Team Fratelli | 3 |
| 12) Matías Agüero | Shania | 2 |
| 12) Roberto Olmedo | Lavalle | 2 |
| Ganadores de la temporada | ||
| 1ª Carrera | Ariel Kalniker | Municipalidad de Guaymallén |
| 2ª Carrera | Claudio Flores | Buenos Aires |
| 3ª Carrera | Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén |
| 4ª Carrera | Jairo Núñez | Municipalidad de Guaymallén |
| 5ª Carrera | Leonel Cuni | Municipalidad de Guaymallén |
| 6ª Carrera | Gabriel Brizuela | Municipalidad de Guaymallén |
| 7ª Carrera | Pablo León | Municipalidad de Guaymallén |


