¿Cuánto dinero se ahorra con el cupo de 200 dólares?
¿Vale la pena guardar bajo el cochón 200 dólares para obtener, veinte días después, un rédito"de entre 495 y 670 pesos? (es decir, el equivalente a una pizza con una cerveza). ¿Cuántos pesos de ganancia han obtenido, hasta el momento, quienes compraron los 200 dólares permitidos el 15 de octubre último respecto de hoy? La diferencia a favor ha sido, en promedio, el 1,76% en los últimos 20 días.
A continuación, la diferencia en pesos de los 200 dólares comprados hace 21 días respecto de los 200 dólares comprados ayer (ya que este viernes no hubo actividad bancaria):
Banco de Galicia. $28050 (5/11/2020) - $27554 (15/10/2020): $496
Te puede interesar
El dólar volvió a dispararse este lunes y subió $15
Banco Nación. $27786 (5/11/2020) - 27208 (15/10/2020): $578
Bank of China (Argentina). $27885 (5/11/2020) - $27390 (15/10/2020): $495
BBVA Argentina S.A. $28057 (5/11/2020) - $27386 (15/10/2020): $671
Banco Supervielle S.A. $27885 (5/11/2020) - $27390 (15/10/2020): $495
Banco de la Ciudad de Bs As. $27868,5 (5/11/2020) - $27290 (15/10/2020): $578,5
Brubank S.A.U. $27885 (5/11/2020) - $27224 (15/10/2020): $661
HSBC Bank Argentina. $28050 (5/11/2020) - $27434 (15/10/2020): $616
Banco Credicoop. $27783 (5/11/2020) - $27204 (15/10/2020): $579
Banco Itaú Argentina. $27951 (5/11/2020) - $27386 (15/10/2020): $565
Banco Macro S.A. $27720 (5/11/2020) - $27224 (15/10/2020): $496
Banco Piano. $27786 (5/11/2020) - $27238 (15/10/2020): $548
Cambios Online S.A. $26829 (5/11/2020) - $26334 (15/10/2020): $495.
En el interactivo recorré la evolución del dólar oficial, dólar ahorro y cupo de 200 dólares en los últimos 20 días:


