Cuántos hoy cobran la AUH en Mendoza
Hace un año, en Mendoza 95.681 personas cobraban la Asignación Universal por Hijo y hoy lo perciben 84.352 más, por lo que 179.952 beneficiarias son quienes por mes cobran esta ayuda social.
En octubre de 2015, en Mendoza un total de 95.681 personas cobraban la Asignación Universal por Hijo. Según la información actualizada de Anses, en la provincia hoy son 179.952 las beneficiarias de esta ayuda social. Es decir que en el último año, el programa social de la ANSeS sumó a 84.271 beneficiarios.
Octubre de 2015
Te puede interesar
Último día de Cuenta DNI en marzo: los descuentos que podés aprovechar hoy
Los titulares beneficiados en octubre de 2015, en el país, eran 2.011.906. En la actualidad alcanza a los 3.700.855 personas.
Así está Mendoza respecto del resto de las provincias:
| Provincia | Asignaciones Universales por Hijo |
|---|---|
| Buenos Aires | 1.390.054 |
| Córdoba | 290.984 |
| Santa Fe | 267.770 |
| Mendoza | 179.952 |
| Tucumán | 175.989 |
| Chaco | 159.199 |
| Salta | 152.969 |
| Misiones | 149.492 |
| Santiago del Estero | 129.330 |
| Corrientes | 124.345 |
| Entre Ríos | 107.413 |
| CABA | 89.988 |
| San Juan | 83.147 |
| Jujuy | 70.620 |
| Formosa | 70.477 |
| Río Negro | 48.507 |
| Neuquén | 38.679 |
| Catamarca | 37.823 |
| La Rioja | 32.931 |
| San Luis | 32.160 |
| Chubut | 27.230 |
| La Pampa | 25.578 |
| Santa Cruz | 11.650 |
| Tierra del Fuego | 4.569 |
Los montos vigentes







