Rally de Atacama: balance positivo para Franco Caimi
El Rally de Atacama finalizó hoy en Iquique, Chile, y el mendocino Franco Caimi cerró su participación con un séptimo lugar, resultado que lo mantuvo entre los diez mejores de la clasificación general.
Y por esa razón el balance que le deja su carrera es mas que positivo ya que hacía varios meses que no competía en forma oficial, un detalle que en este tipo de competencias se siente.

Los pilotos de Yamaha. Desoultrait, Van Beveren y Franco Caimi.
"En lo personal tuve muy buenas etapas quedando dentro de los cinco primeros y más allá de que el resultado final no se volcó mucho a mi favor, después de que el jueves tuviera algunos problemas mecánicos que nos retrasaron más de una hora en el especial, el balance de la competencia es altamente positivo", explicó en declaraciones al medio Moto Al Día.
La prueba quedó en manos del local Pablo Quintanilla, que haciendo uso de su gran conocimiento de la zona, se adjudicó el último parcial y se quedó con el primer puesto de la genera con 2m23s de diferencia con su más cercano perseguidor, Kevin Benavides. El podio lo completó el portugués Paulo Gonçalves.
La general
| Pos | Piloto Navegante |
Vehículo | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 12.53.49 | |
| 2 | K. BENAVIDES (ARG) | HONDA CRF 450 | 12.56.12 | 2.23 2.23 |
| 3 | P. GONCALVES (PRT) | HONDA CRF 450 | 13.05.40 | 11.51 9.28 |
| 4 | S. SUNDERLAND (ENG) | KTM RALLY | 13.17.04 | 23.15 11.24 |
| 5 | X. DESOULTRAIT (FRA) | YAMAHA 450 F1 | 13.27.35 | 33.46 10.31 |
| 6 | M. WALKNER (AUS) | KTM RALLY | 13.27.54 | 34.05 .19 |
| 7 | I. CORNEJO (CHL) | KTM RALLY | 13.37.24 | 43.35 9.30 |
| 8 | A. VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA WR 450 | 13.43.30 | 49.41 6.06 |
| 9 | FRANCO CAIMI (ARG) | YAMAHA WR 450 | 14.17.20 | 1.23.31 33.50 |
| 10 | DANIEL GOUET (CHL) | KTM RALLY | 14.38.09 | 1.44.20 20.49 |
