Zonal Cuyano: Cáceres quiere ser profeta en su tierra
El Zonal Cuyano tuvo un sábado con mucha acción y que terminó casi con el ocaso del sol. La actividad de la jornada tuvo clasificaciones y series las cuáles tuvieron su habitual emotividad.
La Clase 2 tuvo a un dominador claro desde el inicio del día y ese fue Emmnauel Cáceres. El Peluche, piloto del equipo oficial Fiat del Súper TC2000, logró la pole y luego se impuso con mucha contundencia en su parcial por lo que es el hombre a vencer de la divisional.
Iván Vechetti, en el TC Cuyano, sigue siendo regular y se encamina a una nueva corona con el Ford que atiende junto a su familia. El de Rodeo ganó su parcial de punta a punta y este domingo buscará una victoria que lo deje a un paso de la coronación.
Las series del Turismo Pista 1.4 como siempre brindaron buenos espectáculos. Facundo Uzarralde y Omar Marich, ambos con Fiat Uno, dominaron cada una de las mangas pero el primero es quien se ganó el privilegio de largar desde la cuerda por haber sido la más veloz. En la segunda el auto de seguridad estuvo en pista varias vueltas por un vuelco sin consecuencias de Sergio Becerra.
Este domingo la actividad comenzará a las 9.55 con los entrenamientos, clasificación y series de la Promocional Fiat y desde las 15 se pondrán en marcha las series que tendrán este orden: Turismo Pista 1.4, Clase 2, TC Cuyano y Promocional.
Clase 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | EMANUEL CACERES | 6 | 8:55.357 | ||
| 2 | 7 | PABLO MALIZIA | 6 | 8:58.154 | 2.797 | |
| 3 | 5 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 6 | 9:00.022 | 4.665 | |
| 4 | 4 | SILVIO IMBERTI | 6 | 9:01.977 | 6.620 | |
| 5 | 99 | NORBERTO ROYON | 6 | 9:06.332 | 10.975 |
TC Cuyano
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | IVAN VECHETTI | 6 | 10:05.564 | ||
| 2 | 4 | FERNANDO SECCHI | 6 | 10:09.463 | 3.899 | |
| 3 | 11 | RODRIGO LUENGO | 6 | 10:09.790 | 4.226 | |
| 4 | 12 | CARLOS BACHIOCHI | 6 | 10:09.985 | 4.421 | |
| 5 | 68 | JOSE FERNANDEZ | 6 | 10:10.732 | 5.168 |

Turismo Pista 1.4 - Primera Serie
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | FACUNDO UZARRALDE | 6 | 9:18.441 | ||
| 2 | 9 | GERONIMO CONSOLI | 6 | 9:18.765 | 0.324 | |
| 3 | 13 | NAZARENO MOSCETTA | 6 | 9:19.088 | 0.647 | |
| 4 | 47 | PEDRO PIASTRELLINI | 6 | 9:19.503 | 1.062 | |
| 5 | 1 | DANILO GIL | 6 | 9:21.030 | 2.589 |

Turismo Pista 1.4 - Segunda Serie
| Pos. | N° | Nombr | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | OMAR MARICH | 6 | 12:12.497 | ||
| 2 | 15 | IGNACIO LLORET | 6 | 12:12.688 | 0.191 | |
| 3 | 60 | FLAVIO MARTINEZ | 6 | 12:12.940 | 0.443 | |
| 4 | 57 | JUAN PABLO MENCHINI | 6 | 12:14.104 | 1.607 | |
| 5 | 27 | NICOLAS HERNANDEZ | 6 | 12:13.193 | 0.696 |


