Ponce de León ganó en San Martín y se prendió en el campeonato
Vibrante. Así se puede calificar la carrera presenciada en el día de hoy en la provincia de Mendoza.
![]() |
Los cambios fueron permanentes y en cada acción ejecutada el campeonato sufría modificaciones. Guillermo Ortelli y Cristian Ledesma fueron las primeras víctimas de la prueba que se adjudicó Gabriel Ponce de León, la segunda consecutiva para Ford.
![]() |
De León luchó más de la cuenta para doblegar a Mariano Werner, uno de los grandes protagonistas de la jornada dominical, que festejó con mucha efusividad su segunda colocación, por delante de Juan Manuel Silva, ahora segundo en el campeonato de la categoría.
![]() |
Los pilotos, además de la alta temperatura y el alto porcentaje de humedad, debieron luchar con las dificultades que presentó el trazado, bastante dañado por el trajín de las máquinas.
![]() |
Por su parte, el líder del campeonato, José María López, finalizó en el cuarto lugar.
Es bueno resaltar la actuación del mendocino Bernardo Llaver que clasificó en el puesto 15°. De esta forma el mendocino logró no sólo superar -gracias a su equipo de mecánicos- la rotura de motor sufrida ayer sábado sino que pudo disputar la competencia en representación de la provincia.
El público acompañó en todo momento. Jorge Omar Gimenez, jefe departamental estuvo recorriendo el autódromo junto al gobernador Celso Jaque y su vice, Cristian Racconto, quien ayer fatló al Show Car que había sido anunciado.
![]() |
Mirá todas las clasificaciones
| Clasificación | |||
| TC 2000 | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Gabriel Ponce de León | Ford Focus | 47m 27seg 026/000 |
| 2 | Mariano Werner | Toyota Corolla | a 0,840/000 |
| 3 | Juan Manuel Silva | Honda Civic | a 1,667/000 |
| 4 | José María López | Honda Civic | a 3,487/000 |
| 5 | Carlos Okulovich | Honda Civic | a 5,282/000 |
| 6 | Martín Basso | Ford Focus | a 5,826/000 |
| 7 | Marcelo Bugliotti | Chevrolet Astra | a 8,359/000 |
| 8 | Norberto Fontana | Toyota Corolla | a 10,381/000 |
| 9 | Damián Fineschi | Honda Civic | a 13,794/000 |
| 10 | Lucas Benamo | Honda Civic | a 16,305/000 |
| Clasificación | |||
| Copa Megane | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Juan Manuel Ferrero | Pfening Comp. | 22m 37seg 554/000 |
| 2 | Damian Pereyra | Fer Sport | a 1,267/000 |
| 3 | Marcelo Julián | Euromobil Ms | a 6,457/000 |
| 4 | Facundo Della Motta | Pfening Comp. | a 6,487/000 |
| 5 | Ariel Anino | Fer Sport | a 14,882/000 |
| 6 | Marcos Vásquez | Pfening Comp. | a 28,818/000 |
| 7 | Luis Contigniani | Malta Advance | a 31,557/000 |
| 8 | Daniel Di Falcis | Tp Racing | a 54,015/000 |
| 9 | Oscar Perotti | Pfening Comp. | a 1 vuelta |
| 10 | Carlos De Los Santos | Tp Racing | a 1 vuelta |
| Clasificación | |||
| Fórmula Renault | Piloto | Auto | Tiempo |
| 1 | Guido Falaschi | Gf Racing | 24m 24seg 835/000 |
| 2 | Francisco Troncoso | Gf Racing | a 5,510/000 |
| 3 | Muñoz Marchesi | G. Werner Comp | a 7,305/000 |
| 4 | Kevin Icardi | G.R Sport Team | a 9,575/000 |
| 5 | Gustavo Micheloud | Bouvier Racing | a 11,520/000 |
| 6 | Martín Serrano | Gf Racing | a 13,958/000 |
| 7 | Facundo Ardusso | G. Werner Comp | a 27,643/000 |
| 8 | Germán Sirvent | Bouvier Racing | a 30,142/000 |
| 9 | Miguel Villagomez | JLS Motorsport | a 32,347/000 |
| 10 | Kevin Toledo | Werner Junior | a 34,942/000 |






