La mayor caída de contratados desde 2009
El Tribunal de Cuentas difundió la cantidad de altas y bajas registradas en los contratos de locación de servicios en la Administración Central correspondientes al primer trimestre de este año. Se trata de contratos a tiempo determinado.
La Unidad Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP) dio de baja al total de los contratos de este tipo: 770; le sigue el Ministerio de Salud de la provincia, con 148 bajas y luego el Ministerio de Justicia, Trabajo y Gobierno, con 79 contratos menos.
La cantidad de contratados de la Administración Central de la provincia dados de baja es la mayor desde 2009 y hoy hay menos que hace 10 años: al cierre del primer trimestre de 2006 habían 2.298, unos 777 más que los registrados al concluir marzo de este año: 1.521.
A la vez, durante 2015, revisando el total de los organismos y ministerios de la Administración Central de la provincia, los contratados pasaron de 2.100 a un máximo de 2.821 (tercer trimestre de 2015), para luego iniciar un paulatino descenso: 2.585 (al cierre de la gestión de Pérez) y 1.521 (marzo de 2016).
La cifra actual de bajas sólo fue superada con la del primer trimestre de 2009, cuando -según informa el Tribunal de Cuentas- cayeron 1.919 contratos, aunque en ese entonces el total de contratados superaba por lejos a la actual: 4.197 (contra los 1.521 actuales). Mientras que el primer trimestre de 2008 arrancó con 2.335 contratados y concluyó con 1.174 menos (1.770 en total).
La diferencia aparece al comparar el cierre del primer trimestre de 2008 respecto del primer trimestre de 2009: la cifra de contratados pasó de 1.770 a 4.197.
El siguiente informe interactivo muestra los datos de 2016: por un lado, la evolución a lo largo de 2015 y por otro, esto mismo, pero en cada organismo (ministerios, hospitales y otros) que integran la Administración Central del gobierno de Mendoza:
La Ley 7314 de Responsabilidad Fiscal - que se promulgó el 20 de diciembre de 2004- establece la obligatoriedad para toda la administración pública provincial y municipal, de presentar periódicamente, a la Legislatura, concejos deliberantes y Tribunal de Cuentas los informes de gestión presupuestaria, en los que se comparen los recursos, erogaciones y resultados del período informado con los presupuestados, brindando además una explicación sobre las diferencias ocurridas.
En detalle
ALTAS Y BAJAS DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (Art 33 incB), en el primer trimestre del año
| Organismo | Cantidad al inicio del trimestre | Cantidad de altas | Cantidad de bajas | Cantidad al fin del trimestre | Importe total liquidado en el trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2.618,00 | 61 | 1.158,00 | 1.521,00 | 48.323.766,83 |
| Unidad Coord. de Programas y Proyectos (UCPP) | 770 | 0 | 770 | 0 | 4.503.552,59 |
| Ministerio de Salud | 841 | 10 | 148 | 703 | 20.695.750,33 |
| Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno | 132 | 21 | 79 | 74 | 1.716.449,74 |
| Instituto de Sanidad y Cal. Agrop. Mendoza | 28 | 0 | 28 | 0 | 503.716,76 |
| Ministerio de Deportes | 28 | 1 | 18 | 11 | 284.008,35 |
| Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales | 120 | 1 | 15 | 106 | 2.896.662,32 |
| Ministerio de Infraestructura | 19 | 5 | 11 | 13 | 473.787,21 |
| Unidad de Financiamiento Internacional | 11 | 0 | 10 | 1 | 36.159,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos | 76 | 2 | 9 | 69 | 1.352.754,29 |
| Ministerio Secretaría General Legal y Técnica | 18 | 8 | 8 | 18 | 430.505,90 |
| Ministerio de Seguridad | 91 | 5 | 8 | 88 | 2.413.100,19 |
| Ministerio de Cultura | 15 | 0 | 8 | 7 | 191.965,06 |
| Hospital Luis Lagomaggiore | 40 | 0 | 7 | 33 | 1.027.238,43 |
| Ministerio de Hacienda y Finanzas | 8 | 3 | 6 | 5 | 142.220,18 |
| Hospital Materno Infantil Humberto Notti | 64 | 0 | 4 | 60 | 1.356.737,33 |
| Inspeccion General de Seguridad | 5 | 0 | 4 | 1 | 25.227,33 |
| Ministerio de Agroindustria y Tecnología | 37 | 0 | 3 | 34 | 2.310.143,40 |
| Ministerio de Turismo | 11 | 0 | 3 | 8 | 172.200,20 |
| Dir. General de Escuelas | 15 | 1 | 3 | 13 | 272.246,51 |
| Fiscalía de Estado | 4 | 0 | 2 | 2 | 92.798,29 |
| Ministerio de Transporte | 21 | 0 | 2 | 19 | 447.701,90 |
| Hospital Central | 69 | 1 | 2 | 68 | 2.040.288,55 |
| Dir. Provincial.de Vialidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Administración Tributaria Mendoza (ATM) | 12 | 0 | 2 | 10 | 204.803,36 |
| Ministerio de Energía | 21 | 0 | 1 | 20 | 455.957,82 |
| Hospital Teodoro Schestakow | 4 | 0 | 1 | 3 | 87.066,72 |
| Hospital Antonio Scaravelli | 26 | 0 | 1 | 25 | 559.767,16 |
| Administración de Parques y Zoológicos | 3 | 0 | 1 | 2 | 54.000,00 |
| Fondo de Infraestructura Provincial | 15 | 0 | 1 | 14 | 570.884,06 |
| Empresa Provincial de Transporte | 1 | 2 | 1 | 2 | 64.800,00 |
| Hospital Carlos Pereyra | 6 | 0 | 0 | 6 | 155.918,67 |
| Hospital El Sauce | 9 | 0 | 0 | 9 | 212.458,23 |
| Hospital Diego Paroissien | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.309,22 |
| Hospital Alfredo Perrupato | 9 | 0 | 0 | 9 | 202.926,03 |
| Hospital General Alvear | 6 | 0 | 0 | 6 | 121.651,75 |
| Hospital Victorino Tagarelli | 11 | 0 | 0 | 11 | 248.952,75 |
| Hospital Saporitti | 3 | 0 | 0 | 3 | 62.442,69 |
| Hospital Malargüe | 26 | 0 | 0 | 26 | 913.589,14 |
| Hospital General Las Heras | 7 | 0 | 0 | 7 | 135.888,00 |
| D. I. N. A. F. | 6 | 0 | 0 | 6 | 131.196,63 |
| Sist. de Seguridad Social de la Salud (PROFE) | 22 | 0 | 0 | 22 | 588.958,26 |
| Caja de Seguro Mutual | 5 | 1 | 0 | 6 | 143.982,48 |
Este domingo en MDZ Datos: Municipio por municipios, los cambios en la planta de personal permanente, temporarios y contratados.