|
México: más de 350 sismos en lo que va del fin de semana
Desde las 0 del sábado hasta el momento se han registrado cuatro sismos de entre 5 y 5,8 grados Ritcher y uno de magnitud 6,1.
| Fecha | Hora | Magnitud | Profundidad | Lugar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2017 | 07:52:59 | 6,1 | 75 | 7 km al OESTE de UNION HIDALGO | |||
| 24/09/2017 | 05:06:08 | 5,8 | 57 | 122 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 05:38:05 | 5,8 | 33 | 123 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 08:24:12 | 5,2 | 68 | 17 km al NOROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 09:31:45 | 5,1 | 54 | 7 km al SUROESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 08:25:08 | 5 | 50 | 7 km al NORESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 21:03:31 | 4,9 | 84 | 13 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 09:27:51 | 4,9 | 52 | 8 km al ESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 11:24:49 | 4,8 | 62 | 10 km al OESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 09:18:23 | 4,8 | 57 | 8 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 09:01:36 | 4,8 | 57 | 14 km al OESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 15:36:23 | 4,6 | 71 | 4 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 11:16:28 | 4,6 | 50 | 19 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO | |||
| 24/09/2017 | 10:02:51 | 4,5 | 75 | 13 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 24/09/2017 | 06:50:16 | 4,5 | 16 | 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 07:33:17 | 4,4 | 66 | 14 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 02:59:41 | 4,4 | 34 | 11 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 00:10:34 | 4,4 | 16 | 35 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL | |||
| 23/09/2017 | 18:06:36 | 4,4 | 77 | 8 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 09:54:04 | 4,4 | 105 | 7 km al OESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 24/09/2017 | 04:26:52 | 4,3 | 66 | 4 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 23:39:25 | 4,3 | 30 | 107 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 15:53:34 | 4,3 | 101 | 9 km al NOROESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 02:29:21 | 4,3 | 41 | 77 km al SUROESTE de MAPASTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 02:18:56 | 4,3 | 36 | 82 km al SUROESTE de ARRIAGA | |||
| 23/09/2017 | 02:12:51 | 4,3 | 16 | 127 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 14:12:47 | 4,2 | 75 | 12 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 13:13:21 | 4,2 | 77 | 19 km al NOROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 24/09/2017 | 07:41:47 | 4,2 | 16 | 116 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 24/09/2017 | 00:06:11 | 4,2 | 66 | 18 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 20:43:25 | 4,2 | 5 | 9 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 20:33:25 | 4,2 | 16 | 89 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 17:07:32 | 4,2 | 54 | 10 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 16:23:30 | 4,2 | 78 | 103 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 15:01:08 | 4,2 | 27 | 11 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 13:55:20 | 4,2 | 98 | 4 km al SUR de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 10:40:59 | 4,2 | 95 | 4 km al ESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 04:43:43 | 4,2 | 16 | 117 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 03:42:08 | 4,2 | 16 | 87 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 24/09/2017 | 11:53:02 | 4,1 | 57 | 15 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 10:52:06 | 4,1 | 16 | 73 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 10:40:28 | 4,1 | 50 | 24 km al SUR de ARCELIA | |||
| 24/09/2017 | 03:18:42 | 4,1 | 17 | 104 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 02:59:40 | 4,1 | 31 | 15 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 02:38:17 | 4,1 | 69 | 11 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 24/09/2017 | 02:13:31 | 4,1 | 76 | 14 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 01:42:54 | 4,1 | 24 | 3 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 00:58:22 | 4,1 | 10 | 119 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 20:46:59 | 4,1 | 27 | 89 km al SUROESTE de ARRIAGA | |||
| 23/09/2017 | 20:16:09 | 4,1 | 22 | 31 km al SUR de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 20:16:08 | 4,1 | 23 | 27 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 19:45:51 | 4,1 | 55 | 10 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 19:04:34 | 4,1 | 88 | 7 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 13:08:54 | 4,1 | 25 | 6 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 10:44:33 | 4,1 | 113 | 28 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 10:06:36 | 4,1 | 73 | 12 km al NORTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 08:25:09 | 4,1 | 103 | 6 km al NORTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 05:55:04 | 4,1 | 20 | 119 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 03:30:53 | 4,1 | 18 | 136 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 03:27:40 | 4,1 | 30 | 90 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 24/09/2017 | 10:59:16 | 4 | 48 | 12 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 24/09/2017 | 07:11:09 | 4 | 44 | 12 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 05:53:12 | 4 | 69 | 62 km al SURESTE de UNION HIDALGO | |||
| 24/09/2017 | 05:48:00 | 4 | 68 | 105 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 24/09/2017 | 05:16:18 | 4 | 64 | 104 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 24/09/2017 | 05:01:06 | 4 | 63 | 4 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 24/09/2017 | 04:57:26 | 4 | 83 | 80 km al SUROESTE de ARRIAGA | |||
| 24/09/2017 | 03:08:26 | 4 | 85 | 5 km al SUR de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 02:51:56 | 4 | 61 | 82 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 24/09/2017 | 02:13:34 | 4 | 36 | 15 km al SURESTE de S PEDRO POCHUTLA | |||
| 24/09/2017 | 01:32:22 | 4 | 63 | 11 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 24/09/2017 | 01:30:09 | 4 | 74 | 19 km al SURESTE de VILLAFLORES | |||
| 24/09/2017 | 00:41:03 | 4 | 81 | 2 km al ESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 24/09/2017 | 00:03:39 | 4 | 68 | 4 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 23:07:41 | 4 | 20 | 5 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 20:40:17 | 4 | 10 | 13 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 19:20:04 | 4 | 83 | 4 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 19:15:30 | 4 | 30 | 6 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 18:52:39 | 4 | 55 | 15 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 17:40:22 | 4 | 60 | 7 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 17:01:31 | 4 | 143 | 11 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 16:53:24 | 4 | 57 | 11 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 16:00:23 | 4 | 26 | 7 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 15:41:10 | 4 | 30 | 19 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 15:27:35 | 4 | 17 | 6 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 15:11:17 | 4 | 20 | 147 km al SURESTE de CRUCECITA | |||
| 23/09/2017 | 14:44:24 | 4 | 16 | 33 km al SUR de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 14:21:15 | 4 | 16 | 109 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 12:35:58 | 4 | 58 | 7 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 12:26:40 | 4 | 5 | 21 km al OESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 11:37:27 | 4 | 20 | 14 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 11:29:43 | 4 | 87 | 10 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 09:58:54 | 4 | 83 | 16 km al SURESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 08:32:58 | 4 | 12 | 9 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:00:26 | 4 | 101 | 1 km al SUR de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 06:27:56 | 4 | 14 | 41 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 06:16:06 | 4 | 15 | 148 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 05:27:17 | 4 | 20 | 146 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 05:04:44 | 4 | 34 | 113 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 04:20:59 | 4 | 16 | 93 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 03:35:12 | 4 | 24 | 96 km al SUROESTE de MAPASTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 03:06:18 | 4 | 16 | 84 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 04:29:56 | 3,9 | 20 | 91 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 01:51:27 | 3,9 | 9 | 92 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 24/09/2017 | 00:13:38 | 3,9 | 65 | 12 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 19:42:51 | 3,9 | 24 | 100 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 19:27:55 | 3,9 | 63 | 8 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 19:13:25 | 3,9 | 75 | 13 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 18:22:46 | 3,9 | 16 | 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 17:55:16 | 3,9 | 52 | 93 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 16:55:59 | 3,9 | 24 | 19 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 15:14:18 | 3,9 | 17 | 14 km al SUROESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 13:50:20 | 3,9 | 25 | 9 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 13:12:51 | 3,9 | 16 | 35 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 12:58:00 | 3,9 | 51 | 14 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 12:31:18 | 3,9 | 97 | 21 km al SURESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 12:29:03 | 3,9 | 49 | 5 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 12:19:56 | 3,9 | 12 | 30 km al SUROESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 12:06:37 | 3,9 | 20 | 6 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 11:10:07 | 3,9 | 28 | 3 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 11:07:45 | 3,9 | 27 | 6 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 11:03:27 | 3,9 | 45 | 6 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 10:35:16 | 3,9 | 93 | 11 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 10:23:38 | 3,9 | 47 | 74 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 09:40:53 | 3,9 | 20 | 6 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 09:23:18 | 3,9 | 30 | 5 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 08:52:56 | 3,9 | 12 | 125 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 08:44:53 | 3,9 | 39 | 7 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:39:06 | 3,9 | 27 | 19 km al NOROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:28:53 | 3,9 | 40 | 11 km al OESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:21:39 | 3,9 | 80 | 4 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 06:31:46 | 3,9 | 15 | 144 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 06:09:17 | 3,9 | 48 | 76 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 05:21:26 | 3,9 | 36 | 77 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 04:55:44 | 3,9 | 16 | 83 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 04:12:35 | 3,9 | 10 | 126 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 04:00:38 | 3,9 | 16 | 76 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 03:53:22 | 3,9 | 16 | 99 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 01:50:19 | 3,9 | 16 | 85 km al SUROESTE de ARRIAGA | |||
| 23/09/2017 | 01:42:26 | 3,9 | 93 | 21 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 01:34:11 | 3,9 | 16 | 135 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 00:35:13 | 3,9 | 34 | 93 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 00:32:34 | 3,9 | 55 | 107 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 24/09/2017 | 05:51:29 | 3,8 | 16 | 133 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 24/09/2017 | 03:14:13 | 3,8 | 75 | 46 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 24/09/2017 | 01:56:25 | 3,8 | 22 | 4 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 24/09/2017 | 01:36:43 | 3,8 | 12 | 76 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 24/09/2017 | 01:25:55 | 3,8 | 67 | 12 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 01:25:55 | 3,8 | 92 | 13 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 24/09/2017 | 01:16:17 | 3,8 | 63 | 14 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 23:09:46 | 3,8 | 41 | 83 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 21:41:34 | 3,8 | 16 | 42 km al SUR de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 21:38:10 | 3,8 | 20 | 125 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 21:08:35 | 3,8 | 20 | 64 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 20:05:13 | 3,8 | 28 | 83 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 20:02:03 | 3,8 | 20 | 33 km al SUR de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 19:58:15 | 3,8 | 70 | 24 km al NORESTE de MATIAS ROMERO | |||
| 23/09/2017 | 19:49:10 | 3,8 | 52 | 12 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 19:12:14 | 3,8 | 16 | 86 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 18:13:27 | 3,8 | 110 | 13 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 17:42:33 | 3,8 | 20 | 80 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 17:29:20 | 3,8 | 16 | 12 km al SUR de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 17:15:42 | 3,8 | 25 | 3 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 16:58:30 | 3,8 | 69 | 5 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 16:45:48 | 3,8 | 66 | 14 km al NORTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 16:42:55 | 3,8 | 25 | 4 km al SUR de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 16:38:58 | 3,8 | 72 | 6 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 16:29:38 | 3,8 | 79 | 4 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 16:05:32 | 3,8 | 16 | 84 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 16:02:55 | 3,8 | 80 | 1 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 15:27:37 | 3,8 | 57 | 11 km al SUR de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 15:24:24 | 3,8 | 52 | 8 km al SUROESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 15:14:18 | 3,8 | 16 | 14 km al SUROESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 14:56:26 | 3,8 | 7 | 140 km al SURESTE de CRUCECITA | |||
| 23/09/2017 | 14:51:29 | 3,8 | 19 | 294 km al SUROESTE de MAPASTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 14:48:53 | 3,8 | 11 | 66 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 14:36:53 | 3,8 | 65 | 4 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 14:32:20 | 3,8 | 31 | 74 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 14:31:53 | 3,8 | 13 | 10 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 14:28:17 | 3,8 | 83 | 12 km al OESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 14:20:02 | 3,8 | 16 | 136 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 14:17:42 | 3,8 | 16 | 8 km al SURESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 13:55:18 | 3,8 | 56 | 11 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 13:49:49 | 3,8 | 10 | 132 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 13:01:41 | 3,8 | 64 | 5 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 12:52:02 | 3,8 | 70 | 21 km al NORESTE de TEPELMEME | |||
| 23/09/2017 | 10:56:30 | 3,8 | 59 | 11 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 10:53:16 | 3,8 | 75 | 10 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 10:21:47 | 3,8 | 30 | 3 km al ESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 10:03:27 | 3,8 | 13 | 142 km al SURESTE de CRUCECITA | |||
| 23/09/2017 | 10:01:28 | 3,8 | 94 | 10 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 09:06:24 | 3,8 | 15 | 8 km al ESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 08:58:07 | 3,8 | 6 | 16 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:46:38 | 3,8 | 61 | 14 km al NORTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:24:12 | 3,8 | 116 | 8 km al NOROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 08:13:23 | 3,8 | 9 | 11 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 07:38:55 | 3,8 | 46 | 86 km al SUROESTE de ARRIAGA | |||
| 23/09/2017 | 06:44:31 | 3,8 | 16 | 118 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 05:46:03 | 3,8 | 15 | 92 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 05:08:13 | 3,8 | 116 | 86 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 05:01:39 | 3,8 | 29 | 36 km al NOROESTE de TECPAN | |||
| 23/09/2017 | 04:54:32 | 3,8 | 20 | 85 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 04:30:19 | 3,8 | 13 | 110 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 03:23:45 | 3,8 | 42 | 9 km al NOROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ | |||
| 23/09/2017 | 03:06:17 | 3,8 | 16 | 86 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 02:27:49 | 3,8 | 16 | 87 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 02:26:02 | 3,8 | 16 | 92 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 02:00:10 | 3,8 | 16 | 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 01:25:56 | 3,8 | 24 | 46 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 01:25:52 | 3,8 | 41 | 71 km al SUROESTE de MAPASTEPEC | |||
| 24/09/2017 | 05:39:18 | 3,7 | 67 | 4 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 24/09/2017 | 05:28:47 | 3,7 | 5 | 26 km al SURESTE de ACAPULCO | |||
| 24/09/2017 | 03:27:00 | 3,7 | 26 | 4 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 01:59:42 | 3,7 | 16 | 62 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 24/09/2017 | 01:17:55 | 3,7 | 12 | 14 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 24/09/2017 | 01:16:19 | 3,7 | 89 | 4 km al NOROESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 22:47:06 | 3,7 | 65 | 5 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 20:20:26 | 3,7 | 15 | 66 km al OESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 20:07:19 | 3,7 | 83 | 2 km al SUR de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 18:11:46 | 3,7 | 16 | 6 km al NORTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 18:02:18 | 3,7 | 16 | 14 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 17:13:23 | 3,7 | 50 | 43 km al SUROESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 17:10:52 | 3,7 | 16 | 29 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 16:44:27 | 3,7 | 85 | 11 km al SUROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 15:56:43 | 3,7 | 16 | 75 km al NORESTE de MATIAS ROMERO | |||
| 23/09/2017 | 14:51:26 | 3,7 | 14 | 69 km al SUR de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 14:48:52 | 3,7 | 14 | 90 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 14:25:34 | 3,7 | 20 | 25 km al NOROESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 14:10:02 | 3,7 | 61 | 86 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 13:46:39 | 3,7 | 16 | 92 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 13:44:18 | 3,7 | 107 | 13 km al SUROESTE de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 12:09:22 | 3,7 | 91 | 33 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 11:18:06 | 3,7 | 14 | 11 km al SURESTE de UNION HIDALGO | |||
| 23/09/2017 | 10:24:47 | 3,7 | 60 | 9 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 10:20:44 | 3,7 | 74 | 10 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 10:17:52 | 3,7 | 35 | 8 km al NORESTE de CD IXTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 10:13:30 | 3,7 | 122 | 18 km al OESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 09:52:15 | 3,7 | 58 | 5 km al SURESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 09:51:14 | 3,7 | 55 | 6 km al SUROESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 09:40:55 | 3,7 | 25 | 7 km al ESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 09:27:52 | 3,7 | 62 | 3 km al NORESTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 09:19:55 | 3,7 | 51 | 10 km al SUR de JUCHITAN DE ZARAGOZA | |||
| 23/09/2017 | 09:13:57 | 3,7 | 91 | 3 km al SUR de TEHUANTEPEC | |||
| 23/09/2017 | 09:08:17 | 3,7 | 154 | 8 km al SURESTE de S BLAS ATEMPA | |||
| 23/09/2017 | 05:19:56 | 3,7 | 18 | 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 05:11:08 | 3,7 | 31 | 76 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 04:51:11 | 3,7 | 58 | 72 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 04:38:47 | 3,7 | 17 | 116 km al SURESTE de SALINA CRUZ | |||
| 23/09/2017 | 04:35:44 | 3,7 | 16 | 85 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 04:23:59 | 3,7 | 16 | 81 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 03:55:28 | 3,7 | 36 | 85 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 03:51:55 | 3,7 | 16 | 76 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 03:00:37 | 3,7 | 10 | 125 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 01:23:17 | 3,7 | 30 | 136 km al SUROESTE de TONALA | |||
| 23/09/2017 | 01:00:21 | 3,7 | 16 | 80 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
| 23/09/2017 | 00:28:44 | 3,7 | 63 | 70 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN | |||
