¿Cuánto sale el metro cuadrado construido en Mendoza?
En los últimos diez años, los valores se incrementaron en un 250%. Las mayores subas se dieron en 2011 y 2016.
En los últimos diez años y hasta junio de 2016, el metro cuadrado construido en el centro mendocino pasó de valer 600 dólares a 1.500 dólares. Los datos los brinda el Instituto de Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción (Ieric) y en ellos se puede observar como los valores se han incrementado en un 250% desde enero de 2006.
Te puede interesar
Cuáles son las cinco claves para sobrevivir al nuevo mundo laboral
El valor del m2 se fue incrementando a razón de 100 dólares por año, hasta que en septiembre de 2008 pega un gran salto y pasa de 750 dólares a 900 dólares -valores mínimos-. Más tarde vuelve a crecer en agosto de 2011 hasta alcanzar los 1.200 dólares y se mantiene estable hasta julio de 2016 cuando, llegando a los 1.500 dólares.
La evolución del M2 en Mendoza en U$S:
| Precio de viviendas a estrenar en la Ciudad de Mendoza (en U$S por M2 en zona céntrica) | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| ene-06 | 600 | 1.000 |
| feb-06 | 600 | 1.000 |
| mar-06 | 600 | 1.000 |
| abr-06 | 600 | 1.000 |
| may-06 | 600 | 1.000 |
| jun-06 | 600 | 1.000 |
| jul-06 | 625 | 1.000 |
| ago-06 | 700 | 1.000 |
| sep-06 | 700 | 1.000 |
| oct-06 | 700 | 1.000 |
| nov-06 | 700 | 1.000 |
| dic-06 | 700 | 1.000 |
| ene-07 | 700 | 1.000 |
| feb-07 | 700 | 1.000 |
| mar-07 | 700 | 1.000 |
| abr-07 | 700 | 1.000 |
| may-07 | 700 | 1.000 |
| jun-07 | 700 | 1.000 |
| jul-07 | 700 | 1.000 |
| ago-07 | 700 | 1.000 |
| sep-07 | 700 | 1.000 |
| oct-07 | 700 | 1.000 |
| nov-07 | 700 | 1.000 |
| dic-07 | 700 | 1.000 |
| ene-08 | 700 | 1.000 |
| feb-08 | 700 | 1.000 |
| mar-08 | 700 | 1.000 |
| abr-08 | 700 | 1.000 |
| may-08 | 700 | 1.000 |
| jun-08 | 700 | 1.000 |
| jul-08 | 700 | 1.000 |
| ago-08 | 750 | 1.050 |
| sep-08 | 900 | 1.200 |
| oct-08 | 900 | 1.200 |
| nov-08 | 900 | 1.200 |
| dic-08 | 900 | 1.200 |
| ene-09 | 900 | 1.200 |
| feb-09 | 900 | 1.200 |
| mar-09 | 900 | 1.200 |
| abr-09 | 900 | 1.200 |
| may-09 | 1.000 | 1.300 |
| jun-09 | 1.000 | 1.300 |
| jul-09 | 1.000 | 1.300 |
| ago-09 | 1.000 | 1.300 |
| sep-09 | 1.000 | 1.300 |
| oct-09 | 1.000 | 1.300 |
| nov-09 | 1.000 | 1.300 |
| dic-09 | 1.000 | 1.300 |
| ene-10 | 1.000 | 1.300 |
| feb-10 | 1.000 | 1.300 |
| mar-10 | 1.000 | 1.300 |
| abr-10 | 1.000 | 1.300 |
| may-10 | 1.000 | 1.300 |
| jun-10 | 1.000 | 1.300 |
| jul-10 | 1.000 | 1.300 |
| ago-10 | 1.000 | 1.300 |
| sep-10 | 1.000 | 1.300 |
| oct-10 | 1.000 | 1.300 |
| nov-10 | 1.000 | 1.300 |
| dic-10 | 1.000 | 1.300 |
| ene-11 | 1.000 | 1.300 |
| feb-11 | 1.000 | 1.300 |
| mar-11 | 1.000 | 1.300 |
| abr-11 | 1.000 | 1.300 |
| may-11 | 1.000 | 1.300 |
| jun-11 | 1.000 | 1.300 |
| jul-11 | 1.000 | 1.300 |
| ago-11 | 1.200 | 1.900 |
| sep-11 | 1.200 | 1.900 |
| oct-11 | 1.200 | 1.900 |
| nov-11 | 1.200 | 1.900 |
| dic-11 | 1.200 | 1.900 |
| ene-12 | 1.200 | 1.900 |
| feb-12 | 1.200 | 1.900 |
| mar-12 | 1.200 | 1.900 |
| abr-12 | 1.200 | 1.900 |
| may-12 | 1.200 | 1.900 |
| jun-12 | 1.200 | 1.900 |
| jul-12 | 1.500 | 2.200 |
| ago-12 | 1.500 | 2.200 |
| sep-12 | 1.500 | 2.200 |
| oct-12 | 1.500 | 2.200 |
| nov-12 | 1.500 | 2.200 |
| dic-12 | 1.500 | 2.200 |
| ene-13 | 1.500 | 2.200 |
| feb-13 | 1.500 | 2.200 |
| mar-13 | 1.500 | 2.200 |
| abr-13 | 1.500 | 2.200 |
| may-13 | 1.500 | 2.200 |
| jun-13 | 1.500 | 2.200 |
| jul-13 | 1.500 | 2.200 |
| ago-13 | 1.500 | 2.200 |
| sep-13 | 1.500 | 2.200 |
| oct-13 | 1.500 | 2.200 |
| nov-13 | 1.500 | 2.200 |
| dic-13 | 1.500 | 2.200 |
| ene-14 | 1.500 | 2.200 |
| feb-14 | 1.500 | 2.200 |
| mar-14 | 1.500 | 2.200 |
| abr-14 | 1.500 | 2.200 |
| may-14 | 1.500 | 2.200 |
| jun-14 | 1.500 | 2.200 |
| jul-14 | 1.500 | 2.200 |
| ago-14 | 1.500 | 2.200 |
| sep-14 | 1.500 | 2.200 |
| oct-14 | 1.500 | 2.200 |
| nov-14 | 1.500 | 2.200 |
| dic-14 | 1.500 | 2.200 |
| ene-15 | 1.500 | 2.200 |
| feb-15 | 1.500 | 2.200 |
| mar-15 | 1.500 | 2.200 |
| abr-15 | 1.500 | 2.200 |
| may-15 | 1.500 | 2.200 |
| jun-15 | 1.500 | 2.200 |
| jul-15 | 1.500 | 2.200 |
| ago-15 | 1.500 | 2.200 |
| sep-15 | 1.500 | 2.200 |
| oct-15 | 1.500 | 2.200 |
| nov-15 | 1.500 | 2.200 |
| dic-15 | 1.500 | 2.200 |
| ene-16 | 1.500 | 2.200 |
| feb-16 | 1.500 | 2.200 |
| mar-16 | 1.500 | 2.200 |
| abr-16 | 1.500 | 2.200 |
| may-16 | 1.500 | 2.200 |
| jun-16 | 1.500 | 2.200 |
| jul-16 | 1.500 | 2.200 |
-
Te puede interesar
La carne empuja la inflación y crecen pagos con vales en municipios del AMBA
Fuente: IERIC

