El dólar blue mantiene la inestabilidad y volvió a bajar: ¿a cuánto abre?
07:08 | La moneda paralela cotiza a $485 para la compra y $490 para la venta.
07:08 | La moneda paralela cotiza a $485 para la compra y $490 para la venta.
31/5/2023 | Según relevamientos privados la inflación del mes de mayo será mayor a la de abril.
31/5/2023 | El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció desde China que se eliminarán las intermediaciones y trabas para comerciar directamente con empresas de ese país en su moneda. Habrá un mercado spot y un mercado a futuro de yuanes
31/5/2023 | El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) aprobó nuevos cuadros tarifarios a usuarios de ingresos medios y altos. El detalle de las subas en MDZ.
31/5/2023 | La moneda paralela cotiza a $488 para la compra y $493 para la venta.
30/5/2023 | El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, aseguró hoy que "no hubo tiempo" para que el Nuevo Banco de Desarrollo trate el pedido de la Argentina para garantizar importaciones desde Brasil.
30/5/2023 | Se firmó un convenio entre los organismos recaudadores de la Argentina y el país del norte, estableciendo normas y procedimientos para avanzar en el intercambio de información. Es uno de los pasos necesarios para el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno.
30/5/2023 | El ministro de Economía, Sergio Massa, logró un saldo positivo de los encuentros con empresas chinas para avanzar en distintos proyectos de energía eléctrica y de infraestructura que se desarrollan en la Argentina.
30/5/2023 | Se trata de una iniciativa de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza y del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia.
30/5/2023 | El sexto mes del año continuará acelerando la inflación ya que llega con importantes ajustes tanto en bienes como en servicios. El detalle de las subas en MDZ.
30/5/2023 | Tras un vuelo de 27 horas con escalas en España y Kazajistán, el ministro de Economía llegó a China esta madrugada y arrancó su agenda con una reunión con la constructora Gezhouba. Fue acompañado por Máximo Kirchner.
29/5/2023 | Desaceleró levemente respecto del mes anterior, pero mantiene la tendencia alcista que se disparó a partir de marzo. Alimentos y bebidas y gastos en la vivienda son los principales motores de la aceleración de precios minoristas.
29/5/2023 | La moneda paralela cotiza a $488 para la compra y $493 para la venta.
28/5/2023 | El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, reconoció que el campo atraviesa una enorme crisis producto de la sequía y detalló cuánto perderá el sector este año.
28/5/2023 | Con la mira puesta en acuerdos financieros, mineros y energéticos y la apertura de mercados, el ministro de Economía encabezará una visita oficial a China acompañado entre otros por el diputado nacional Máximo Kirchner.
¿Querés recibir notificaciones de alertas?