Zonal Cuyano: San Martín vibró con la segunda fecha
Tarde de fiesta. Tarde de sol. Tarde de automovilismo. El Zonal Cuyano volvió a ser el Zonal y la gente le puso el marco para que el autódromo de San Martín luciera a la altura de la circunstancias.
Más de dos mil personas disfrutaron de espectáculos interesantes, emocionantes, vibrantes. En las cuatro categorías que se presentaron hubo show, toques, trompos y todos los condimentos que puede tener una prueba para que sea entretenida.
En el Turismo Promocional 1.4 y la Clase 2, pasó algo similar. Los vencedores, William Sánchez y Juan Manuel Farrero, definieron a su favor la carrera con buenas maniobras y, a la vez, se vieron favorecidos por inconvenientes mecánicos en los hombres a vencer de fin de semana y festejaron.
| Pos. | N° | Nombre | Auto | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JUAN MANUEL FARRERO | VW GOL | 15 | 22:05.553 | ||
| 2 | 11 | FARID GAZZE | VW GOL | 15 | 22:19.004 | 13.451 | |
| 3 | 22 | PABLO CARRERAS | VW GOL | 15 | 22:22.342 | 16.789 | |
| 4 | 2 | PABLO MALIZIA | FORD FIESTA | 15 | 22:28.587 | 23.034 | |
| 5 | 9 | ARIEL PERSIA | VW GOL | 15 | 22:32.751 | 27.198 |
Farrero fue inteligente. Presionó, buscó y aprovechó un problema en la caja de Pablo Malizia para tomarse el buque y dejar que entre los de atrás definan posiciones. Con el gol que atiende la exitosa familia Antolín, Farrero apabulló al resto de mitad de carrera en adelante, y le sacó más de 13 segundos a Farid Gazze, quien culminó segundo. El tridente de Gol, lo completó el alvearense Pablo Carreras, mientras que Malizia culminó cuarto luego de que la palanca de cambios se le saliera y debiera poner las marchas con el cable.

| Pos. | N° | Nombre | Auto | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WILLIAM SANCHEZ | FIAT 128 | 15 | 23:00.290 | ||
| 2 | 26 | NICOLAS MOLE | FIAT 147 | 15 | 23:09.660 | 9.370 | |
| 3 | 14 | FEDERICO INZIRILLO | FIAT 147 | 15 | 23:09.841 | 9.551 | |
| 4 | 16 | FACUNDO UZARRALDE | FIAT 128 | 15 | 23:10.012 | 9.722 | |
| 5 | 19 | ROLANDO UMANA | FIAT 128 | 15 | 23:10.140 | 9.850 |
Lo de William Sánchez fue similar, aunque el hombre del 128, ya había superado a su principal escollo, Pablo Paladini (Fiat UNO), quién desertó por problemas en el impulsor. Nicolás Molé y Federico Inzirillo, ambos con Fiat 147, completaron el podio de la especialidad. Para destacar es lo de Inzirillo, que llegó al podio tras largar desde el último lugar y de a poco avanzó para lograr la heroica.

| Pos. | N° | Nombre | Auto | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GERARDO MARTIN | FORD | 12 | 19:53.979 | ||
| 2 | 1 | LUIS MAGGINI | CHEVROLET | 12 | 19:54.508 | 0.529 | |
| 3 | 3 | DIEGO RUIZ | CHEVROLET | 12 | 20:13.850 | 19.871 | |
| 4 | 19 | MIGUEL ISMAEL | CHEVROLET | 12 | 20:20.754 | 26.775 | |
| 5 | 2 | IVAN VECHETTI | FORD | 12 | 20:26.359 | 32.380 |
En el TC Cuyano, Gerardo Martín le ganó el mano a mano a Luis Maggini, para que Ford le gane a Chevrolet. Durante gran parte de la misma fue Maggini quien estuvo adelante pero a pocas vueltas del final, el de San Martín definió la carrera a su favor. Diego Ruíz, con otro Chevrolet, arribó tercero para el 2-3 del equipo Gerardi.

| Pos. | N° | Nombre | Auto | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | JUAN CARLOS BUSTOS | GORDINI | 8 | 12:24.613 | ||
| 2 | 2 | CARLOS SANTAELLA | FIAT 600 | 8 | 12:27.619 | 3.006 | |
| 3 | 8 | FERNANDO PERSIA | FIAT 600 | 8 | 12:28.297 | 3.684 | |
| 4 | 10 | SEBASTIAN PEREZ | FIAT 600 | 8 | 12:37.183 | 12.570 | |
| 5 | 64 | SERGIO FERRIGÑO | FIAT 600 | 8 | 13:52.040 | 1:27.427 |
Por último, en la Clase 1, Juan Carlos Bustos consiguió bancar a los 600 de Santaella y Persia para ganar una atrapante carrera en el Este. Sebastián Pérez y Sergio Ferrigno, completaron los cinco. Leonardo Montivero, en su carrera debut en la especialidad, arribó sexto con otro Fiat 600.


