Rossi volvió a demostrar quién es el rey
"De mitad de carrera en adelante, Yamaha es el rival a temer, pero Valentino por delante", esa frase la expresó ayer Marc Márquez y no se equivocó. Porque Rossi partió desde el octavo lugar y con el correr de las vueltas fue ganando lugares. En la décima logró quedar en el segundo lugar e inició una remontada propio de un campeón, de un nueve veces campeón.
Comenzó a rebanar décimas y a dos vueltas del final Márquez lo tenía pegado. Ahí, entonces, es cuando inició el ataque, pero no fue brusco, si no que esperó y obligó al error del español que parecía no inmutarse.
Sin embargo, el italiano fue a buscarlo por adentró, se pasó y no logró sostener la punta pero en la siguiente fue el español quien entró pasado, como queriendo estirar lo más posible el frenaje y le abrió la puerta.
Valentino, como oportunista que es, no desperdició la chance, le puso la Yamaha por dentro y posición ganada. Pero no quedó ahí. Porque el actual campeón fue a recuperar lo que era suyo, y en ese afán, su rueda delantera rozó la trasera de Rossi y se fue al piso. El "uuuuu" se escuchó por un lado, y del otro estalló la tribuna "46" coreando el nombre del nueve veces campeón.
Cayó la cuadriculada y había emoción por todos lados. Encima, Il Dottore se subió al podio con la "10" de Maradona, y si los argentinos lo idolatraban, hoy lo aman. Rossi y Márquez, Márquez y Rossi entregaron todo por el espectáculo, y el mundo recordará esta carrera como una de las más apasionantes de su historia.
La clasificación
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | 41'35.644 |
| 2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.9 | +5.685 |
| 3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | +8.298 |
| 4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | +8.352 |
| 5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 172.6 | +10.192 |
| 6 | 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.9 | +19.876 |
| 7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 171.6 | +24.333 |
| 8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 171.4 | +27.670 |
| 9 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 170.9 | +34.397 |
| 10 | 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 170.9 | +34.808 |

