Monólogo de Zarco en el Moto 2
Johann Zarco no dejó dudas y confirmó lo hecho ayer en clasificación. El francés, con una Kalex, les prestó la punta por un par de vueltas y una vez al frente no tuvo rivales.
Dominó y manejó a placer y con el pasar de la competencia fue sacando diferencia que resultaron imposibles de descontar. Detrás culminó Alex Rins, a poco más de dos segundos, mientras que Sam Lowes completó el podio en el nublado mediodía santiagueño.
Detrás, entonces, quedó la lucha y durante varias vueltas entregaron un show interesante y apasionante, que levantó a las 50 mil personas presentes en Termas. Finalemnte, la batalla la ganó Mika Kallio (Italtrans Racing Team), que terminó cuarto, y Franco Morbidelli (Italtrans Racing Team) y Thomas Luthi (Derendinger Racing Intewetten), ocuparon la quinta y sexta colocación.
La lista de los diez primeros se completaba con Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Lorenzo Baldassarri (Athiná Forward Racing), Jonas Folger (AGR Team) y Hafizh Syahrin (Petronas Raceline Malaysia).
| Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 166.8 | 39'44.497 |
| 2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 166.6 | +2.715 |
| 3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 166.5 | +4.161 |
| 4 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.5 | +5.310 |
| 5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.3 | +7.958 |
| 6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 166.2 | +9.408 |
| 7 | 9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 166.1 | +9.926 |
| 8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 166.1 | +10.028 |
| 9 | 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 166.1 | +10.152 |
| 10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 166.0 | +11.316 |

