Moto 2: Johann Zarco le arrebató la pole al rey
A Tito Rabat se le ha escapado por muy poco la primera pole de la temporada. El campeón del mundo de Moto2 se vio superado en Argentina por solo 77 milésimas por el francés Johann Zarco, que tuvo que emplearse a fondo para rebajar el récord de la pista (1.42.8). En 2014 Rabat lo dejó en 1.42.9, tiempo que ha igualado en los libres matinales el inglés Lowes y terminó mejorando Zarco.
Al piloto galo del equipo Ajo le costó asegurarse su primera pole del año, la segunda en Moto2 y la sexta de su carrera deportiva. Zarco es el tercer poleman de la temporada en la categoría intermedia, ya que en Qatar fue Lowes quien abrió la parrilla y en Austin, la pasada semana fue Simeón.
La lista de los seis primeros se completaba con Sam Lowes (Speed Up Racing), Álex Rins (Páginas Amarillas HP 40) y Jonas Folger (AGR Team), completando los diez primeros Simone Corsi (Athiná Forward Racing), Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), Xavier Simeón (Federal Oil Gresini Moto2) y Mika Kallio (Italtrans Racing Team).
La carrera del Gran Premio Red Bull de la República Argentina de Moto2 se disputará a las 14:20.
Los tiempos
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 259.8 | 1'42.809 | |
| 2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.6 | 1'43.102 | 0.293 / 0.293 |
| 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 263.3 | 1'43.165 | 0.356 / 0.063 |
| 4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 262.5 | 1'43.253 | 0.444 / 0.088 |
| 5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 262.4 | 1'43.364 | 0.555 / 0.111 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 259.0 | 1'43.384 | 0.575 / 0.020 |
| 7 | 3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 261.0 | 1'43.449 | 0.640 / 0.065 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 268.4 | 1'43.460 | 0.651 / 0.011 |
| 9 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 259.7 | 1'43.640 | 0.831 / 0.180 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.4 | 1'43.699 | 0.890 / 0.059 |

