Marc Márquez cerró un sábado perfecto
La sesión clasificatoria definitiva del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Red Bull de la República Argentina tuvo como principal protagonista a Marc Márquez (Repsol Honda Team), que logró el mejor registro de la tanda con un tiempo de 1m37s802.
El actual campeón del mundo puso las cosas en su lugar, luego de un viernes donde no pudo con el poderío de la Suzuki de Espargaró, y dominó ambos entrenamientos más la clasificación. Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) y Andrea Dovizioso (Ducati Team), quedaron como escoltas y buscarán destronar al hombre a vencer en la final.
La segunda línea de la grilla estará compuesta por Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y Andrea Dovizioso (Ducati Team), y Danillo Petrucci (Pramac Racing), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) y Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) largarán desde la tercera.
La final de mañana comenzará a las 16, tendrá 25 vueltas, pero a primera hora se realizará el tradicional Warm Up, también denominados tanques llenos.
Los tiempos
| Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif 1°/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.0 | 1'37.802 | |
| 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 312.3 | 1'38.316 | 0.514 / 0.514 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.1 | 1'38.467 | 0.665 / 0.151 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 323.5 | 1'38.485 | 0.683 / 0.018 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 320.0 | 1'38.485 | 0.683 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 318.3 | 1'38.520 | 0.718 / 0.035 |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 323.2 | 1'38.786 | 0.984 / 0.266 |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 317.0 | 1'38.890 | 1.088 / 0.104 |
| 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 314.4 | 1'39.187 | 1.385 / 0.297 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.7 | 1'39.197 | 1.395 / 0.010 |

