Continúa bajando el ausentismo docente
La cantidad de días de licencia por enfermedad o accidente de los docentes bajó en la escuela pública de Mendoza, sobre todo en los que se desempeñan como titulares en la primaria y secundaria. La misma situación se da en los docentes temporarios, no así en el caso de los suplentes.
Aún es un misterio el ausentismo en la escuela privada: luego de años sin información oficial, en el primer trimestre de 2016 sólo se reportaron 33 licencias en los titulares y en los primeros tres meses de este año, sólo dos. Y asistencia perfecta en los suplentes y temporarios, algo que difícilmente sea así.
A continuación los datos correspondientes a los primeros trimestres de los años 2011, 2012, 2014, 2015 (gestión kirchnerista) vs 2016 y 2017 (gestión Cambia Mendoza):
Total de días de licencia por enfermedad o accidente en el trimestre
| DOCENTES TITULARES | 2011 - 1T | 2012 - 1T | 2013 - 1T | 2015 - 1T | 2016 - 1T | 2017 - 1T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial y Básica | 92.881 | 100.476 | 100.476 | 426.870 | 92.097 | 65.861 |
| Secundario | 130.001 | 118.182 | 118.182 | 345.510 | 72.481 | 61.735 |
| Educación Superior | 10.033 | 8.085 | 8.085 | 22.590 | 4.949 | 3.728 |
| Educación Privada | 2 | 69 | 69 | 0 | 33 | 2 |
| Educación Técnica y Trabajo | 163 | 960 | 960 | 39.960 | 9.881 | 8.370 |
| Educación de Jóvenes y Adultos | 21.218 | 20.176 | 20.176 | 76.050 | 13.069 | 16.305 |
| Educación Especial | 5.961 | 6.230 | 6.230 | 28.440 | 6.415 | 3.839 |
En la Primaria y Secundaria, el ausentismo de los docentes es el más bajo de los últimos seis años, comparando los primeros trimestres de esos años. No hay datos del año 2014. La diferencia entre la gestión de Cambia Mendoza y la gestión peronista anterior es notoria.
| REEMPLAZANTES | 2011 - 1T | 2012 - 1T | 2013 - 1T | 2015 - 1T | 2016 - 1T | 2017 - 1T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial y Básica | 5.806 | 4.152 | 4.152 | 4.500 | 18.938 | 13.672 |
| Secundario | 8.594 | 6.660 | 6.660 | 125.100 | 33.670 | 35.607 |
| Educación Superior | 186 | 86 | 86 | 360 | 13.346 | 9.890 |
| Educación Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Técnica y Trabajo | 0 | 0 | 0 | 180 | 14.627 | 14.136 |
| Educación de Jóvenes y Adultos | 1.014 | 1.358 | 1.358 | 2.160 | 15.341 | 13.534 |
| Educación Especial | 309 | 291 | 291 | 630 | 2.599 | 0 |
Según la información que brinda el Tribunal de Cuentas de Mendoza, respecto de 2015 (primer trimestre), en la actual gestión el ausentismo bajó en el caso de los reemplazantes, pero no así respecto de los primeros trimestres de los años anteriores (2011, 2012 y 2013).
| TEMPORARIOS | 2011 - 1T | 2012 - 1T | 2013 - 1T | 2015 - 1T | 2016 - 1T | 2017 - 1T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación Inicial y Básica | 12.342 | 15.249 | 15.249 | 68.220 | 9.297 | 15.199 |
| Secundario | 21.681 | 35.028 | 35.028 | 125.100 | 23.285 | 27.359 |
| Educación Superior | 2.579 | 4.407 | 4.407 | 31.500 | 3.592 | 3.141 |
| Educación Privada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación Técnica y Trabajo | 48 | 779 | 779 | 43.470 | 5.911 | 8.998 |
| Educación de Jóvenes y Adultos | 9.628 | 12.913 | 12.913 | 59.310 | 8.026 | 10.360 |
| Educación Especial | 1.890 | 1.979 | 1.979 | 9.180 | 1.047 | 2.360 |
En cambio para el caso de los docentes temporarios, el total de días de licencias del primer trimestre de este año ha sido el menor de los últimos cinco años tanto en la Primaria como en la Secundaria.
Acceso a los datos: