Cada vez más argentinos van a Chile
Desde enero de 2014 hasta noviembre de 2017, de los 10 meses con más tráfico vehicular por el Corredor Internacional, 4 corresponden al año 2017 (enero, febrero, marzo y abril, en ese orden), 4 al año 2016 (enero, diciembre, febrero y marzo) y 2 al año 2015. (enero y diciembre). Los datos son del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en un informe sobre el total de los argentinos que ingresaron al vecino país.
De los 5,7 millones de extranjeros que ingresaron a Chile entre enero y noviembre de 2017, más de 2,9 millones llegaron de Argentina.
En los últimos 10 años ha crecido en forma gradual el ingreso de argentinos al vecino país:
| Año | Argentinos que ingresaron a Chile |
|---|---|
| 2008 | 863.897 |
| 2009 | 996.813 |
| 2010 | 1.001.125 |
| 2011 | 1.118.767 |
| 2012 | 1.377.645 |
| 2013 | 1.362.752 |
| 2014 | 1.325.503 |
| 2015 | 1.946.876 |
| 2016 | 2.900.709 |
| 2017 | 2.990.724 |
-
Te puede interesar
Tokenización: el debate en el Foro de Davos definió la agenda 2026
Respecto de los pasos fronterizos, el más movido es el de Cristo Redentor. De hecho, la relación de este paso con El Pehuenche -según las cifras de 2017- es de 23,4 pasajeros contra 1. De enero a noviembre de 2017 ingresaron a Chile por El Pehuenche 46.744 turistas contra 1.096.134 que lo hicieron por el Cristo Redentor, según publica el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile..
Respecto del ranking de argentinos que entraron a Chile por el Corredor Internacional, los meses de diciembre, enero y febrero son los más movidos. En tanto que los cinco meses con mayor afluencia de turistas han sido enero y febrero de 2017, enero y diciembre de 2016, y enero de 2015. Cabe aclarar que las estadísticas son hasta noviembre último.
| Mes y año | Argentinos que ingresaron a Chile por el Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores) |
|---|---|
| ene-17 | 249.857 |
| feb-17 | 168.343 |
| ene-16 | 162.738 |
| dic-16 | 127.124 |
| feb-16 | 122.153 |
| ene-15 | 103.340 |
| mar-16 | 102.344 |
| dic-15 | 97.411 |
| mar-17 | 89.039 |
| abr-17 | 83.140 |
| oct-16 | 81.750 |
| ene-14 | 79.663 |
| nov-16 | 77.555 |
| feb-15 | 76.851 |
| sep-16 | 71.822 |
| oct-17 | 71.504 |
| nov-17 | 68.982 |
| sep-17 | 67.701 |
| jul-17 | 55.666 |
| abr-16 | 55.664 |
| nov-15 | 55.590 |
| dic-14 | 54.375 |
| mar-15 | 51.582 |
| ago-17 | 51.364 |
| ago-16 | 50.768 |
| abr-15 | 46.858 |
| jul-16 | 46.058 |
| feb-14 | 42.434 |
| may-17 | 41.198 |
| oct-15 | 38.654 |
| may-15 | 37.240 |
| mar-14 | 34.970 |
| jun-15 | 32.162 |
| may-16 | 31.844 |
| oct-14 | 31.484 |
| jul-15 | 30.404 |
| sep-15 | 29.902 |
| jun-17 | 29.456 |
| nov-14 | 28.206 |
| abr-14 | 22.859 |
| sep-14 | 17.020 |
| jul-14 | 16.915 |
| ago-15 | 16.672 |
| ago-14 | 16.638 |
| jun-16 | 16.089 |
| may-14 | 14.586 |
| jun-14 | 8.710 |
Se espera para solo este mes de enero, por el movimiento turístico y también por la visita pastoral del papa Francisco a Chile, que por el Corredor Internacional viajen cerca de un millón de personas, por cierto una cifra que supera por lejos a las que se han dado hasta el momento, si se toma cada medición mensual..

