Notas
Futsal: Las últimas 3 jornadas de la categoría A1 y A2
Disputadas desde la 5º a la 7º fecha del campeonato de Futsal Sanrafaelino UTN "A" está al frente de las posiciones con puntaje ideal, a 5 puntos quedó el más cercano perseguidor, Club de Amigos.
Por la A2 La UNC y La Carmesina son los líderes absolutos del torneo con 11 unidades a 4 puntos de Farmacia Mayo que está detrás de ellos.
Con los resultados de ambas categorías están los clasificados para la Copa de Oro y Plata, certamen que se disputa por los puntos obtenidos indistintamente a que categoría pertenecen.
Estos son los resultaos de la 5º a la 7º fecha tanto de la categoria A1 como la de la A2. Tambien podran encontrar la tabla general
Categoría A1
Fecha Nº5
|
Expreso Romane | 13 | VS | 8 | UTN "C" |
|
| 7 | VS | 7 | Contenedores la Esperanza |
| UTN "A" | 16 | VS | 0 | Fiambreria Martín |
| UTN "B" | 4 | VS | 2 | FM Lider |
| Libre | Alfacork |
|||
Fecha Nº6
| Contenedores la Esperanza | 9 | VS | 2 | Fiambreria Martín |
| Club de Amigos | 2 | VS | 2 | FM Lider |
| UTN "A" | 4 | VS | 2 | UTN "C" |
| UTN "B" | 5 | VS | 2 | Alfacork |
| Libre | Expreso Romane |
|||
Fecha Nº7
|
Contenedores la Esperanza | 3 | VS | 3 | UTN "C" |
| Club de Amigos | 9 | VS | 1 | Alfacork |
| UTN "A" | 6 | VS | 2 | Expreso Romane |
| Fiambreria Martín | 4 | VS | 6 | FM Lider |
| Libre | UTN "B" |
|||
Tabla de Posiciones
|
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| UTN "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 18 | 26 | 14 |
| CLUB de Amigos | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 19 | 20 | 9 |
| Expreso Romane | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 30 | 23 | 8 |
| UTN "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | 7 |
| FM Lider 102.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 7 |
| UTN "C" | 6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 5 |
| Cont. la Esperanza | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | 4 |
| Alfacork | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 2 |
| Fiambreria Martín | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Categoría A2
Fecha Nº5
|
Mundo Computación | 5 | VS | 5 | Vicente Dentoni |
| Farmacia Mayo | 7 | VS | 7 | ACD Amaral |
| UNC | 5 | VS | 5 | La Carmesina |
| Libre | Seg. 16 de Noviembre |
|||
Fecha Nº6
|
Mundo Computación | 2 | VS | 5 | Farmacia Mayo |
| Vicente Dentoni | 7 | VS | 12 | La Carmesina |
| ACD Amaral | 6 | VS | 6 | Seg. 16 de Noviembre |
| Libre | UNC |
|||
Fecha Nº7
| Mundo Computación | 6 | VS | 10 | Seg. 16 de Noviembre |
| Farmacia Mayo | 3 | VS | 7 | La Carmesina |
| Vicente Dentoni | 2 | VS | 13 | UNC |
| Libre | ACD Amaral |
|||
Tabla de Posiciones
|
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| UNC | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 19 | 40 | 11 |
| La Carmesina | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 28 | 29 | 11 |
| Farmacia Mayo | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 38 | -2 | 7 |
| Seg. 16 de Noviembre | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 46 | -9 | 4 |
| Vicente Dentoni | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 47 | -15 | 4 |
| ACD Amaral | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 51 | -19 | 4 |
| Mundo Computación | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 51 | -27 | 1 |
Tabla General- Copa Oro y Plata
| Puesto | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | UTN "A" | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 18 | 26 | 14 |
| 2 | UNC | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 19 | 40 | 11 |
| 3 | La Carmesina | 6 | 5 | 1 | 0 | 57 | 28 | 29 | 11 |
| 4 | Club de Amigos | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 19 | 20 | 9 |
| 5 | Expreso Romane | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 30 | 23 | 8 |
| 6 | Farmacia Mayo | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 38 | -2 | 7 |
| 7 | UTN "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | 7 |
| 8 | FM Lider 102.5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 7 |
| 9 | UTN "C" | 6 | 1 | 3 | 2 | 26 | 27 | -1 | 5 |
| 10 | Seg.16 de Noviembre | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 46 | -9 | 4 |
| 11 | Vicente Dentoni | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 47 | -15 | 4 |
| 12 | ACD Amaral | 6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 51 | -19 | 4 |
| 13 | Cont. la Esperanza | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | 4 |
| 14 | Alfacork | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 2 |
| 15 | Mundo Computación | 6 | 0 | 1 | 5 | 24 | 51 | -27 | 1 |
| 16 | Fiambreria Martín | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 62 | -55 | 0 |