Notas
Atlético Palmira juega esta tarde ante Deportivo Guaymallén
Desde la hora 16.30 y con arbitraje de Héctor Alemany, Atlético Palmira recibirá la visita de Deportivo Guaymallén en un partido válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Mendocina de Fútbol.
Ambos conjuntos vienen de igualar y forman parte del Grupo C. Palmira igualó de visitante 1 a 1 ante Leonardo Murialdo, el campeón reinante del fútbol mendocino, en tanto, Guaymallén hizo lo propio, pero sin goles ante Independiente Rivadavia.
Así están las posiciones
| Liga Mendocina | |||||||
| Torneo Apertura | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc |
| Zona "A" | |||||||
| 1) CEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2) Gutiérrez Sport Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2) Atlético San Martín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4) Huracán Las Heras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Deportivo Maipú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5) Fundación Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5) Cicles Club Lavalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zona B | |||||||
| 1) Godoy Cruz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2) Andes Talleres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 3) C.D. Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3) Atlético Argentino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3) Luján de Cuyo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3) Social Laverriere | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3) Municipal de G.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Zona C | |||||||
| 1) Leonardo Murialdo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2) Gimnasia y Esgrima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3) Atlético Palmira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3) Deportivo Guaymallén | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Boca de Bermejo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 7) Deportivo Algarrobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dura derrota de Lavalle
![]() |
El dueño de casa (ofició de local en cancha de Murialdo) castigó con un duro 3 a 0 a la escuadra Norteña.
Los goles del CEC los señalaron Emmanuel Lucero y dos oportunidades Cristian Lucero para sellar la goleada de los comerciales.
Lavalle terminó el partido con ocho jugadores ya que sufrió la expulsiones de Bonaldi, Chacón y Tallura.
Ficha del partido:
| Liga Mendocina | |
| Torneo Apertura | |
| Fecha 2° | |
| Club Empleados de Comercio | Cicles Club Lavalle |
| Cristian Andrada | Javier Chacón |
| Fernando Oller | Exequiel Alcaráz |
| Daniel Leguizamón | Oscar Guzmán |
| Leonardo Torrico | Adolfo Tallura |
| Mauro Fugazzotto | Carlos Gómez |
| Joel Frites | Cristian Bustos |
| Abel Monticchio | Luis López |
| Marcos Quispe | Rubén Lucero |
| Javier González | Roberto Falcón |
| Cristian Lucero | Miguel Bonaldi |
| Emanuel Lucero | Hérman Mercado |
| DT: Alberto Garro | DT: Fernando Signorelli |
| Cancha: Leonardo Murialdo | |
| Árbitro: Juan Pablo Lucero | |
| Cambios: ST: 2' Tiago Mortinotti por Gómez (L); | |
| 9' Sebastián Vallecillos por Mercado (L); 19' | |
| Alejandro Espinoza por Leguizamón (CEC); 21' | |
| Marcos Egarrat por González (CEC); 25 Marcos | |
| González por Monticchio (CEC) y Roberto | |
| castro por Falcón (L). | |
| Goles: PT: 11' Emanuel Lucero (CEC); ST: 9' y 13' | |
| Cristian Lucero (CEC) | |
| Incidencias: Expulsados ST: 14' Bonaldi; 27' | |
| Chacón y 29' Tallura , todos de Lavalle. | |
| Tercera: CEC (2) - Lavalle (3) | |
| Público: 55 personas | |
