Notas
Anzorena derrotó en tiempo extra a Rivadavia
El Tricolor, luego de jugar un buen partido, se impuso por 101 a 91 frente a Rivadavia en un juego pendiente por la sexta fecha del Torneo Apertura del básquetbol local. Esta noche el Naranja juega ante De Paolis/Obras en el Este provincial.
La Asociación deportiva Anzorena, luego de mucho bregar, derrotó por 101 a 91 a Rivadavia en un encuentro pendiente por la sexta fecha del Torneo Apertura del básquetbol doméstico.
El tiempo reglamentario culminó con una igualdad en 86 tantos por bando, lo que prolongo el juego y la definición.
En los cinco minutos suplementarios, El Tricolor fue muy superior y convirtió 15 puntos, y sólo 5 Rivadavia.
Además, Atenas le ganó 84 a 60 a De Paolis/Obras por un partido pendiente de la 3º fecha.
Sintesis:
| Torneo Apertura | |
| Fecha 6 | |
| Asociación Deportiva Anzorena (101) | Centro Deportivo Rivadavia (91) |
| Antonio Vargas (13) | Javier Méndez (15) |
| Eduardo Martín (35) | Nicolás Seoane (15) |
| Pablo Bellido (7) | Hernán Brozovic (5) |
| Franco Bravín (19) | Diego Arce (13) |
| Juan Manuel Rodríguez (8) | Fernando Ronco (20) |
| DT: Fernando Martín | DT: Alberto Martínez |
| Agustín Maldonado (15) | Franco Arancibia (0) |
| Alejo Schestakow (4) | Fernando Minelli (6) |
| Valentín Puebla (0) | Agustín Gómez (17) |
| Matías Yonk (0) | |
| Cinco faltas: Méndez, Minelli y Ronco, todos | |
| de Rivadavia. | |
| Tiros libres: Anzorena (33-42); Rivadavia (19-31) | |
| Jueces: David Famá y Aldo Ochoa |
Así están las posiciones:
| Torneo Apertura | ||||||
| Fecha 6 | Pts | Pj | Pg | Pp | Tf | Tc |
| 1) Atenas Sport Club | 11 | 6 | 5 | 1 | 508 | 419 |
| 2) C.D. Rivadavia | 9 | 6 | 3 | 3 | 476 | 472 |
| 2) Israelita Macabi | 9 | 6 | 3 | 3 | 472 | 489 |
| 2) Mendoza de Regatas | 9 | 6 | 3 | 3 | 470 | 505 |
| 5) General San Martín | 8 | 5 | 3 | 1 | 422 | 380 |
| 5) A. D. Anzorena | 8 | 5 | 3 | 2 | 410 | 401 |
| 7) Andes Talleres | 7 | 5 | 2 | 3 | 387 | 465 |
| 8) De Paolis/Obras | 5 | 5 | 0 | 5 | 314 | 406 |
Lo que viene para el básquetbol local:
| Básquetbol Local | |
| Torneo Apertura | |
| 7° fecha | |
| Rivadavia | De Paolis/Obras |
| Israelita Macabi | Andes Talleres |
| Club Mendoza de Regatas | Atenas |
| General San Martín | Anzorena |
| Completan por la 4° fecha | |
| Viernes: 21.30 horas | |
| Andes Talleres | General San Martín |
| Anzorena | De Paolis/Obras |