Notas
El boxeo de Mendoza pegó fuerte y dejó los títulos en casa
Contundencia, precisión y la elegancia histórica del boxeo mendocino fue lo que prevaleció en la velada internacional que se disputó en el gimnasio de Atlético San Martín, festival que se inició en la noche sabatina y que culminó en las primeras horas de la jornada dominical ante más de 2800 personas.
![]() |
Pero el trabajo por demolición de la Bombón Asesino fue dando sus frutos para adueñarse de la corona sudamericana de los supergallos.
Combinaciones permanentes y una eficacia tremenda para impactar la humanidad de su oponente, fueron haciendo mella en Herrera, a tal punto que en el noveno capítulo, su rincón le impidió que saliera a combatir.
Así fue la definición del combate.
Clink y caja para Marcos. Clink y caja para el boxeo mendocino, ya que en la sanmartiniana tiene a su primera dama como campeona sudamericana y con ello sigue engrandeciendo la historia del más viril de los deportes por este sector de la geografía nacional.
El estadio de Atlético San Martín, abarrotado por más de 2800 personas, festejó la gran actuación de la boxeadora local y siguió de festejo cuando el Cotón Reveco acostó a “piña limpia” al espigado brasileño apodado el Tsunami.
Revecombatiente fue una tromba. A su exquisito boxeo le agregó una pimienta terrible para ir demoliendo paulatinamente al invicto brasileño.
Gancho al hígado y combinaciones permanentes fueron escribiendo la realidad arriba del cuadrilátero para uno y otro boxeador.
El pequeño gigante malargüino demostró su apego al gimnasio y también sus aspiraciones por recobrar, en el corto plazo, la faja mundial que supo ostentar hace un par de años atrás.
El KO de Reveco.
| Boxeo profesional | |||
| Título Fedelatín | Minimosca AMB | ||
| 11 asaltos | |||
| Nombre | Juan Carlos Reveco | Wilson Sousa Simao | Fallo |
| Procedencia | Malargüe/Argentina | Bahía/Brasil | Victoria por KO en |
| Récord | 19-1-0-10KO | 11-0-0-8KO | el cuarto asalato |
| Edad | 25 años | 25 años | a favor de Reveco |
| Apodo | Revecombatiente | Tsunami | |
| Peso | 48,90 Kg | 48,85 Kg | |
| Título Sudamericano | Supergallo | ||
| 10 asaltos | |||
| Nombre | Yésica Patricia Marcos | Adriana Herrera | Fallo |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | Paysandú/Uruguay | Victoria por KOT en |
| Récord | 7-0-0 | 3-2-1-1KO | el noveno asalto en |
| Edad | 23 años | 19 años | favor de Marcos |
| Apodo | Bombón Asesino | La Joyita | |
| Peso | 54, 500 Kg | 54,400 Kg | |
| Preliminar | Pesados | Fallo | |
| Nombre | Marcelo Ulises Ponce | Gastón Otonello | Victoria unánime |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | Buenos Aires/Argentina | de Ponce en las |
| Récord | 2-2-0-2KO | 4-12-2-2KO | tarjetas |
| Edad | 30 años | 36 años | |
| Apodo | Mandibulín | Itaka | |
| Peso | 101,400 Kg | 92 kilos | |
| Preliminar | Pluma | Fallo | |
| Nombre | Exequiel Biondo | Cristian Gutiérrez | Victoria unánime |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | La Pampa/Argentina | de Biondo en las |
| Récord | 0-0-1 | 2-2-1- | tarjetas |
| Edad | 21 años | 23 años | |
| Apodo | Escopeta | El Ratón | |
| Peso | 57 Kg | 56,800 Kg | |
| Preliminar | Minimosca | Fallo | |
| Nombre | Fernando Alaniz | Ángel Giménez | Victoria unánime de |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | Santa Fe/Argentina | Alaniz en las |
| Récord | 0-0-1- | 1-0-0- | tarjetas. |
| Edad | 21 años | 22 años | |
| Apodo | La Pulga | Gallito | |
| Peso | 48,700 Kg | 49,300 Kg |
