Notas
General San Martín espera por la velada internacional
Llegó el momento esperado. El boxeo mendocino volverá a vivir una noche de lujo.
Será hoy, en las instalaciones de Atlético Club San Martín, en donde los aficionados al deporte de las Narices Chatas podrán ver en escena al malargüino Juan Carlos Reveco (19-1-0-10 KO) y a la sanmartiniana Yésica Patricia Marcos (7-0-0).
Revecombatiente enfrenta al invicto brasileño Wilson Souza Simao (11-0-0-8 KO), en un combate pactado a once asaltos, en donde se pondrá en juego la corona Fedelatín de los minimosca versión AMB.
Así ganaba el título ecuménico Reveco.
El mendocino, número uno en el ranking mundial de AMB y FIB, aspira a alcanzar un resultado para alcanzar una nueva chance para intentar recuperar la faja ecuménica de su divisional.
Claro que para ello deberá vencer al Tsunami brasileño, un boxeador más espigado que el argentino y que llega con el rótulo de invicto al combate de esta noche.
Pero San Martín está mucho más pendiente de lo que pueda realizar Yésica Marcos. Es que el crédito del Este provincial se transformará en la primera mujer cuyana en pugnar por una corona internacional.
Así fue el debut de Marcos en el campo rentado.
Marcos enfrentará a la uruguaya Adriana Herrera (3-2-1- 1KO) con la consigna de seguir invicta en el campo rentado y con ello adueñarse del cinturón sudamericano de la categoría supergallo.
La velada dará inicio a las 22 horas y las entradas se pondrán a la venta desde las 17 horas en las boleterías del Atlético Club San Martín.
Esta es la cartelera de esta noche:
| Boxeo profesional | ||
| Título Fedelatín | Minimosca AMB | |
| 11 asaltos | ||
| Nombre | Juan Carlos Reveco | Wilson Sousa Simao |
| Procedencia | Malargüe/Argentina | Bahía/Brasil |
| Récord | 19-1-0-10KO | 11-0-0-8KO |
| Edad | 25 años | 25 años |
| Apodo | Revecombatiente | Tsunami |
| Peso | 48,90 Kg | 48,85 Kg |
| Título Sudamericano | Supergallo | |
| 10 asaltos | ||
| Nombre | Yésica Patricia Marcos | Adriana Herrera |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | Paysandú/Uruguay |
| Récord | 7-0-0 | 3-2-1-1KO |
| Edad | 23 años | 19 años |
| Apodo | Bombón Asesino | La Joyita |
| Peso | 54, 500 Kg | 54,400 Kg |
| Preliminar | Pesados | |
| Nombre | Marcelo Ulises Ponce | Gastón Otonello |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | Buenos Aires/Argentina |
| Récord | 2-2-0-2KO | 4-12-2-2KO |
| Edad | 30 años | 36 años |
| Apodo | Mandibulín | Itaka |
| Peso | 101,400 Kg | 92 kilos |
| Preliminar | Pluma | |
| Nombre | Exequiel Biondo | Cristian Gutiérrez |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | La Pampa/Argentina |
| Récord | 0-0-1 | 2-2-1- |
| Edad | 21 años | 23 años |
| Apodo | Escopeta | El Ratón |
| Peso | 57 Kg | 56,800 Kg |
| Preliminar | Minimosca | |
| Nombre | Fernando Alaniz | Ángel Giménez |
| Procedencia | Mendoza/Argentina | Santa Fe/Argentina |
| Récord | 0-0-1- | 1-0-0- |
| Edad | 21 años | 22 años |
| Apodo | La Pulga | Gallito |
| Peso | 48,700 Kg | 49,300 Kg |
Producción: Omar Quiroga