Notas
Clara victoria alcanzó San Martín ante Maipú
![]() |
El Albirrojo se impuso en su estadio con goles de Mauricio Zafarana y Matías Molina y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Zona Formativa en la Liga Mendocina de Fútbol a falta de dos fechas para la finalización del campeonato.
| Liga Mendocina | |
| Torneo Clausura | |
| Atlético San Martín | Deportivo Maipú |
| Sebastián Cuadro | Ezequiel Cichinelli |
| Claudio Romero | Cristian Hidalgo |
| Fernando Abba | Germán Clop |
| Emiliano Pedernera | Víctor Benites |
| Joaquín Orozco | Pedro Carreño |
| Mauricio Zafarana | Mauricio Hidalgo |
| Cristian Núñez | Federico Díaz |
| Damián Grillo | Hernán Sperdutti |
| Emiliano Guevara | Renzo Presti |
| Mario Solís | Mario Barrientos |
| Matías Falcone | Víctor Soto |
| DT: Raúl Tamagnone | DT: Héctor Escobar |
| Estadio: San Martín | |
| Cambios: ST: 1' José Carrasco por Díaz (DM) | |
| 7' Federico Tersigni por Romero (SM); 10' | |
| Jonathan Ramírez por Hidalgo (DM); 17' | |
|
Bruno Oviedo por Guevara (SM). |
|
|
Goles: PT: 10' Zafarana (SM); ST: Molina (SM). Árbitro: Guillermo Dávila |
|
En otros de los partidos de la fecha, Independiente Rivadavia goleó por 3 a 0 a domicilio al Deportivo Guaymallén y se mantiene al tope de las posiciones.
Godoy Cruz Antonio Tomba tampoco afloja y derrotó por 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima y comparte la segunda colocación junto a San Martín, a sólo dos unidades del líder.
En el Bajo Luján se aprovechó del mal momento por el que atraviesa Atlético Argentino y lo derrotó por 3 a 2.
| Tabla de posiciones | |||||||
| Liga Mendocina de Fútbol | |||||||
| 1) Independiente Rivadavia | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 7 |
| 2) Godoy Cruz Antonio Tomba | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 |
| 2) Atlético San Martín | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 |
| 4) Luján de Cuyo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 23 |
| 5) Deportivo Maipú | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 |
| 6) Gimnasia y Esgrima | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| 6) Deportivo Guaymallén | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 20 |
| 8) Atlético Argentino | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 28 |
