Notas
Básquet A-2: Ganaron Deportivo y La Fusión en San Carlos, los dos a los Play Off
![]() |
La alianza sanrafaelina realizó un gran partido basado en una buena defensa y solidez en ataque para derrotar de visitante en un partido chivo, a San Carlos que de ganar tenía grandes posibilidades, ahora deberá visitar a Las Heras y sus posibilidades dependen de otros resultados.
![]() |
La Fusión ganó por 15 púntos 78 a 63 y esta noche buscará ganarle a San José y quedar tercero para evitar al mejor del otro grupo, el equipo de la Municipalidad de Junín. El partidodebió suspenderse a falta de un par de minutos por la agresión de un integrante de la mesa, de San Carlos a un árbitro.
![]() |
Por su parte Deportivo Argentino aplastó a Godoy Cruz en cancha de Huracán, los tombinos son el equipo más flojo del grupo. La "Academia" sigue sumando triunfos que ayudan a la confianza de cualquier deportista, para encarar los tramos finales del torneo de la mejor manera posible, tanto en lo basquetbolístico como en la parte anímica.
![]() |
Tabla de Posiciones
| Posiciones de la Zona "A" | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TE | Dif | Ptos |
| M. de Junín | 13 | 13 | 0 | 915 | 715 | 200 | 26 |
| Petroleros/YPF | 13 | 11 | 2 | 964 | 767 | 197 | 24 |
| Deportivo S R | 13 | 8 | 5 | 679 | 602 | 77 | 21 |
| M. de Maipú | 13 | 7 | 6 | 930 | 852 | 78 | 20 |
| UNCuyo | 13 | 5 | 8 | 893 | 877 | 16 | 18 |
| Guillermo Cano | 13 | 4 | 9 | 824 | 968 | -144 | 17 |
| M. de Tunuyán | 13 | 3 | 10 | 662 | 826 | -164 | 16 |
| Godoy Cruz | 13 | 0 | 13 | 663 | 923 | -238 | 13 |
| Posiciones de la Zona "B" | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TE | Dif | Pts |
| Ciudad | 13 | 12 | 1 | 1150 | 763 | 387 | 25 |
| San José | 13 | 11 | 2 | 985 | 701 | 284 | 24 |
| Fusión S.R. | 13 | 7 | 6 | 882 | 902 | -20 | 20 |
| Las Heras | 13 | 6 | 7 | 883 | 956 | -73 | 19 |
| Banco Mza | 13 | 6 | 7 | 890 | 937 | -47 | 19 |
| San Carlos | 13 | 5 | 8 | 891 | 1091 | -185 | 18 |
| DePaolis/Obras | 13 | 4 | 9 | 820 | 912 | -87 | 17 |
| San Martín | 13 | 1 | 12 | 686 | 925 | -239 | 13 |
![]() |
Este domingo la última fecha de la fase regular.
Zona "A"
18:00 hs
UNCuyo-Argentino SR (en Gimnasio N° 2),
20:00 hs
Godoy Cruz-Petroleros,
M. Junín-G. Cano
M. Maipú-M. Tunuyán
![]() |
Zona "B"
18:30 hs
Huracán SR - San Jose
20:00 hs
DePaolis/Obras- ACSM;
Banco-M. Mendoza (en Macabi)
M. Las Heras-M. San Carlos (en Gimnasio N° 2)




