Notas
Básquet A-2: El domingo van los dos equipos sanrafaelinos
Disputada la 9° fecha del torneo mendocino de ascenso ya se perfilan los equipos con serias aspiraciones a meterse en los Play Off finales. Junin y Petroleros en la zona "A" parecen estar un paso adelante de sus rivales de grupo y están casi adentro , los otros dos lugares lo definirán cuatro equipos.
Por el lado de la zona "B" Capital y San José están casi clasificados, al igual que en la zona "A" los otros dos lugares tienen 3 postulantes por lo que se avisora un final en fase de grupos apasionante.
San José 59 Ciudad de Mza 64;
San Martín 72 Huracán(SR) 73;
De Paolis/Obras 87 San Carlos 65
Petroleros 71 UNC 67
Deportivo Argentino(SR) 74 Guillermo Cano 56;
Godoy Cruz 47 Tunuyán 56
Junín 91 Maipú 50
Banco Mendoza 70 Las Heras 83
| Posiciones de la Zona "A" | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TE | Ptos | |
| M. de Junín | 9 | 9 | 0 | 697 | 517 | 18 | |
| Petroleros/YPF | 9 | 8 | 1 | 652 | 511 | 17 | |
| M. de Maipú | 9 | 5 | 4 | 636 | 592 | 14 | |
| Deportivo S R | 9 | 5 | 4 | 608 | 536 | 14 | |
| UNCuyo | 9 | 3 | 6 | 605 | 572 | 12 | |
| Guillermo Cano | 9 | 3 | 6 | 551 | 644 | 12 | |
| M. de Tunuyán | 9 | 2 | 7 | 489 | 629 | 11 | |
| Godoy Cruz | 9 | 0 | 9 | 400 | 674 | 9 | |
| Posiciones de la Zona "B" | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TE | Ptos | |
| San José | 9 | 7 | 2 | 693 | 454 | 16 | |
| Mun. de Capital | 9 | 8 | 1 | 746 | 514 | 16 | |
| M. Las Heras | 9 | 5 | 4 | 562 | 578 | 14 | |
| Banco Mendoza | 9 | 5 | 4 | 560 | 581 | 14 | |
| Fusión S.R. | 9 | 4 | 5 | 598 | 628 | 13 | |
| M. San Carlos | 9 | 4 | 5 | 459 | 599 | 13 | |
| DePaolis/Obras | 9 | 2 | 7 | 556 | 636 | 11 | |
| Club San Martín | 9 | 1 | 8 | 457 | 640 | 9 | |
| Faltan tantos de San Carlos vs Bco Mendoza y Capital perdió puntos en el 1º partido. | |||||||
La 10ª fecha comienza este jueves
Zona "A"
UNC vs JUNIN
MUNIC.MAIPU-GODOY CRUZ
G.CANO-PETROLEROS YPF
Zona "B"
MUNIC.LAS HERAS-DE PAOLIS-OBRAS
MUNIC.CAPITAL- A.S.MARTIN
MUNIC.SAN CARLOS-SAN JOSE (VIERNES)
Continúa el domingo a las 20 Hs
ZONA "A"
TUNUYAN-ARGENTINO (SR)
ZONA "B"
FUSIÓN (SR)- BANCO MENDOZA