Notas
El PAMI aseguró el envio de vacunas a San Rafael
Despues de la nota publicada por Mediamza.com, el Director Ejecutivo del PAMI, Luciano Di Césare, envió una nota por mail a nuestra redacción con el cronograma de envíos de vacunas a las farmacias de Mendoza.
El 7 de mayo Mediamza.com publicaba una nota donde un ciudadano denunciaba la falta de vacunas en las farmacias adheridas a la Obra Social del PAMI.
En la misma el denunciante indicaba "fui a varias farmacias y a lagunas les habían llegado muy pocas cantidades y se les terminaron, y en otras directamente no tuvieron nunca y no saben cuándo van a tener. En resumidas cuentas, no me pude vacunar”.
Al respecto intentamos hablar con algún funcionario local de la obra social mencionada pero ninguno de ellos estaba autorizado a expresarse sobre el tema.
Debido a la publicación de la noticia desde el organismo con sede en Buenos Aires, su Director Ejecutivo Luciano Di Cesare, previo llamado telefónico de una funcionaria, envió un mail aclarando la situación.
El correo enviado a la redacción de Mediamza.com indica en forma textual:
En relación a la nota publicada por este medio en el día de ayer, cumplimos en informar que hasta el momento se han distribuido 20.900 dosis antigripales en farmacias de Mendoza, de las cuales, se aplicaron 16.981 vacunas. A su vez, se recibieron 10.750 vacunas antineumocócicas y se han aplicado 8.252.
Se están reponiendo en forma permanente las dosis de vacunas en aquellos lugares en los que se ha detectado faltantes.
A continuación, detallamos las farmacias que serán provistas de dosis en las próximas horas:
Reiteramos nuestras vías de contacto para cualquier duda o consulta sobre la vacunación: 0800-222-2233 de 7 a 21 hs o a través de PAMI Escucha al 138. Las consultas también se pueden hacer a través de la página web del Instituto www.pami.org.ar.
En relación a la nota publicada por este medio en el día de ayer, cumplimos en informar que hasta el momento se han distribuido 20.900 dosis antigripales en farmacias de Mendoza, de las cuales, se aplicaron 16.981 vacunas. A su vez, se recibieron 10.750 vacunas antineumocócicas y se han aplicado 8.252.
Se están reponiendo en forma permanente las dosis de vacunas en aquellos lugares en los que se ha detectado faltantes.
A continuación, detallamos las farmacias que serán provistas de dosis en las próximas horas:
| FARMACIA | DIRECCION | LOCALIDAD |
| Abraham | San martin 435 | San Carlos |
| Aconcagua | Anzorena 37 | Rivadavia |
| Alvear | Alvear Oeste 85 | Alvear |
| Amanecer | Julio Roca 2220 | San Rafael |
| Antequera | Sarmiento 235 | Gral. Alvear |
| Arboit | Manuel Molina 231 | Guaymallen |
| Ashard | Ruta 143 | San Rafael |
| Azcuenaga | Azcuenaga 1494 | San Francisco |
| Barcala | Correa Saa 420 | Guaymallen |
| Belgrano | 25 de mayo 202 | San Martín |
| Belgrano | Av españa y Ruta prov | Maipú |
| Beltran 1 | Juan B, Justo 877 | Maipú |
| Busquet | Busquet 699 | Junín |
| Chester | San Martin 2066 | Godoy Cruz |
| Chester | Acceso este 3280 | Guaymallén |
| Coquimbito | Urquiza y Rodriguez | Maipú |
| Crystal | Chañar s/n | Rivadavia |
| De la Quinta | Paso de los Andes | Mendoza |
| De Lourdes | Pirovano 88 | San Martín |
| Del Aguila | Palmares | Godoy Cruz |
| Del Centro 15 | Paso de los Andes 1302 | Godoy Cruz |
| Del Centro 15 | San Martin 161 | Godoy Cruz |
| Del Pilar | Amperes 165 | Godoy Cruz |
| DEL PLATA III | San Martín 2739 | Mendoza |
| DEL PLATA III | Paso de los Andes 95 | Mendoza |
| DEL PLATA IV AZOPARDO | Perito Moreno 98 | Godoy Cruz |
| DEL PLATA V | Belgrano y Dr Moreno | Las Heras |
| DEL PLATA VIII | Ozamis 712 | Maipú |
| DEL PUENTE S.A. | San Martin | Mendoza |
| DEL PUENTE S.A. | San Martin 900 | Godoy Cruz |
| Del Sol | Roma 4610 | Maipú |
| Del Valle | Moreno | Las Heras |
| Democracia | C.Com Loc.3 Pta Baja 2200 | Las Heras |
| El Mercado II | 2 DE Abril 588 | Eugenio Bustos |
| España | Mitre 724 | San Rafael |
| Florida | Yrigoyen 288 | San Rafael |
| KILOMETRO 11 | Bandera de los Andes 10412 | Guaymallén |
| la Piramide | Cordoba 45 | Mendoza |
| La Primavera | Benjamin Argumedo 4689 | Guaymallén |
| La Purisima | Joaquin V. Gonzalez 599 | Godor Cruz |
| Liseno | Bombal 291 | San Rafael |
| Los SAUCES | AV.Cardonato 1806 | San Rafael |
| Lourdes | Independencia 409 | Las Heras |
| Lujan | Saenz Peña 505 | Luján de Cuyo |
| Luzuriaga | Sarmiento 3084 | Luzuriaga |
| manzano | san Martin 619 | Tunuyán |
| Marilin | Hipolito Yrigoyen 7 | S.Rafael |
| Medalla Milagrosa | Balmaceda 102 | La Consulta |
| Medrano Tres acequias122 | Rivadavia | |
| Mesura - FURLOTTI TROPERO SOSA y OZAMIS SUR 2 2 MAIPU | CHuquisaca1294 | Godoy Cruz |
| Mesura - FURLOTTI TROPERO SOSA y OZAMIS SUR 2 2 MAIPU | Tropero Sosa | Maipu |
| Mitre 257 | Mitre 257 | Junin |
| Mitre I | Colón 361 | Mendoza |
| Mitre III | Garibaldi 3 | Mendoza |
| Mori Ciudad | Las Heras 323 | Mendoza |
| Mori Dalvian | Centro Comercial | Mendoza |
| Mori Dorrego | Lamadrid 1148 | Guaymallen |
| Mori Godoy Cruz | Juan De Garay 30 | Godoy Cruz |
| Mori Quinta | Villanueva 331 | Mendoza |
| Mori Sexta | Calle 151 | Mendoza |
| Mori Villanueva | paseo Libertad 1039 | Guaymallen |
| Muria 2000 | Remedios de Escalada | Guaymallen |
| Nihuil | Godoy Cruz 3563 | Guaymallen |
| Noguez | Noguez 69 | San Martín |
| Nueva Fatima | Santos Lugares 50 | Junin |
| Nueva Italia | Balmaceda y Videla | San Carlos |
| Nueva Italia | Bandera de los Andes 10412 | Villa Nueva |
| Nueva Padre Vazquez | vazquez 542 | maipu |
| Nueva Pirovano | Pirovano 361 | san Martin |
| Nueva Tucuman | Mitre 499 | San Martin |
| OZAMIS S.C.S. | SAN MARTIN 74 | Maipu |
| PARQUE II | BELTRAN 1684 | Godoy Cruz |
| PARQUE V | SARMIENTO 1292 | Godoy Cruz |
| REAL | CORDOBA 60 DEL DISTRITO REAL DEL PADRE REAL DEL PADRE (S. R.) | Real del Padre |
| REINA DE LA PAZ | CARRIL ZAPATAS/N | San MArtin |
| ROSARIO | MZA.B-C-1-Bº VIRGEN DEL PILAR | Maipu |
| SAGRADO CORAZON | AV.ROQUE AENZ PEÑA 1110 ALEM NORTE | Alvear |
| SALUD-MAIPU | BROWN 1802 B. ANTARTIDA A. | Maipu |
| SAN ANTONIO | CORREAS Y COLON | RIVADAVIA |
| SAN CAMILO | BELGRANO 392 | Villa Atuel |
| SAN CAYETANO | RUTA AGUSTIN ALVAREZ 155 | maipu |
| SAN CAYETANO 2 | RUTA PROV. N º 214 | Rodeo del Medio |
| SAN FRANCISCO | P.CONDE Y H.QUINTANA | San MArtin |
| SAN JORGE | GRAN LIBANO Y CORRIENTES 399 | Palmira |
| SAN MARTIN | AV.ALVEAR ESTE 398 | Alvear |
| SAN MARTIN | FRANCIA 56 | San rafael |
| SAN MARTIN | SAN ISIDRO 659 | Rivadavia |
| SAN MARTIN | LAMADRID 654 | Rivadavia |
| Santa Ana | San mArtin 920 | lujan de Cuyo |
| Santa Lucia | Ozamis Sur 618 | Maipú |
| Santa mónica | Ma | Guaymallen |
| santa Rosa | Serpa 476 | lujan de Cuyo |
| Tirasso | Godoy Cruz 6412 | Guaymallen |
| Tupungato 2 | GODOY CRUZ 6412 ESQ.TIRASSO | Tupungato |
| Victoria | San Martin 1788 | Drumond |
| Vida | Della santa 426 | Godoy Cruz |
| Vsita Flores | San Martin 1068 | Tunuyan |
| Wal Mart | Boulogne sur Mer | Las Heras |
| Yrigoyen | Yrigoyen 2576 | Las Paredes |
Reiteramos nuestras vías de contacto para cualquier duda o consulta sobre la vacunación: 0800-222-2233 de 7 a 21 hs o a través de PAMI Escucha al 138. Las consultas también se pueden hacer a través de la página web del Instituto www.pami.org.ar.