Vitivinicultura
En detalle, los quintales de uva que se cosecharon en Mendoza
En la última temporada se cosecharon en la provincia 16.872.911 quintales. Su distribución por varietal y departamento. Los datos del Instituto Nacional de la Vitivinicultura
La cosecha de uvas de 2019 en la provincia de Mendoza totaliza 16.872.911 quintales (en 2018 había sido de 17.190.377 qq) . En San Juan, 5.721.789 qq y 1.394.377 en el resto del país. El total del país, 23.989.077 qq. En 2018 la cosecha fue de 25.733.919 quintales. EL INV ya había estimado un leve retroceso en la cosecha para este año respecto de 2018.
"Se presentan los números finales para la vendimia 2019 siendo casi un 5% menor a la del 2018 pero con una calidad por encima de temporadas anteriores, lo cual es otra oportunidad valiosa para poder equilibrar stock a través de las exportaciones y dar sostenibilidad al sector vitivinícola", afirmó Nicolás Vicchi, subgerente de LA Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI). Agrega que "esta calidad de nuestros vinos posibilitará abrir nuevos mercados y seguir fortaleciendo los ya ganados" por lo que "creemos de suma urgencia autobloquear la mayor cantidad de vino tinto excedentario que deprime los precios del mercado".
Por otra parte señala que "es esencial que se mantengan las condiciones de precios y plazos acordados entre el productor y la bodega, y más en una situación tan compleja donde los valores de las uvas son similares o inferiores a los del año pasado".
Y considera que "otro desafío es tonificar el mercado interno y generar herramientas que permitan atraer a nuevos consumidores, sosteniendo a cada eslabón de la cadena".
Voces
Marcos Fernández, enólogo de la bodega Doña Paula: "Es una cosecha excepcional porque la escasez de lluvias trajo sanidad y no tuvimos ningún acontecimiento climático que nos haga correr, ni calores ni fríos extremos".
Leonardo Puppato (Familia Schroeder). "Una cosecha en la cual no nos corrió el clima, ni las lluvias ni las heladas, algo realmente excepcional. que permitió cosechas más anticipadas en los blancos y también dejar los tintos de guarda más tiempo sin temor a una helada".
José Lovaglio, enólogo de Susana Balbo Wines. "Fue una de las cosechas fáciles, no restringidas por limitantes, como granizo o heladas; cuando se dan todas estas condiciones es una cosecha para recordar", enfatizó Lovaglio, para quien fue "una cosecha como ninguna que recuerde, no sólo en calidad sino también cantidad, con muy buenos rendimientos que permitieron recuperar stocks".
Radiografía
El 70% de los viñedos del país están en Mendoza, el 21,4% en San Juan y el 3,6% en La Rioja. Dentro de la provincia, San Martín, Luján de Cuyo y Rivadavia son los departamentos con más hectáreas cultivadas: la lista la cierran Guaymallén, La Paz y Godoy Cruz. En Mendoza hay un 8,5% más de superficie de vid que en el año 2000. La mayor variación se ha producido en las variedades tintas que aumentaron un 63%, mientras que las variedades blancas y las variedades rosadas disminuyeron un 20% y 33% respectivamente.
Desde 2010,la superficie total de Mendoza ha variado solo un 0,7% en menos. Han aumentado 9.790 ha las uvas tintas, las blancas disminuyeron 4.361 ha y las rosadas también mermaron en 6.614 ha.
La zona Este es la que posee la mayor superficie de vid de la provincia, concentrando el 42,4% del total.
El Valle de Uco es la región que más ha crecido en superficie cultivada, aumentando un 117% respecto al año 2000, pasando de ser la 5º región en importancia al 2º lugar en 2018. La zona Centro, también aumentó su superficie un 18% y la zona Norte, aumentó casi un 7%. La zona Este y la zona Sur han disminuido superficie, un 5,4% y 21,8% respectivamente.
Desde el año 2010, la única zona que registra aumento de superficie es Valle de Uco (+4.097 ha), el resto de las regiones ha disminuido la superficie total de vid
GUAYMALLEN | 66.026 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 6.821 |
TORRONTES RIOJANO | 6.733 |
UGNI BLANC | 2.155 |
CHARDONNAY | 1.817 |
TORRONTES MENDOCINO | 251 |
CHENIN | 196 |
SAUVIGNON | 176 |
MATICHA | 141 |
CEREZA | 5.043 |
CRIOLLA GRANDE | 2.845 |
MOSCATEL ROSADO | 1.750 |
VALENCI | 742 |
MALBEC | 14.576 |
BONARDA | 8.625 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 7.588 |
MERLOT | 1.990 |
TEMPRANILLO | 1.969 |
CABERNET SAUVIGNON | 1.283 |
BEQUIGNOL | 652 |
ASPIRANT BOUSCHET | 407 |
ANCELLOTTA | 238 |
PINOT NEGRO | 24 |
LUJAN DE CUYO | 1.419.173 |
---|---|
CHARDONNAY | 63.169 |
SAUVIGNON | 34.597 |
PEDRO GIMENEZ | 24.225 |
SEMILLON | 11.312 |
CHENIN | 8.552 |
VIOGNIER | 8.333 |
TORRONTES RIOJANO | 7.220 |
GRUNER VELTLINER | 2.795 |
UGNI BLANC | 2.589 |
MOSCATO BIANCO | 1.907 |
GIBI | 864 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 472 |
ALVARINHO | 452 |
RIESLING | 347 |
SAINT JEANNETT | 339 |
PETIT MANSENG | 213 |
MARSANNE | 144 |
VERDELHO | 122 |
FIANO | 121 |
VERDICCHIO | 96 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 90 |
CEREZA | 30.063 |
CRIOLLA GRANDE | 21.285 |
MOSCATEL ROSADO | 2.331 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 2.185 |
VALENCI | 2.181 |
GARNACHA(GRENACHE) | 184 |
TRAMINER | 78 |
MALBEC | 786.907 |
CABERNET SAUVIGNON | 165.696 |
BONARDA | 70.534 |
MERLOT | 30.242 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 29.478 |
CABERNET FRANC | 26.367 |
PINOT NEGRO | 17.806 |
TEMPRANILLO | 14.671 |
ASPIRANT BOUSCHET | 14.458 |
VERDOT | 13.119 |
ANCELLOTTA | 6.260 |
TANNAT | 6.144 |
SANGIOVESE | 1.661 |
LAMBRUSCO GRASPAROSSA | 1.467 |
MEUNIER | 743 |
CASAVECCHIA | 626 |
CARMENERE | 587 |
BEQUIGNOL | 544 |
RABOSO | 511 |
MARSELAN | 469 |
ALICANTE BOUSCHET | 408 |
CARIGNAN | 387 |
BARBERA | 330 |
TOURIGA NACIONAL | 182 |
CORDISCO | 61 |
GRACIANA | 57 |
AGLIANICO | 51 |
CABERINTA (INTA C.G.14892) | 38 |
NEBBIOLO | 27 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 8 |
VAR. MEZCLADAS AL AZAR | 3.069 |
MAIPU | 1.437.639 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 88.879 |
CHARDONNAY | 64.448 |
TORRONTES RIOJANO | 53.896 |
SAUVIGNON | 17.491 |
CHENIN | 15.771 |
SEMILLON | 12.000 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 6.864 |
VIOGNIER | 5.885 |
UGNI BLANC | 5.763 |
TORRONTES SANJUANINO | 2.254 |
GIBI | 2.151 |
SAUVIGNONASSE | 1.608 |
MOSCATEL AMARILLO | 1.225 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 550 |
PINOT BLANCO | 156 |
RIESLING | 57 |
CEREZA | 81.563 |
CRIOLLA GRANDE | 37.585 |
MOSCATEL ROSADO | 14.761 |
VALENCI | 1.265 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 784 |
GARNACHA(GRENACHE) | 302 |
BUONAMICO | 248 |
TRAMINER | 149 |
CRIOLLA CHICA | 21 |
MALBEC | 470.559 |
BONARDA | 157.921 |
CABERNET SAUVIGNON | 115.060 |
TEMPRANILLO | 65.185 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 58.123 |
ASPIRANT BOUSCHET | 36.931 |
MERLOT | 35.262 |
SANGIOVESE | 29.523 |
ANCELLOTTA | 13.658 |
CABERNET FRANC | 5.988 |
VERDOT | 5.701 |
PINOT NEGRO | 3.503 |
TANNAT | 3.267 |
BEQUIGNOL | 984 |
ALICANTE BOUSCHET | 793 |
BARBERA | 607 |
LAMBRUSCO MAESTRI | 473 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 178 |
AGLIANICO | 121 |
CARMENERE | 117 |
MEUNIER | 78 |
NEBBIOLO | 10 |
GAMAY | 9 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 16.850 |
RED GLOBE | 1.064 |
JUNIN | 1.560.014 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 133.467 |
CHARDONNAY | 44.745 |
TORRONTES RIOJANO | 42.590 |
UGNI BLANC | 17.021 |
CHENIN | 16.060 |
SAUVIGNON | 9.951 |
MATICHA | 2.255 |
VIOGNIER | 2.077 |
GIBI | 1.918 |
TORRONTES MENDOCINO | 1.896 |
TORRONTES SANJUANINO | 1.504 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 1.438 |
SAUVIGNONASSE | 1.361 |
MOSCATEL AMARILLO | 1.063 |
MOSCATO BIANCO | 977 |
SEMILLON | 690 |
C G 45803 (INTA) | 600 |
RIESLING | 587 |
GRECANICO DORATO | 38 |
PINOT BLANCO | 8 |
CRIOLLA GRANDE | 294.394 |
CEREZA | 254.165 |
MOSCATEL ROSADO | 51.741 |
VALENCI | 1.401 |
CRIOLLA CHICA | 767 |
BUONAMICO | 46 |
MALBEC | 234.171 |
BONARDA | 145.871 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 66.929 |
TEMPRANILLO | 47.532 |
ASPIRANT BOUSCHET | 44.543 |
CABERNET SAUVIGNON | 41.819 |
MERLOT | 27.685 |
ANCELLOTTA | 16.334 |
SANGIOVESE | 12.491 |
BEQUIGNOL | 2.649 |
TANNAT | 2.331 |
BARBERA | 1.814 |
CABERNET FRANC | 568 |
CABERINTA (INTA C.G.14892) | 409 |
VERDOT | 354 |
FINTENDO | 276 |
RABOSO | 227 |
LAMBRUSCO MAESTRI | 198 |
MARSELAN | 165 |
CANARI | 80 |
NEBBIOLO | 73 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 24.327 |
ACONCAGUA (INTA CG 88086) | 2.044 |
RED GLOBE | 1.555 |
OTRAS VARIED NO IDENTIFICADAS | 1.302 |
PATRICIA | 733 |
ARIZUL (INTA C G 351) | 457 |
MOSCATUEL (INTA C G 102295) | 233 |
SUPERIOR SEEDLES | 90 |
6.231 | |
CHARDONNAY | 288 |
TORRONTES RIOJANO | 189 |
VIOGNIER | 72 |
CHENIN | 65 |
CEREZA | 2.102 |
MOSCATEL ROSADO | 245 |
MALBEC | 1.435 |
CABERNET SAUVIGNON | 696 |
BONARDA | 492 |
TEMPRANILLO | 352 |
ASPIRANT BOUSCHET | 124 |
RED GLOBE | 173 |
RIVADAVIA | 1.739.976 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 109.587 |
TORRONTES RIOJANO | 79.263 |
CHARDONNAY | 38.320 |
CHENIN | 26.543 |
SAUVIGNON | 13.829 |
VIOGNIER | 12.287 |
UGNI BLANC | 11.793 |
GIBI | 5.009 |
SAUVIGNONASSE | 2.813 |
MOSCATO BIANCO | 1.981 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 910 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 849 |
PINOT BLANCO | 690 |
RIESLING | 399 |
VERDICCHIO | 390 |
MOSCATEL AMARILLO | 375 |
VERDELHO | 352 |
TORRONTES MENDOCINO | 265 |
PALOMINO | 198 |
GRECANICO DORATO | 149 |
MATICHA | 119 |
TORRONTES SANJUANINO | 100 |
CRIOLLA GRANDE | 326.065 |
CEREZA | 227.539 |
MOSCATEL ROSADO | 35.315 |
BUONAMICO | 2.236 |
VALENCI | 1.165 |
CRIOLLA CHICA | 400 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 316 |
GARNACHA(GRENACHE) | 54 |
MALBEC | 277.849 |
BONARDA | 212.101 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 102.471 |
TEMPRANILLO | 63.431 |
ASPIRANT BOUSCHET | 58.662 |
CABERNET SAUVIGNON | 56.027 |
MERLOT | 21.578 |
SANGIOVESE | 15.830 |
ANCELLOTTA | 9.078 |
TANNAT | 4.649 |
BARBERA | 1.694 |
ALICANTE BOUSCHET | 1.238 |
BEQUIGNOL | 811 |
VERDOT | 607 |
CABERNET FRANC | 605 |
CANARI | 472 |
PINOT NEGRO | 27 |
PATRICIA | 5.575 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 2.711 |
ACONCAGUA (INTA CG 88086) | 1.431 |
MOSCATUEL (INTA C G 102295) | 1.010 |
EMPERATRIZ (INTA C G 28467) | 959 |
FLAME SEEDLESS | 564 |
ARIZUL (INTA C G 351) | 545 |
RED GLOBE | 364 |
SULTANINA BLANCA | 221 |
ANGELINO | 159 |
SAN MARTIN | 4.128.790 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 249.733 |
TORRONTES RIOJANO | 166.868 |
CHARDONNAY | 44.304 |
CHENIN | 36.587 |
UGNI BLANC | 30.936 |
GIBI | 27.914 |
SAUVIGNON | 24.811 |
MATICHA | 15.787 |
SAUVIGNONASSE | 12.872 |
VIOGNIER | 9.376 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 7.397 |
RIESLING | 3.085 |
TORRONTES SANJUANINO | 2.979 |
TORRONTES MENDOCINO | 2.384 |
MOSCATO BIANCO | 1.019 |
GRECANICO DORATO | 981 |
PALOMINO | 740 |
MOSCATEL AMARILLO | 651 |
SEMILLON | 169 |
CRIOLLA GRANDE | 974.579 |
CEREZA | 712.108 |
MOSCATEL ROSADO | 154.770 |
VALENCI | 10.448 |
CRIOLLA CHICA | 3.583 |
BUONAMICO | 844 |
TRAMINER | 384 |
GARNACHA(GRENACHE) | 198 |
CRIOLLA MEDIANA | 111 |
BONARDA | 549.251 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 246.631 |
TEMPRANILLO | 222.512 |
MALBEC | 154.917 |
ASPIRANT BOUSCHET | 112.986 |
CABERNET SAUVIGNON | 96.445 |
MERLOT | 49.585 |
ANCELLOTTA | 45.146 |
SANGIOVESE | 35.080 |
BEQUIGNOL | 24.722 |
TANNAT | 5.266 |
BARBERA | 3.971 |
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. | 1.477 |
ALICANTE BOUSCHET | 1.124 |
CABERNET FRANC | 1.044 |
PINOT NEGRO | 1.000 |
NEBBIOLO | 819 |
GRACIANA | 809 |
MARSELAN | 656 |
GRECO NERO | 601 |
VERDOT | 540 |
C.G.2539 (INTA) | 530 |
CARMENERE | 469 |
CORDISCO | 351 |
CABERINTA (INTA C.G.14892) | 291 |
RABOSO | 164 |
CANARI | 156 |
CESAR | 118 |
LAMBRUSCO MAESTRI | 112 |
Variedad Inexistente | 111 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 47.527 |
ACONCAGUA (INTA CG 88086) | 10.185 |
RED GLOBE | 7.197 |
PATRICIA | 5.305 |
ALFONSO LAVALLEE (RIBIER) | 2.237 |
DAWN SEEDLESS | 1.374 |
CARDINAL | 668 |
SULTANINA BLANCA | 522 |
SERNA | 496 |
VICTORIA | 341 |
OTRAS VARIED NO IDENTIFICADAS | 300 |
EMPERATRIZ (INTA C G 28467) | 88 |
FLAME SEEDLESS | 50 |
SANTA ROSA | 864.391 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 46.641 |
TORRONTES RIOJANO | 28.941 |
CHARDONNAY | 16.446 |
CHENIN | 7.816 |
UGNI BLANC | 7.717 |
VIOGNIER | 6.415 |
GIBI | 4.496 |
SAUVIGNON | 3.377 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 3.080 |
SAUVIGNONASSE | 2.928 |
MOSCATO BIANCO | 1.613 |
GRECANICO DORATO | 1.224 |
TORRONTES SANJUANINO | 665 |
OTRAS VAR.BLANCAS P/VINIFICAR | 272 |
FIANO | 98 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 89 |
VERDELHO | 79 |
GRECO DI TUFO | 73 |
PINOT BLANCO | 72 |
SEMILLON | 65 |
PETIT MANSENG | 35 |
ALVARINHO | 32 |
BOURBOULENC | 21 |
PALOMINO | |
CEREZA | 155.577 |
CRIOLLA GRANDE | 134.686 |
MOSCATEL ROSADO | 21.941 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 3.492 |
VALENCI | 266 |
BUONAMICO | 170 |
CRIOLLA CHICA | 83 |
BONARDA | 124.981 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 72.815 |
MALBEC | 53.912 |
ANCELLOTTA | 37.743 |
TEMPRANILLO | 36.365 |
CABERNET SAUVIGNON | 27.587 |
ASPIRANT BOUSCHET | 24.120 |
MERLOT | 10.767 |
TANNAT | 5.833 |
SANGIOVESE | 3.173 |
CABERNET FRANC | 2.144 |
PINOT NEGRO | 1.825 |
BEQUIGNOL | 1.280 |
CALADOC | 591 |
VERDOT | 487 |
CABERINTA (INTA C.G.14892) | 327 |
ARINARNOA | 181 |
MARSELAN | 176 |
RABOSO | 169 |
CARMENERE | 166 |
TOURIGA NACIONAL | 162 |
AGLIANICO | 140 |
EKIGAINA | 127 |
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. | 113 |
ALICANTE BOUSCHET | 72 |
GRACIANA | 48 |
LAMBRUSCO MAESTRI | 21 |
PATRICIA | 3.548 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 3.278 |
MOSCATUEL (INTA C G 102295) | 1.925 |
CARDINAL | 913 |
SERNA | 549 |
RED GLOBE | 327 |
SULTANINA BLANCA | 120 |
LAS HERAS | 175.670 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 20.809 |
TORRONTES RIOJANO | 10.309 |
UGNI BLANC | 4.509 |
CHARDONNAY | 3.384 |
GIBI | 1.832 |
CHENIN | 1.424 |
MATICHA | 686 |
SEMILLON | 575 |
VIOGNIER | 480 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 388 |
SAUVIGNON | 134 |
CEREZA | 38.481 |
CRIOLLA GRANDE | 8.490 |
MOSCATEL ROSADO | 4.729 |
VALENCI | 1.207 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 982 |
CRIOLLA CHICA | 861 |
GARNACHA(GRENACHE) | 24 |
BONARDA | 28.466 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 12.083 |
MALBEC | 9.439 |
CABERNET SAUVIGNON | 6.216 |
SANGIOVESE | 4.931 |
TEMPRANILLO | 4.132 |
BEQUIGNOL | 3.444 |
ASPIRANT BOUSCHET | 2.044 |
MERLOT | 1.901 |
ANCELLOTTA | 1.696 |
PINOT NEGRO | 90 |
CABERNET FRANC | 21 |
MARSELAN | 4 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 4 |
VERDOT | 3 |
RED GLOBE | 1.375 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 372 |
ALMERIA | 146 |
LAVALLE | 1.725.616 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 149.751 |
TORRONTES RIOJANO | 121.749 |
UGNI BLANC | 24.018 |
CHARDONNAY | 23.668 |
CHENIN | 23.397 |
GIBI | 12.737 |
VIOGNIER | 6.429 |
SAUVIGNON | 5.656 |
MATICHA | 4.205 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 2.879 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 2.613 |
TORRONTES MENDOCINO | 2.243 |
SEMILLON | 961 |
MOSCATEL AMARILLO | 693 |
PALOMINO | 593 |
TORRONTES SANJUANINO | 96 |
MARSANNE | 79 |
ROUSSANNE | 30 |
CEREZA | 303.134 |
CRIOLLA GRANDE | 134.033 |
MOSCATEL ROSADO | 29.610 |
VALENCI | 7.142 |
CRIOLLA CHICA | 2.826 |
BUONAMICO | 611 |
GARNACHA(GRENACHE) | 20 |
BONARDA | 308.532 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 212.044 |
TEMPRANILLO | 101.696 |
MALBEC | 71.866 |
ASPIRANT BOUSCHET | 43.167 |
CABERNET SAUVIGNON | 40.922 |
MERLOT | 25.063 |
SANGIOVESE | 19.173 |
ANCELLOTTA | 8.023 |
TANNAT | 7.621 |
ALICANTE BOUSCHET | 1.744 |
BARBERA | 1.345 |
CABERNET FRANC | 1.281 |
BEQUIGNOL | 1.228 |
VERDOT | 992 |
CANARI | 414 |
CABERINTA (INTA C.G.14892) | 399 |
CORDISCO | 397 |
PINOT NEGRO | 334 |
FINTENDO | 240 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 89 |
CARIGNAN | 67 |
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. | 59 |
ACONCAGUA (INTA CG 88086) | 6.357 |
PATRICIA | 6.009 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 3.421 |
RED GLOBE | 1.721 |
SULTANINA BLANCA | 911 |
RUBY SEEDLESS | 630 |
CARDINAL | 352 |
VICTORIA | 210 |
AURORA (INTA C G 91560) | 137 |
GENERAL ALVEAR | 177.070 |
---|---|
PEDRO GIMENEZ | 3.594 |
CHENIN | 3.358 |
UGNI BLANC | 835 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 663 |
TORRONTES RIOJANO | 325 |
SAUVIGNON | 208 |
SAUVIGNONASSE | 207 |
CHARDONNAY | 135 |
CEREZA | 56.673 |
CRIOLLA GRANDE | 28.395 |
MOSCATEL ROSADO | 8.734 |
VALENCI | 146 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 24.475 |
BONARDA | 21.355 |
MALBEC | 12.159 |
CABERNET SAUVIGNON | 8.420 |
TEMPRANILLO | 2.536 |
ASPIRANT BOUSCHET | 1.280 |
MERLOT | 1.064 |
PINOT NEGRO | 299 |
GRACIANA | 254 |
ANCELLOTTA | 173 |
SANGIOVESE | 117 |
FER | 116 |
BARBERA | 105 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 569 |
DATTIER DE BEYROUTH | 339 |
SERNA | 261 |
RED GLOBE | 182 |
RED SEEDLESS | 94 |
SAN RAFAEL | 754.883 |
---|---|
CHENIN | 34.326 |
PEDRO GIMENEZ | 23.556 |
CHARDONNAY | 18.750 |
TORRONTES RIOJANO | 18.520 |
SAUVIGNON | 7.355 |
MATICHA | 3.283 |
SAUVIGNONASSE | 2.192 |
SEMILLON | 1.808 |
PALOMINO | 876 |
TORRONTES MENDOCINO | 792 |
VIOGNIER | 700 |
MOSCATO BIANCO | 486 |
UGNI BLANC | 422 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 364 |
PROSECCO | 296 |
TORRONTES SANJUANINO | 252 |
RIESLING | 83 |
CEREZA | 68.804 |
CRIOLLA GRANDE | 61.210 |
MOSCATEL ROSADO | 31.734 |
VALENCI | 1.355 |
BUONAMICO | 695 |
CRIOLLA CHICA | 247 |
BONARDA | 129.180 |
MALBEC | 122.434 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 74.966 |
CABERNET SAUVIGNON | 58.385 |
MERLOT | 20.118 |
TEMPRANILLO | 15.856 |
PINOT NEGRO | 7.030 |
FER | 2.804 |
SANGIOVESE | 2.274 |
ASPIRANT BOUSCHET | 1.716 |
ANCELLOTTA | 1.015 |
CABERNET FRANC | 964 |
BARBERA | 751 |
CABERINTA (INTA C.G.14892) | 389 |
CALADOC | 344 |
VERDOT | 294 |
C.G.2539 (INTA) | 292 |
NEBBIOLO | 259 |
TANNAT | 240 |
CANARI | 190 |
MEUNIER | 151 |
LAMBRUSCO MAESTRI | 61 |
GRACIANA | 39 |
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. | 30 |
C.G.4113 (INTA) | 20 |
CARMENERE | 19 |
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR | 34.981 |
PATRICIA | 1.046 |
ACONCAGUA (INTA CG 88086) | 307 |
MOSCATUEL (INTA C G 102295) | 268 |
OTRAS VARIED NO IDENTIFICADAS | 245 |
CARINA | 68 |
RED GLOBE | 42 |
SAN CARLOS | 679.184 |
---|---|
CHARDONNAY | 22.031 |
SAUVIGNON | 15.313 |
PEDRO GIMENEZ | 5.261 |
SEMILLON | 5.090 |
TORRONTES RIOJANO | 3.107 |
VIOGNIER | 1.363 |
CHENIN | 960 |
SAUVIGNONASSE | 841 |
PETIT MANSENG | 550 |
RIESLINA (INTA C.G. 38049) | 262 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 2.005 |
CRIOLLA GRANDE | 723 |
CEREZA | 177 |
TRAMINER | 147 |
MALBEC | 422.949 |
TEMPRANILLO | 82.464 |
CABERNET SAUVIGNON | 47.249 |
PINOT NEGRO | 20.255 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 14.258 |
MERLOT | 12.878 |
CABERNET FRANC | 7.865 |
BONARDA | 4.800 |
TANNAT | 1.962 |
VERDOT | 1.951 |
ASPIRANT BOUSCHET | 1.850 |
ANCELLOTTA | 862 |
CANARI | 699 |
SANGIOVESE | 506 |
BARBERA | 323 |
CALADOC | 155 |
BEQUIGNOL | 146 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 125 |
CARMENERE | 42 |
GRACIANA | 15 |
TUNUYAN | 997.959 |
---|---|
CHARDONNAY | 68.591 |
SAUVIGNON | 45.781 |
PEDRO GIMENEZ | 4.777 |
VIOGNIER | 4.648 |
TORRONTES RIOJANO | 3.682 |
SEMILLON | 1.472 |
CHENIN | 1.293 |
SAUVIGNONASSE | 447 |
GARNACHA BLANCA | 171 |
SAUVIGNON RIO COLORADO | 147 |
MARSANNE | 102 |
RIESLING | 71 |
PEDRO GIMENEZ RIO COLORADO | 59 |
ALVARINHO | 39 |
OTRAS VAR.BLANCAS P/VINIFICAR | 37 |
ROUSSANNE | 34 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 10.178 |
CEREZA | 675 |
GARNACHA(GRENACHE) | 320 |
TRAMINER | 280 |
CRIOLLA CHICA | 89 |
MALBEC | 512.230 |
CABERNET SAUVIGNON | 115.581 |
MERLOT | 51.885 |
TEMPRANILLO | 37.444 |
PINOT NEGRO | 37.311 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 32.115 |
CABERNET FRANC | 22.511 |
BONARDA | 21.255 |
VERDOT | 12.516 |
ASPIRANT BOUSCHET | 5.270 |
ANCELLOTTA | 3.180 |
SANGIOVESE | 1.724 |
BARBERA | 854 |
TANNAT | 459 |
CALADOC | 168 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 124 |
MEUNIER | 120 |
CANARI | 96 |
ALICANTE BOUSCHET | 55 |
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. | 48 |
CARIGNAN | 33 |
ZINFANDEL | 25 |
CARMENERE | 21 |
NEBBIOLO | 21 |
DOLCETTO | 10 |
CORDISCO | 7 |
TUPUNGATO | 1.140.289 |
---|---|
CHARDONNAY | 148.957 |
TORRONTES RIOJANO | 25.485 |
SAUVIGNON | 24.932 |
SEMILLON | 22.245 |
PEDRO GIMENEZ | 8.933 |
VIOGNIER | 4.988 |
CHENIN | 1.991 |
RIESLING | 766 |
TORRONTES MENDOCINO | 478 |
TORRONTES SANJUANINO | 292 |
PINOT BLANCO | 204 |
UGNI BLANC | 125 |
MALVASIA | 108 |
MOSCATEL DE ALEJANDRIA | 77 |
ROUSSANNE | 28 |
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) | 4.040 |
CRIOLLA GRANDE | 2.987 |
MOSCATEL ROSADO | 825 |
CEREZA | 296 |
GARNACHA(GRENACHE) | 216 |
TRAMINER | 114 |
OTRAS VAR. ROSADAS P/VINIFICAR | 104 |
MALBEC | 446.761 |
BONARDA | 149.035 |
CABERNET SAUVIGNON | 78.587 |
PINOT NEGRO | 64.761 |
MERLOT | 63.524 |
TEMPRANILLO | 40.179 |
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) | 21.171 |
SANGIOVESE | 8.254 |
CABERNET FRANC | 8.054 |
BARBERA | 3.673 |
BEQUIGNOL | 1.655 |
CORVINA | 1.628 |
VERDOT | 1.392 |
ASPIRANT BOUSCHET | 1.267 |
ANCELLOTTA | 789 |
CROATINA | 458 |
CARMENERE | 262 |
TANNAT | 170 |
TOURIGA NACIONAL | 146 |
MONASTRELL(MOURVEDRE) | 104 |
FER | 93 |
MEUNIER | 84 |
CASAVECCHIA | 54 |
Te recomendamos