Declaraciones juradas: los que sí y no cumplieron en Mendoza
Un ranking con el nivel de cumplimiento muestra qué organismos en Mendoza - de los 234 evaluados en el paíus- ha presentado las DDJJ.
| Organismo | Cumplidores | Funcionarios obligados a presentarlo | % de Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE | 337 | 337 | 100,00% |
| SINDICATURA GENERAL DE LA NACION | 165 | 165 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS | 138 | 138 | 100,00% |
| COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE - CNRT | 86 | 86 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS | 80 | 80 | 100,00% |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 66 | 66 | 100,00% |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA - ANMAT | 62 | 62 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR | 58 | 58 | 100,00% |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 57 | 57 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 56 | 56 | 100,00% |
| TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION | 41 | 41 | 100,00% |
| AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO | 39 | 39 | 100,00% |
| EDUC.AR S.E. | 38 | 38 | 100,00% |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD - ENRE | 37 | 37 | 100,00% |
| CASA DE MONEDA S.E. | 36 | 36 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL | 32 | 32 | 100,00% |
| NACION SERVICIOS S.A. | 27 | 27 | 100,00% |
| ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E. | 25 | 25 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO | 23 | 23 | 100,00% |
| INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR | 20 | 20 | 100,00% |
| EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACION AEREA S.E. | 19 | 19 | 100,00% |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS - ENARGAS | 19 | 19 | 100,00% |
| FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL | 18 | 18 | 100,00% |
| INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA - INA | 17 | 17 | 100,00% |
| NACION LEASING | 16 | 16 | 100,00% |
| NACION BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA | 13 | 13 | 100,00% |
| SRT S.A. - Univ.Nac.de Córdoba | 13 | 13 | 100,00% |
| ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS - ORSEP | 13 | 13 | 100,00% |
| NACION FACTORING S.A. | 11 | 11 | 100,00% |
| PELLEGRINI S.A. - GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION | 11 | 11 | 100,00% |
| NACION AFJP S.A | 9 | 9 | 100,00% |
| DIOXITEK S.A. | 8 | 8 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM | 8 | 8 | 100,00% |
| INSTITUTO DE VIVIENDA DEL EJERCITO - IVE | 6 | 6 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES | 6 | 6 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO | 6 | 6 | 100,00% |
| AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA | 4 | 4 | 100,00% |
| RADIO NACIONAL - S.N.M.P. S.E. | 4 | 4 | 100,00% |
| NACION SEGUROS DE RETIRO S.A. | 3 | 3 | 100,00% |
| TELAM SACyP (e.l.) | 3 | 3 | 100,00% |
| FUNDACION BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 2 | 2 | 100,00% |
| ATC S.A. (el) | 1 | 1 | 100,00% |
| ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. | 1 | 1 | 100,00% |
| EX - COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNC | 1 | 1 | 100,00% |
| JUNTA DE INVESTIGACIONES PARA LA SEGURIDAD AEREA | 1 | 1 | 100,00% |
| MINISTERIO DE HACIENDA | 1 | 1 | 100,00% |
| UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISION YACYRETA - UESTY | 1 | 1 | 100,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY | 1 | 1 | 100,00% |
| REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES | 1 | 1 | 100,00% |
| NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A. | 164 | 165 | 99,39% |
| ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 970 | 976 | 99,39% |
| INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 136 | 137 | 99,27% |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD | 249 | 251 | 99,20% |
| ENCARGADOS DE LOS REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR | 1069 | 1078 | 99,17% |
| GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA | 4196 | 4235 | 99,08% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES | 206 | 208 | 99,04% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 202 | 204 | 99,02% |
| ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - AFIP | 13907 | 14061 | 98,90% |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS | 90 | 91 | 98,90% |
| ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS S.E. (e.l.) | 77 | 78 | 98,72% |
| OPERADORA FERROVIARIA S.E. | 63 | 64 | 98,44% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS | 182 | 185 | 98,38% |
| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 1048 | 1066 | 98,31% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | 57 | 58 | 98,28% |
| POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 1563 | 1594 | 98,06% |
| ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO | 1138 | 1162 | 97,93% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | 46 | 47 | 97,87% |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES | 135 | 138 | 97,83% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA | 41 | 42 | 97,62% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÃRTIDA E ISLAS DEL ATLÃNTICO SUR | 38 | 39 | 97,44% |
| MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA | 254 | 261 | 97,32% |
| SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION | 175 | 180 | 97,22% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN | 68 | 70 | 97,14% |
| COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES - CONAE | 33 | 34 | 97,06% |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - INPI | 32 | 33 | 96,97% |
| INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS - INSSJYP | 2115 | 2185 | 96,80% |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 59 | 61 | 96,72% |
| COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA - CONEAU | 29 | 30 | 96,67% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL | 28 | 29 | 96,55% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | 27 | 28 | 96,43% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN | 100 | 104 | 96,15% |
| MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 742 | 772 | 96,11% |
| SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO - SRT | 900 | 939 | 95,85% |
| FUNDACION MIGUEL LILLO | 46 | 48 | 95,83% |
| NACION FIDEICOMISOS S.A. | 22 | 23 | 95,65% |
| INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE - INCUCAI | 21 | 22 | 95,45% |
| SUPERINTENDENCIA SERVICIOS DE SALUD | 83 | 87 | 95,40% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA | 100 | 105 | 95,24% |
| TEATRO NACIONAL CERVANTES | 39 | 41 | 95,12% |
| INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES | 39 | 41 | 95,12% |
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 39 | 41 | 95,12% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | 109 | 115 | 94,78% |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS - INASE | 54 | 57 | 94,74% |
| INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y LAS ARTES AUDIOVISUALES - INCyAA | 36 | 38 | 94,74% |
| EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. - AR-SAT | 35 | 37 | 94,59% |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | 35 | 37 | 94,59% |
| SECRETARIA GENERAL | 154 | 163 | 94,48% |
| BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 375 | 399 | 93,98% |
| TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION | 15 | 16 | 93,75% |
| HOSPITAL DE PEDIATRÃA "PROF. DR. JUAN P. GARRAHAN" | 27 | 29 | 93,10% |
| MINISTERIO DE PRODUCCION | 160 | 172 | 93,02% |
| INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS | 93 | 100 | 93,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO | 39 | 42 | 92,86% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA | 179 | 194 | 92,27% |
| DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 131 | 142 | 92,25% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 47 | 51 | 92,16% |
| MINISTERIO DE CULTURA | 128 | 139 | 92,09% |
| ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS - ORSNA | 34 | 37 | 91,89% |
| EX - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS | 34 | 37 | 91,89% |
| Organismos multiples | 339 | 369 | 91,87% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY | 66 | 72 | 91,67% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | 175 | 191 | 91,62% |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA - SENASA | 828 | 907 | 91,29% |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - INTA | 780 | 858 | 90,91% |
| LOTERIA NACIONAL S.E. | 344 | 379 | 90,77% |
| ESTADO MAYOR DE LA ARMADA ARGENTINA | 583 | 644 | 90,53% |
| CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA EMPRESA DEL ESTADO - COVIARA | 19 | 21 | 90,48% |
| COMISION NACIONAL DE VALORES | 66 | 73 | 90,41% |
| EX - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE | 18 | 20 | 90,00% |
| FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 26 | 29 | 89,66% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES | 68 | 76 | 89,47% |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - INTI | 76 | 85 | 89,41% |
| MINISTERIO DE TURISMO | 101 | 113 | 89,38% |
| RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E. | 149 | 167 | 89,22% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA "SAN JUAN BOSCO" | 56 | 63 | 88,89% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO | 8 | 9 | 88,89% |
| NACION REASEGUROS | 8 | 9 | 88,89% |
| CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA | 23 | 26 | 88,46% |
| TELAM S.E. | 30 | 34 | 88,24% |
| POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 277 | 314 | 88,22% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN | 133 | 151 | 88,08% |
| DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 769 | 875 | 87,89% |
| MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 217 | 247 | 87,85% |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 94 | 107 | 87,85% |
| EMPRENDIMIENTOS ENERGETICOS BINACIONALES S.A. - EBISA | 7 | 8 | 87,50% |
| EX - MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS | 334 | 382 | 87,43% |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 315 | 361 | 87,26% |
| INTERCARGO S.A.C. | 63 | 73 | 86,30% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE | 12 | 14 | 85,71% |
| EX - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS TECNICOS Y POLITICOS DE LA UNIDAD PRESIDENTE | 6 | 7 | 85,71% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO | 35 | 41 | 85,37% |
| UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | 841 | 990 | 84,95% |
| BELGRANO CARGAS Y LOGISTICAS S.A. | 25 | 30 | 83,33% |
| FABRICA ARGENTINA DE AVIONES "BRIG. SAN MARTIN" S.A. | 10 | 12 | 83,33% |
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA FUERZA AEREA - IVIFA | 5 | 6 | 83,33% |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL | 123 | 148 | 83,11% |
| CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES | 34 | 41 | 82,93% |
| ENERGIA ARGENTINA S.A. | 34 | 41 | 82,93% |
| DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES | 134 | 162 | 82,72% |
| SECRETARIA LEGAL Y TECNICA | 81 | 98 | 82,65% |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 131 | 159 | 82,39% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA | 119 | 145 | 82,07% |
| MINISTERIO DE MODERNIZACIÃ"N | 182 | 222 | 81,98% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA | 83 | 102 | 81,37% |
| ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO - ENOHSA | 26 | 32 | 81,25% |
| NACION SEGUROS S.A. | 26 | 32 | 81,25% |
| AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 29 | 36 | 80,56% |
| HOSPITAL NACIONAL EN RED - Ex CE.NA.RE.SO. | 8 | 10 | 80,00% |
| CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS - CONICET | 210 | 263 | 79,85% |
| MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA | 62 | 78 | 79,49% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO | 11 | 14 | 78,57% |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 756 | 967 | 78,18% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ | 7 | 9 | 77,78% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA | 7 | 9 | 77,78% |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRAN" - ANLIS | 76 | 99 | 76,77% |
| EX - MINISTERIO DE INDUSTRIA | 13 | 17 | 76,47% |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL | 117 | 154 | 75,97% |
| INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL | 9 | 12 | 75,00% |
| SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 9 | 12 | 75,00% |
| ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES | 120 | 161 | 74,53% |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 283 | 381 | 74,28% |
| MINISTERIO DE SALUD | 165 | 230 | 71,74% |
| CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. | 5 | 7 | 71,43% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO | 435 | 620 | 70,16% |
| AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL | 7 | 10 | 70,00% |
| ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES - OCCOVI | 44 | 63 | 69,84% |
| EUDEBA SEM | 11 | 16 | 68,75% |
| COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA - CNEA | 191 | 279 | 68,46% |
| UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL | 359 | 526 | 68,25% |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO - INIDEP | 27 | 40 | 67,50% |
| ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS | 6 | 9 | 66,67% |
| SECRETARIA DE POLITICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACION ARGENTINA | 2 | 3 | 66,67% |
| MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA | 55 | 84 | 65,48% |
| CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. | 480 | 734 | 65,40% |
| JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 254 | 394 | 64,47% |
| COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR | 16 | 25 | 64,00% |
| SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 144 | 226 | 63,72% |
| AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | 7 | 11 | 63,64% |
| HOSPITAL NACIONAL BALDOMERO SOMMER | 12 | 19 | 63,16% |
| SERVICIO GEOLOGICO MINERO ARGENTINO - SEGEMAR | 23 | 37 | 62,16% |
| EX - SEC.DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO | 44 | 73 | 60,27% |
| BIBLIOTECA NACIONAL | 3 | 5 | 60,00% |
| UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | 34 | 57 | 59,65% |
| SECRETARIA NACIONAL DE NIÃ'EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 62 | 105 | 59,05% |
| ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES | 49 | 85 | 57,65% |
| SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION | 19 | 33 | 57,58% |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - ANSES | 336 | 588 | 57,14% |
| AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 41 | 72 | 56,94% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 124 | 222 | 55,86% |
| COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA | 16 | 29 | 55,17% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA | 55 | 103 | 53,40% |
| CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1 | 2 | 50,00% |
| INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO - I.NA.DI. | 12 | 30 | 40,00% |
| ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1 | 3 | 33,33% |
| AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS | 1 | 3 | 33,33% |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. - BICE | 7 | 22 | 31,82% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE | 48 | 160 | 30,00% |
| EX - REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS | 8 | 30 | 26,67% |
| EX - MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS | 8 | 39 | 20,51% |
| UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | 11 | 18,18% |
| AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 1 | 6 | 16,67% |
| AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | 24 | 4,17% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN | 2 | 187 | 1,07% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA | 1 | 113 | 0,88% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA | 0 | 39 | 0,00% |
| HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS | 0 | 16 | 0,00% |
| ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA | 0 | 12 | 0,00% |
| INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS S.E. (e.l.) | 0 | 12 | 0,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE | 0 | 10 | 0,00% |
| POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A. | 0 | 7 | 0,00% |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL | 0 | 7 | 0,00% |
| AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 0 | 6 | 0,00% |
| FERROCARRILES ARGENTINOS S.E. | 0 | 5 | 0,00% |
| FONCAP S.A. | 0 | 3 | 0,00% |
| INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DEL EJERCITO - IOSE | 0 | 2 | 0,00% |
| EMPRESA DE CARGAS AEREAS DEL ATLANTICO SUD S.A. - EDCADASSA | 0 | 1 | 0,00% |
| VIENTOS DE LA PATAGONIA I S.A. | 0 | 1 | 0,00% |
| EX - COORDINACIÃ"N GENERAL DE ASUNTOS POLÃTICO INSTITUCIONALES DE LA UNIDAD PRESIDENTE | 0 | 0 | 0,00% |
| EX - SECRETARIA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO | 0 | 0 | 0,00% |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS | 0 | 0 | 0,00% |
| MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0,00% |
| REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS | 0 | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO | 0 | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 0 | 0 | 0,00% |
Hacer click en la imagen para acceder a la fuente:
